2016年1至2季度重点骨干企业利税总额完成情况表

   2016-07-29 0
核心提示:2016年1至2季度重点骨干企业利税总额完成情况表

2016年1至2季度重点骨干企业利税总额完成情况表

单位:万元

序号

企业名称

利税总额

本年本月止累计

去年同期

与同期比+-%

合计

170954 160891 6.3
1 沈鼓集团核电泵业有限公司 -10142 -4959 (+)104.5
2 大耐泵业有限公司 -131 2721 --
3 大连深蓝泵业有限公司 3650 2296 59.0
4 辽宁恒星泵业有限公司 774 525 47.4
5 沈阳工业泵制造有限公司 350 -52 --
6 海城三鱼泵业有限公司 1693 2347 -27.9
7 沈阳启源工业泵制造有限公司 662 608 8.9
8 中国有色(沈阳)泵业有限公司 -1346 561 --
9 本溪水泵有限责任公司 231 425 -45.6
10 石家庄强大泵业集团有限责任公司 1176 1395 -15.7
11 天津泵业机械集团有限公司 2563 2384 7.5
12 河北恒盛泵业股份有限公司 954 1079 -11.6
13 阳泉水泵厂有限责任公司 -381 -270 (+)41.1
14 石家庄工业泵厂有限公司 2308 2546 -9.3
15 西安泵阀总厂有限公司 120 542 -77.9
16 宝鸡航天动力泵业有限公司 710 661 7.4
17 陕西扶龙机电制造有限公司 37 59 -37.3
18 上海东方泵业(集团)有限公司 12140 12482 -2.7
19 上海凯泉泵业(集团)有限公司 7666 11465 -33.1
20 中国电建集团能源装备有限公司 4993 5518 -9.5
21 上海连成(集团)有限公司 10630 10500 1.2
22 上海熊猫机械(集团)有限公司 7199 -2507 --
23 上海凯士比泵有限公司 -949 664 --
24 上海上泵(集团)有限公司 1907 1899 0.4
25 上海水泵制造有限公司 693 784 -11.6
26 上海阿波罗机械制造有限公司 -- -- --
27 丰球集团有限公司 5260 5257 0.1
28 嘉利特荏原泵业有限公司 2782 2722 2.2
29 浙江利欧股份有限公司 16192 14320 13.1
30 南方泵业股份有限公司 14759 13233 11.5
31 新界泵业集团有限公司 10639 9674 10.0
32 君禾泵业股份有限公司 3409 1272 168.0
33 浙江华泵科技有限公司 622 1380 -54.9
34 山东硕博泵业有公司 939 1669 -43.7
35 山东双轮集团股份有限公司 1027 1196 -14.1
36 山东华成集团有限公司 1409 1325 6.3
37 山东同泰集团股份有限公司 903 864 4.5
38 山东长志泵业有限公司 5242 5891 -11.0
39 烟台恒邦泵业有限公司 542 461 17.6
40 淄博真空设备厂有限公司 74 -148 --
41 济宁安泰矿山设备制造有限公司 2781 3066 -9.3
42 蓝深集团股份有限公司 1992 1737 14.7
43 江苏亚太泵阀有限公司 1889 2436 -22.5
44 江苏振华泵业制造有限公司 7200 4307 67.2
45 江苏海狮泵业制造有限公司 2832 2478 14.3
46 安徽三联泵业股份有限公司 4330 6166 -29.8
47 安徽莱恩电泵有限公司 745 319 133.5
48 合肥华升泵阀有限责任公司 312 638 -51.1
49 湖南湘电长沙水泵有限公司 -484 -5645 (-)91.4
50 长沙佳能通用泵业有限公司 1271 999 27.2
51 湖南耐普泵业有限公司 383 273 40.3
52 襄樊五二五泵业有限公司 4513 4632 -2.6
53 湖北三峡泵业有限公司 205 320 -35.9
54 湖北同方高科泵业有限公司 1021 1083 -5.7
55 湖北天门泵业有限侯公司 399 631 -36.8
56 郑州电力机械厂 276 315 -12.4
57 广东肯富来泵业股份有限公司 2263 748 202.5
58 广州广一泵业有限公司 539 748 -27.9
59 广州白云泵业集团有限公司 3953 4035 -2.0
60 广东凌霄泵业有限公司 12048 10443 15.4
61 重庆水泵厂有限责任公司 2360 2749 -14.2
62 新达泵阀股份有限公司 1033 1002 3.1
63 四川自贡工业泵有限责任公司 2482 1909 30.0
64 昆明嘉和科技开发有限公司 4800 2390 100.8
65 重庆西泉泵业股份有限公司 505 323 56.3

(注):在利润总额与利税总额与同期比一栏中,(+)为亏损 增加,(-)为亏损减少。 2016-7-26

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报