2016年1至2季度重点骨干企业主营业务收入完成情况表

   2016-07-29 0
核心提示:2016年1至2季度重点骨干企业主营业务收入完成情况表

2016年1至2季度重点骨干企业主营业务收入完成情况表

单位:万元

序号

企业名称

主营业务收入

本年本月止累计

去年同期

与同期比+-%

合计

1448847 1419208 2.1
1 沈鼓集团核电泵业有限公司 25224 9377 169.0
2 大耐泵业有限公司 20892 30039 -30.5
3 大连深蓝泵业有限公司 24549 30965 -20.7
4 辽宁恒星泵业有限公司 4100 3423 19.8
5 沈阳工业泵制造有限公司 4252 3479 22.2
6 海城三鱼泵业有限公司 15428 14682 5.1
7 沈阳启源工业泵制造有限公司 20490 18459 11.0
8 中国有色(沈阳)泵业有限公司 6598 14153 -53.4
9 本溪水泵有限责任公司 2425 2584 -6.2
10 石家庄强大泵业集团有限责任公司 17015 16736 1.7
11 天津泵业机械集团有限公司 8979 10147 -11.5
12 河北恒盛泵业股份有限公司 6769 7938 -14.7
13 阳泉水泵厂有限责任公司 781 1267 -38.4
14 石家庄工业泵厂有限公司 24323 27902 -12.8
15 西安泵阀总厂有限公司 5591 8395 -33.4
16 宝鸡航天动力泵业有限公司 6686 6536 2.3
17 陕西扶龙机电制造有限公司 1234 1374 -10.2
18 上海东方泵业(集团)有限公司 108103 110675 -2.3
19 上海凯泉泵业(集团)有限公司 130126 162525 -19.9
20 中国电建集团能源装备有限公司 6257 5888 6.3
21 上海连成(集团)有限公司 86981 86220 0.9
22 上海熊猫机械(集团)有限公司 69778 13217 427.9
23 上海凯士比泵有限公司 40838 41345 -1.2
24 上海上泵(集团)有限公司 16720 16720 0.0
25 上海水泵制造有限公司 7865 8078 -2.6
26 上海阿波罗机械制造有限公司 -- -- --
27 丰球集团有限公司 59534 50567 17.7
28 嘉利特荏原泵业有限公司 16640 13918 19.6
29 浙江利欧股份有限公司 70389 72672 -3.1
30 南方泵业股份有限公司 71987 67841 6.1
31 新界泵业集团有限公司 49756 47392 5.0
32 君禾泵业股份有限公司 28381 23533 20.6
33 浙江华泵科技有限公司 5221 11669 -55.3
34 山东硕博泵业有公司 8375 10311 -18.8
35 山东双轮集团股份有限公司 13592 15405 -11.8
36 山东华成集团有限公司 19100 21112 -9.5
37 山东同泰集团股份有限公司 8335 8005 4.1
38 山东长志泵业有限公司 32984 37695 -12.5
39 烟台恒邦泵业有限公司 5474 5886 -7.0
40 淄博真空设备厂有限公司 1573 1895 -17.0
41 济宁安泰矿山设备制造有限公司 16157 15694 3.0
42 蓝深集团股份有限公司 8944 10838 -17.5
43 江苏亚太泵阀有限公司 14812 17800 -16.8
44 江苏振华泵业制造有限公司 15150 11744 29.0
45 江苏海狮泵业制造有限公司 19950 17219 15.9
46 安徽三联泵业股份有限公司 34162 25314 35.0
47 安徽莱恩电泵有限公司 5494 5566 -1.3
48 合肥华升泵阀有限责任公司 1910 2516 -24.1
49 湖南湘电长沙水泵有限公司 25028 19582 27.8
50 长沙佳能通用泵业有限公司 13165 11811 11.5
51 湖南耐普泵业有限公司 5111 5013 2.0
52 襄樊五二五泵业有限公司 25003 28163 -11.2
53 湖北三峡泵业有限公司 17409 15988 8.9
54 湖北同方高科泵业有限公司 7190 7533 -4.6
55 湖北天门泵业有限侯公司 5988 5550 7.9
56 郑州电力机械厂 6391 9583 -33.3
57 广东肯富来泵业股份有限公司 25694 31939 -19.6
58 广州广一泵业有限公司 6875 7966 -13.7
59 广州白云泵业集团有限公司 30190 29355 2.8
60 广东凌霄泵业有限公司 39537 37752 4.7
61 重庆水泵厂有限责任公司 18028 15039 19.9
62 新达泵阀股份有限公司 12577 12871 -2.3
63 四川自贡工业泵有限责任公司 16856 12966 30.0
64 昆明嘉和科技开发有限公司 12251 10740 14.1
65 重庆西泉泵业股份有限公司 11630 10641 9.3
(注):在利润总额与利税总额与同期比一栏中,(+)为亏损 增加,(-)为亏损减少。
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报