2016年1至2季度重点骨干企业工业总产值排序表

   2016-07-29 0
核心提示:2016年1至2季度重点骨干企业工业总产值排序表

2016年1至2季度重点骨干企业工业总产值排序表

单位:万元

序号

企业名称

工业总产值

本年本月止累计

去年同期

与同期比+-%

合计 1627995 1564588 4.1
1 上海凯泉泵业(集团)有限公司 149528 158193 -5.5
2 上海东方泵业(集团)有限公司 114589 117984 -2.9
3 上海连成(集团)有限公司 89006 88032 1.1
4 浙江利欧股份有限公司 77952 76140 2.4
5 上海熊猫机械(集团)有限公司 74273 14010 430.1
6 南方泵业股份有限公司 72181 68062 6.1
7 中国电建集团能源装备有限公司 62094 53409 16.3
8 丰球集团有限公司 59614 50571 17.9
9 新界泵业集团有限公司 52313 51060 2.5
10 上海凯士比泵有限公司 48402 41514 16.6
11 广东凌霄泵业有限公司 40438 39465 2.5
12 山东长志泵业有限公司 36871 38845 -5.1
13 襄樊五二五泵业有限公司 34287 30165 13.7
14 安徽三联泵业股份有限公司 34153 36459 -6.3
15 广州白云泵业集团有限公司 32907 31762 3.6
16 大连深蓝泵业有限公司 32327 37197 -13.1
17 君禾泵业股份有限公司 30035 24772 21.2
18 沈鼓集团核电泵业有限公司 29256 10540 177.6
19 山东华成集团有限公司 27488 30302 -9.3
20 广东肯富来泵业股份有限公司 27394 31558 -13.2
21 大耐泵业有限公司 23903 28129 -15.0
22 石家庄工业泵厂有限公司 23821 25202 -5.5
23 沈阳启源工业泵制造有限公司 23761 21407 11.0
24 湖南湘电长沙水泵有限公司 22697 21016 8.0
25 江苏海狮泵业制造有限公司 20769 17926 15.9
26 蓝深集团股份有限公司 20589 20856 -1.3
27 海城三鱼泵业有限公司 18567 18157 2.3
28 湖北三峡泵业有限公司 18563 16922 9.7
29 上海上泵(集团)有限公司 17728 17645 0.5
30 重庆水泵厂有限责任公司 17575 14597 20.4
31 四川自贡工业泵有限责任公司 17298 13306 30.0
32 江苏亚太泵阀有限公司 16963 20386 -16.8
33 济宁安泰矿山设备制造有限公司 16841 16285 3.4
34 石家庄强大泵业集团有限责任公司 15950 16704 -4.5
35 嘉利特荏原泵业有限公司 15159 14638 3.6
36 江苏振华泵业制造有限公司 14977 16713 -10.4
37 长沙佳能通用泵业有限公司 12998 11521 12.8
38 昆明嘉和科技开发有限公司 12598 10750 17.2
39 重庆西泉泵业股份有限公司 12497 11088 12.7
40 山东双轮集团股份有限公司 12163 20991 -42.1
41 天津泵业机械集团有限公司 11106 8981 23.7
42 新达泵阀股份有限公司 9911 9812 1.0
43 上海水泵制造有限公司 9357 9578 -2.3
44 山东硕博泵业有公司 9283 11267 -17.6
45 陕西扶龙机电制造有限公司 8385 6359 31.9
46 中国有色(沈阳)泵业有限公司 7658 22092 -65.3
47 湖北同方高科泵业有限公司 7501 8801 -14.8
48 山东同泰集团股份有限公司 7452 7385 0.9
49 广州广一泵业有限公司 7100 8200 -13.4
50 宝鸡航天动力泵业有限公司 7009 6586 6.4
51 郑州电力机械厂 6955 9936 -30.0
52 河北恒盛泵业股份有限公司 6295 7619 -17.4
53 湖北天门泵业有限侯公司 6232 6652 -6.3
54 西安泵阀总厂有限公司 6146 7947 -22.7
55 烟台恒邦泵业有限公司 5474 6330 -13.5
56 湖南耐普泵业有限公司 5202 5374 -3.2
57 安徽莱恩电泵有限公司 5192 6382 -18.6
58 浙江华泵科技有限公司 5099 12231 -58.3
59 辽宁恒星泵业有限公司 4611 4676 -1.4
60 沈阳工业泵制造有限公司 4005 3380 18.5
61 本溪水泵有限责任公司 2491 3581 -30.4
62 合肥华升泵阀有限责任公司 2394 3886 -38.4
63 淄博真空设备厂有限公司 1991 2096 -5.0
64 阳泉水泵厂有限责任公司 621 1158 -46.4
65 上海阿波罗机械制造有限公司 -- -- --
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报