2016年1至2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表

   2016-07-29 0
核心提示:2016年1至2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表

2016年1至2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表

单位:万元

序号

企业名称

工业总产值

本年本月止累计

去年同期

与同期比+-%

合计 1627995 1564588 4.1
1 沈鼓集团核电泵业有限公司 29256 10540 177.6
2 大耐泵业有限公司 23903 28129 -15.0
3 大连深蓝泵业有限公司 32327 37197 -13.1
4 辽宁恒星泵业有限公司 4611 4676 -1.4
5 沈阳工业泵制造有限公司 4005 3380 18.5
6 海城三鱼泵业有限公司 18567 18157 2.3
7 沈阳启源工业泵制造有限公司 23761 21407 11.0
8 中国有色(沈阳)泵业有限公司 7658 22092 -65.3
9 本溪水泵有限责任公司 2491 3581 -30.4
10 石家庄强大泵业集团有限责任公司 15950 16704 -4.5
11 天津泵业机械集团有限公司 11106 8981 23.7
12 河北恒盛泵业股份有限公司 6295 7619 -17.4
13 阳泉水泵厂有限责任公司 621 1158 -46.4
14 石家庄工业泵厂有限公司 23821 25202 -5.5
15 西安泵阀总厂有限公司 6146 7947 -22.7
16 宝鸡航天动力泵业有限公司 7009 6586 6.4
17 陕西扶龙机电制造有限公司 8385 6359 31.9
18 上海东方泵业(集团)有限公司 114589 117984 -2.9
19 上海凯泉泵业(集团)有限公司 149528 158193 -5.5
20 中国电建集团能源装备有限公司 62094 53409 16.3
21 上海连成(集团)有限公司 89006 88032 1.1
22 上海熊猫机械(集团)有限公司 74273 14010 430.1
23 上海凯士比泵有限公司 48402 41514 16.6
24 上海上泵(集团)有限公司 17728 17645 0.5
25 上海水泵制造有限公司 9357 9578 -2.3
26 上海阿波罗机械制造有限公司 -- -- --
27 丰球集团有限公司 59614 50571 17.9
28 嘉利特荏原泵业有限公司 15159 14638 3.6
29 浙江利欧股份有限公司 77952 76140 2.4
30 南方泵业股份有限公司 72181 68062 6.1
31 新界泵业集团有限公司 52313 51060 2.5
32 君禾泵业股份有限公司 30035 24772 21.2
33 浙江华泵科技有限公司 5099 12231 -58.3
34 山东硕博泵业有公司 9283 11267 -17.6
35 山东双轮集团股份有限公司 12163 20991 -42.1
36 山东华成集团有限公司 27488 30302 -9.3
37 山东同泰集团股份有限公司 7452 7385 0.9
38 山东长志泵业有限公司 36871 38845 -5.1
39 烟台恒邦泵业有限公司 5474 6330 -13.5
40 淄博真空设备厂有限公司 1991 2096 -5.0
41 济宁安泰矿山设备制造有限公司 16841 16285 3.4
42 蓝深集团股份有限公司 20589 20856 -1.3
43 江苏亚太泵阀有限公司 16963 20386 -16.8
44 江苏振华泵业制造有限公司 14977 16713 -10.4
45 江苏海狮泵业制造有限公司 20769 17926 15.9
46 安徽三联泵业股份有限公司 34153 36459 -6.3
47 安徽莱恩电泵有限公司 5192 6382 -18.6
48 合肥华升泵阀有限责任公司 2394 3886 -38.4
49 湖南湘电长沙水泵有限公司 22697 21016 8.0
50 长沙佳能通用泵业有限公司 12998 11521 12.8
51 湖南耐普泵业有限公司 5202 5374 -3.2
52 襄樊五二五泵业有限公司 34287 30165 13.7
53 湖北三峡泵业有限公司 18563 16922 9.7
54 湖北同方高科泵业有限公司 7501 8801 -14.8
55 湖北天门泵业有限侯公司 6232 6652 -6.3
56 郑州电力机械厂 6955 9936 -30.0
57 广东肯富来泵业股份有限公司 27394 31558 -13.2
58 广州广一泵业有限公司 7100 8200 -13.4
59 广州白云泵业集团有限公司 32907 31762 3.6
60 广东凌霄泵业有限公司 40438 39465 2.5
61 重庆水泵厂有限责任公司 17575 14597 20.4
62 新达泵阀股份有限公司 9911 9812 1.0
63 四川自贡工业泵有限责任公司 17298 13306 30.0
64 昆明嘉和科技开发有限公司 12598 10750 17.2
65 重庆西泉泵业股份有限公司 12497 11088 12.7
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报