泵行业重点骨干企业2016年1至1季度主要指标报表
核心提示:泵行业重点骨干企业2016年1至1季度主要指标报表
| 序号 |
企业名称 |
工业总产值 |
主营业务收入 |
||||
|
本年本月止累计 |
去年同期 |
与同期比+-% |
本年本月止累计 |
去年同期 |
与同期比+-% |
||
| 合计 | 703387 | 713233 | -1.4 | 663557 | 691559 | -4.0 | |
| 1 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 7408 | 3120 | 137.4 | 4285 | 2955 | 45.0 |
| 2 | 大耐泵业有限公司 | 8989 | 13259 | -32.2 | 9340 | 13977 | -33.2 |
| 3 | 大连深蓝泵业有限公司 | 13971 | 15862 | -11.9 | 13275 | 13629 | -2.6 |
| 4 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 2663 | 3329 | -20.0 | 2088 | 2018 | 3.5 |
| 5 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 2100 | 1700 | 23.5 | 2170 | 1761 | 23.2 |
| 6 | 海城三鱼泵业有限公司 | 8624 | 6701 | 28.7 | 6865 | 5032 | 36.4 |
| 7 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 4581 | 4165 | 10.0 | 4004 | 3640 | 10.0 |
| 8 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 4835 | 6555 | -26.2 | 2190 | 5820 | -62.4 |
| 9 | 本溪水泵有限责任公司 | 1090 | 1745 | -37.5 | 1207 | 478 | 152.5 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 8701 | 8638 | 0.7 | 9180 | 9030 | 1.7 |
| 11 | 天津泵业机械集团有限公司 | 3528 | 3766 | -6.3 | 4019 | 4719 | -14.8 |
| 12 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 3159 | 3915 | -19.3 | 3397 | 4079 | -16.7 |
| 13 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | 361 | 642 | -43.8 | 398 | 562 | -29.2 |
| 14 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 10160 | 13391 | -24.1 | 11847 | 13230 | -10.5 |
| 15 | 西安泵阀总厂有限公司 | 2403 | 3530 | -31.9 | 2222 | 4223 | -47.4 |
| 16 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 2289 | 2480 | -7.7 | 2212 | 2385 | -7.3 |
| 17 | 陕西扶龙机电制造有限公司 | 2114 | 1863 | 13.5 | 501 | 496 | 1.0 |
| 18 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 56018 | 64344 | -12.9 | 52598 | 57645 | -8.8 |
| 19 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 46028 | 45025 | 2.2 | 44027 | 54017 | -18.5 |
| 20 | 中国电建集团能源装备有限公司 | 25995 | 23529 | 10.5 | 26426 | 26145 | 1.1 |
| 21 | 上海连成(集团)有限公司 | 44012 | 43982 | 0.1 | 42348 | 41812 | 1.3 |
| 22 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 26122 | 18881 | 38.4 | 24644 | 25252 | -2.4 |
| 23 | 上海凯士比泵有限公司 | 15106 | 20610 | -26.7 | 12120 | 18116 | -33.1 |
| 24 | 上海上泵(集团)有限公司 | 8337 | 8095 | 3.0 | 8337 | 8095 | 3.0 |
| 25 | 上海水泵制造有限公司 | 5391 | 5113 | 5.4 | 4517 | 4352 | 3.8 |
| 26 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 3456 | 3721 | -7.1 | 3456 | 3695 | -6.5 |
| 27 | 丰球集团有限公司 | 25666 | 23248 | 10.4 | 25659 | 23227 | 10.5 |
| 28 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 8108 | 6268 | 29.4 | 6849 | 7127 | -3.9 |
| 29 | 浙江利欧股份有限公司 | 40737 | 38030 | 7.1 | 35699 | 37083 | -3.7 |
| 30 | 南方泵业股份有限公司 | 29258 | 28828 | 1.5 | 29277 | 28807 | 1.6 |
| 31 | 新界泵业集团有限公司 | 28412 | 25762 | 10.3 | 23961 | 22247 | 7.7 |
| 32 | 君禾泵业股份有限公司 | 16626 | 14794 | 12.4 | 16138 | 14350 | 12.5 |
| 33 | 浙江华泵科技有限公司 | 2091 | 5510 | -62.1 | 2009 | 5292 | -62.0 |
| 34 | 山东硕博泵业有公司 | 2628 | 3275 | -19.8 | 2279 | 2927 | -22.1 |
| 35 | 山东双轮集团股份有限公司 | 5530 | 7220 | -23.4 | 6143 | 6177 | -0.6 |
| 36 | 山东华成集团有限公司 | 13592 | 15944 | -14.8 | 9635 | 9949 | -3.2 |
| 37 | 山东同泰集团股份有限公司 | 3741 | 3724 | 0.5 | 4568 | 4698 | -2.8 |
| 38 | 山东长志泵业有限公司 | 14221 | 18996 | -25.1 | 14221 | 18924 | -24.9 |
| 39 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 1102 | 3015 | -63.4 | 1002 | 3012 | -66.7 |
| 40 | 淄博真空设备厂有限公司 | 752 | 1005 | -25.2 | 539 | 1062 | -49.2 |
| 41 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 3035 | 3566 | -14.9 | 7561 | 7791 | -3.0 |
| 42 | 蓝深集团股份有限公司 | 7326 | 6978 | 5.0 | 6020 | 4027 | 49.5 |
| 43 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 6892 | 8806 | -21.7 | 6018 | 7689 | -21.7 |
| 44 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 6650 | 8052 | -17.4 | 9904 | 6935 | 42.8 |
| 45 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 7263 | 7049 | 3.0 | 6976 | 6771 | 3.0 |
| 46 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 16098 | 16686 | -3.5 | 18128 | 20149 | -10.0 |
| 47 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 2161 | 2348 | -8.0 | 1773 | 2235 | -20.7 |
| 48 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 1179 | 1936 | -39.1 | 818 | 1484 | -44.9 |
| 49 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 14506 | 13117 | 10.6 | 13437 | 11624 | 15.6 |
| 50 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 6404 | 5979 | 7.1 | 6127 | 5979 | 2.5 |
| 51 | 湖南耐普泵业有限公司 | 2180 | 1962 | 11.1 | 1797 | 1421 | 26.5 |
| 52 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 16791 | 14644 | 14.7 | 11720 | 12517 | -6.4 |
| 53 | 湖北三峡泵业有限公司 | 9122 | 8186 | 11.4 | 8665 | 7776 | 11.4 |
| 54 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 5001 | 4506 | 11.0 | 3958 | 3401 | 16.4 |
| 55 | 湖北天门泵业有限侯公司 | 1463 | 1662 | -12.0 | 1315 | 1555 | -15.4 |
| 56 | 郑州电力机械厂 | 2456 | 3163 | -22.4 | 2792 | 3122 | -10.6 |
| 57 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 11306 | 15240 | -25.8 | 11960 | 13282 | -10.0 |
| 58 | 广州广一泵业有限公司 | 3200 | 3400 | -5.9 | 3049 | 3256 | -6.4 |
| 59 | 广州白云泵业集团有限公司 | 16534 | 15818 | 4.5 | 13894 | 13292 | 4.5 |
| 60 | 广东凌霄泵业有限公司 | 18536 | 17693 | 4.8 | 17575 | 16103 | 9.1 |
| 61 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 8360 | 5392 | 55.0 | 6737 | 5344 | 26.1 |
| 62 | 四川新达泵业有限责任公司 | 5452 | 5537 | -1.5 | 5912 | 5634 | 4.9 |
| 63 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 11384 | 8757 | 30.0 | 12156 | 9351 | 30.0 |
| 64 | 昆明嘉和科技开发有限公司 | 5006 | 4635 | 8.0 | 4866 | 4524 | 7.6 |
| 65 | 重庆西泉泵业股份有限公司 | 5177 | 4541 | 14.0 | 4747 | 4252 | 11.6 |
| 序号 |
企业名称 |
利润总额 |
利税总额 |
||||
|
本年本月止累计 |
去年同期 |
与同期比+-% |
本年本月止累计 |
去年同期 |
与同期比+-% |
||
|
合计 |
41086 | 40609 | 1.2 | 76183 | 70517 | 8.0 | |
| 1 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | -6766 | -3516 | (+)92.4 | -6577 | -2221 | (+)196.1 |
| 2 | 大耐泵业有限公司 | -1100 | 299 | -- | -491 | 1219 | -- |
| 3 | 大连深蓝泵业有限公司 | 1416 | 787 | 79.9 | 1812 | 867 | 109.0 |
| 4 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 195 | 190 | 2.6 | 304 | 209 | 45.5 |
| 5 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 27 | -48 | -- | 229 | -8 | -- |
| 6 | 海城三鱼泵业有限公司 | 670 | 319 | 110.0 | 786 | 320 | 145.6 |
| 7 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 567 | 530 | 7.0 | 1233 | 1150 | 7.2 |
| 8 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | -939 | 24 | -- | -924 | 280 | -- |
| 9 | 本溪水泵有限责任公司 | -26 | 54 | -- | 127 | 184 | -31.0 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 615 | 480 | 28.1 | 624 | 564 | 10.6 |
| 11 | 天津泵业机械集团有限公司 | 849 | 537 | 58.1 | 1198 | 992 | 20.8 |
| 12 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 221 | 225 | -1.8 | 810 | 544 | 48.9 |
| 13 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | -212 | -212 | 持平 | -186 | -163 | (+)14.1 |
| 14 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 398 | 415 | -4.1 | 1415 | 1347 | 5.0 |
| 15 | 西安泵阀总厂有限公司 | -202 | -303 | (-)33.3 | -7 | 136 | -- |
| 16 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 122 | 15 | 713.3 | 140 | 58 | 141.4 |
| 17 | 陕西扶龙机电制造有限公司 | 21 | 17 | 23.5 | 64 | 57 | 12.3 |
| 18 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 1703 | 2297 | -25.9 | 4433 | 5342 | -17.0 |
| 19 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 1301 | 3286 | -60.4 | 3208 | 4459 | -28.1 |
| 20 | 中国电建集团能源装备有限公司 | 1324 | 199 | 565.3 | 1515 | -243 | -- |
| 21 | 上海连成(集团)有限公司 | 3207 | 2750 | 16.6 | 4862 | 4126 | 17.8 |
| 22 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 2432 | -366 | -- | 4425 | -2816 | -- |
| 23 | 上海凯士比泵有限公司 | -3091 | -1100 | (+)181 | -2416 | 1349 | -- |
| 24 | 上海上泵(集团)有限公司 | 738 | 716 | 3.1 | 1454 | 785 | 85.2 |
| 25 | 上海水泵制造有限公司 | 255 | 228 | 11.8 | 418 | 388 | 7.7 |
| 26 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 564 | 514 | 9.7 | 684 | -227 | -- |
| 27 | 丰球集团有限公司 | 2231 | 1967 | 13.4 | 2667 | 2387 | 11.7 |
| 28 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 659 | 776 | -15.1 | 1408 | 1205 | 16.8 |
| 29 | 浙江利欧股份有限公司 | 6136 | 6967 | -11.9 | 9094 | 9209 | -1.2 |
| 30 | 南方泵业股份有限公司 | 3159 | 2276 | 38.8 | 4859 | 5245 | -7.4 |
| 31 | 新界泵业集团有限公司 | 3202 | 2267 | 41.2 | 4921 | 3464 | 42.1 |
| 32 | 君禾泵业股份有限公司 | 1941 | 799 | 142.9 | 1967 | 836 | 135.3 |
| 33 | 浙江华泵科技有限公司 | 55 | 240 | -77.1 | 176 | 702 | -74.9 |
| 34 | 山东硕博泵业有公司 | 82 | 225 | -63.6 | 196 | 358 | -45.3 |
| 35 | 山东双轮集团股份有限公司 | -193 | -67 | (+)188.1 | 880 | 165 | 433.3 |
| 36 | 山东华成集团有限公司 | 163 | 168 | -3.0 | 742 | 691 | 7.4 |
| 37 | 山东同泰集团股份有限公司 | 108 | 98 | 10.2 | 237 | 218 | 8.7 |
| 38 | 山东长志泵业有限公司 | 1732 | 2214 | -21.8 | 2330 | 2963 | -21.4 |
| 39 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 108 | 264 | -59.1 | 110 | 264 | -58.3 |
| 40 | 淄博真空设备厂有限公司 | -83 | -158 | (-)47.5 | -57 | -97 | (-)41.2 |
| 41 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 1089 | 1266 | -14.0 | 1366 | 1565 | -12.7 |
| 42 | 蓝深集团股份有限公司 | 566 | 445 | 27.2 | 1161 | 865 | 34.2 |
| 43 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 412 | 554 | -25.6 | 801 | 1051 | -23.8 |
| 44 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 5518 | 2211 | 149.6 | 6904 | 3220 | 114.4 |
| 45 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 563 | 515 | 9.3 | 990 | 914 | 8.3 |
| 46 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 1372 | 2276 | -39.7 | 1623 | 2608 | -37.8 |
| 47 | 安徽莱恩电泵有限公司 | -255 | -241 | (+)5.8 | 197 | -18 | -- |
| 48 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 20 | 162 | -87.7 | 120 | 329 | -63.5 |
| 49 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | -530 | -2755 | (-)80.8 | -480 | -2112 | (-)77.3 |
| 50 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 389 | 375 | 3.7 | 602 | 573 | 5.1 |
| 51 | 湖南耐普泵业有限公司 | 33 | -53 | -- | 202 | -63 | -- |
| 52 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 1042 | 938 | 11.1 | 2117 | 1674 | 26.5 |
| 53 | 湖北三峡泵业有限公司 | 76 | 239 | -68.2 | 170 | 333 | -48.9 |
| 54 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 489 | 452 | 8.2 | 937 | 842 | 11.3 |
| 55 | 湖北天门泵业有限侯公司 | 25 | 76 | -67.1 | 126 | 215 | -41.4 |
| 56 | 郑州电力机械厂 | -275 | 64 | -- | -124 | 145 | -- |
| 57 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 38 | 810 | -95.3 | 200 | 1744 | -88.5 |
| 58 | 广州广一泵业有限公司 | 26 | 122 | -78.7 | 144 | 285 | -49.5 |
| 59 | 广州白云泵业集团有限公司 | 1116 | 1852 | -39.7 | 1910 | 2611 | -26.8 |
| 60 | 广东凌霄泵业有限公司 | 4463 | 3526 | 26.6 | 6038 | 4727 | 27.7 |
| 61 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 64 | 71 | -9.9 | 252 | 369 | -31.7 |
| 62 | 四川新达泵业有限责任公司 | 167 | 198 | -15.7 | 549 | 668 | -17.8 |
| 63 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 321 | 247 | 30.0 | 524 | 403 | 30.0 |
| 64 | 昆明嘉和科技开发有限公司 | 719 | 851 | -15.5 | 969 | 1084 | -10.6 |
| 65 | 重庆西泉泵业股份有限公司 | 49 | 35 | 40.0 | 215 | 177 | 21.5 |
更多>同类泵业资讯
