2015年泵行业企业主要产品生产、销售、出口情况表

   2016-05-27 0
核心提示:2015年泵行业企业主要产品生产、销售、出口情况表

产品名称

计量单位

重庆水泵厂有限责任公司

重庆明珠机电有限公司

新达泵阀股份有限公司

   

生产量

销售量

出口量

生产量

销售量

出口量

生产量

销售量

出口量

泵产量合计 686 794 0 836 842 0 6722 5717 26
单级单吸离心泵 0 0 0 0 0 0 3212 2742 5
单级双吸清水离心泵 0 0 0 0 0 0 3425 2915 21
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0 151 84 0
多级离心泵 74 79 0 0 0 0 85 60 0
轴流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往复泵 109 120 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 24 25 0 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 0 0 0 836 842 0 0 0 0
锅炉给水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凝泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除磷泵 26 25 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:化工泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潜水电泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深井泵 9 9 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泥桨泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱硫泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水环真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 297 390 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它泵 171 171 0 0 0 0 0 0 0

产品名称

计量单位

四川自贡工业泵有限责任公司

昆明水泵厂

成都西南水泵厂

   

生产量

销售量

出口量

生产量

销售量

出口量

生产量

销售量

出口量

泵产量合计 2183 3722 0 2597 2424 1 1585 1571 21
单级单吸离心泵 161 310 0 1255 1251 0 0 0 0
单级双吸清水离心泵 177 263 0 395 356 1 362 360 1
其中:32"以上 166 266 0 0 0 0 310 305 0
多级离心泵 125 392 0 821 699 0 260 260 0
轴流泵 219 267 0 0 0 0 0 0 0
混流泵 36 26 0 0 0 0 0 0 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往复泵 0 0 0 0 0 0 50 50 0
其中:隔膜泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 4 8 0 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 52 78 0 0 0 0 0 0 0
锅炉给水泵 23 29 0 0 0 0 40 40 0
热水泵 42 26 0 58 58 0 42 40 0
冷凝泵 0 0 0 0 0 0 35 35 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 325 661 0 52 46 0 0 0 0
其中:化工泵 290 328 0 43 36 0 0 0 0
潜水电泵 40 91 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 170 343 0 5 3 0 210 205 0
深井泵 67 52 0 0 0 0 400 395 20
船用泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 52 0 0 0 0 0 0 0 0
泥桨泵 278 656 0 2 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 4 6 0 42 42 0
脱硫泵 100 81 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 0 0 0 0 0 0 36 36 0
水环真空泵 0 0 0 5 5 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 102 106 0 0 0 0 96 96 0
其它泵 210 333 0 0 0 0 12 12 0

产品名称

计量单位

四川三台剑门泵业有限公司

四川省嘉陵泵业制造有限公司

自贡凉高山水泵厂

   

生产量

销售量

出口量

生产量

销售量

出口量

生产量

销售量

出口量

泵产量合计 10413 0 0 9401 9316 0 395 403 0
单级单吸离心泵 1918 0 0 2181 2160 0 103 108 0
单级双吸清水离心泵 345 0 0 3460 3428 0 200 202 0
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多级离心泵 53 0 0 3760 3728 0 45 45 0
轴流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往复泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锅炉给水泵 0 0 0 0 0 0 28 29 0
热水泵 4 0 0 0 0 0 19 19 0
冷凝泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:化工泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潜水电泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深井泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 206 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 5 0 0 0 0 0 0 0 0
泥桨泵 282 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱硫泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水环真空泵 87 0 0 0 0 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 114 0 0 0 0 0 0 0 0
其它泵 7399 0 0 0 0 0 0 0 0

产品名称

计量单位

重庆西泉泵业股份有限公司

昆明嘉和科技股份有限公司

四川明珠泵业有限公司

   

生产量

销售量

出口量

生产量

销售量

出口量

生产量

销售量

出口量

泵产量合计 804 842 0 2959 2937 56 12320 9830 1225
单级单吸离心泵 148 137 0 0 0 0 1000 800 200
单级双吸清水离心泵 11 22 0 0 0 0 1000 800 180
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0 500 400 60
多级离心泵 366 336 0 0 0 0 800 600 100
轴流泵 0 0 0 31 31 0 400 200 10
混流泵 0 0 0 28 28 0 400 250 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 0 0 0 0 0 0 100 100 0
往复泵 0 0 0 0 0 0 300 280 20
其中:隔膜泵 0 0 0 0 0 0 120 100 15
齿轮泵 0 0 0 0 0 0 200 180 10
螺杆泵 0 0 0 0 0 0 800 400 90
锅炉给水泵 17 17 0 0 0 0 200 180 0
热水泵 5 21 0 0 0 0 200 160 0
冷凝泵 0 0 0 0 0 0 100 90 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 1439 1423 25 400 400 80
其中:化工泵 0 0 0 967 958 0 300 200 40
潜水电泵 3 1 0 0 0 0 1200 900 200
液下泵 34 17 0 937 937 19 400 300 50
深井泵 0 0 0 0 0 0 900 750 80
船用泵 0 0 0 0 0 0 20 0 0
污水泵 0 0 0 0 0 0 500 450 30
泥桨泵 0 0 0 0 0 0 300 200 20
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 100 80 0
渣浆泵 0 0 0 524 518 12 300 250 20
脱硫泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 600 500 40
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 151 213 0 0 0 0 100 80 0
水环真空泵 0 0 0 0 0 0 500 480 20
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 200 150 5
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 25 26 0 0 0 0 800 750 50
其它泵 44 52 0 0 0 0 600 580 20
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报