2015年泵行业重点骨干企业经济效益综合指数排序表

   2016-05-26 0
核心提示:2015年泵行业重点骨干企业经济效益综合指数排序表

2015年泵行业重点骨干企业经济效益综合指数排序表

排名

企业名称

工业经济效益综合指数%

总资产贡献率%

资本保值增值率%

资产负责率%

流动资产周转率(次)

工业成本费用利润率%

工业全员劳动生产率(元/人)

工业产品销售率%

1 沈阳启源工业泵制造有限公司 465.76 8.68 118.05 43.12 3.99 2.78 597000 74.64
2 丹东克隆集团有限责任公司 429.14 10.86 107.50 26.19 0.30 51.30 283900 102.66
3 中国电建集团上海能源装备有限公司 407.74 9.11 129.73 40.54 1.40 5.60 516100 101.04
4 上海阿波罗机械制造有限公司 388.37 8.53 651.24 32.24 0.56 18.24 306400 100.00
5 江苏海狮泵业制造有限公司 369.94 22.61 117.56 59.42 2.37 8.93 378900 98.11
6 重庆明珠机电有限公司 360.90 13.79 96.67 29.83 0.27 29.56 301100 100.00
7 蓝深集团股份有限公司 352.92 17.07 113.74 51.88 1.29 11.96 371200 81.33
8 上海东方泵业(集团)有限公司 343.27 33.47 103.76 48.25 3.25 7.90 297100 95.46
9 襄阳五二五泵业有限公司 331.61 11.02 106.02 29.53 1.10 12.72 354400 82.94
10 山东长志泵业有限公司 318.28 15.85 98.27 46.48 1.97 13.46 296900 98.81
11 南方泵业股份有限公司 314.03 12.04 242.99 20.19 1.58 18.50 244600 99.54
12 广州白云泵业集团有限公司 314.01 25.80 84.60 38.58 2.45 9.99 276400 96.87
13 嘉利特荏原泵业有限公司 303.61 16.77 98.48 55.22 1.02 14.88 275600 102.56
14 丰球集团有限公司 290.94 9.81 100.35 60.36 0.89 10.76 304200 100.26
15 合肥华升泵阀有限责任公司 281.65 17.15 129.78 27.66 0.77 15.92 231700 90.00
16 上海熊猫机械(集团)有限公司 281.06 6.76 159.29 49.84 1.39 14.64 249300 111.78
17 上海上泵(集团)有限公司 279.56 7.35 104.83 10.31 0.94 9.36 298300 106.76
18 上海连成(集团)有限公司 264.88 25.76 99.78 26.90 3.20 11.00 173400 97.80
19 宣达实业集团有限公司 261.82 19.06 100.21 65.03 1.60 7.90 237200 95.87
20 上海凯士比泵有限公司 259.71 5.38 99.95 66.66 1.01 0.04 334500 99.54
21 安徽莱恩电泵有限公司 252.18 9.21 100.43 49.48 1.34 4.13 278500 88.47
22 湖北三峡泵业有限公司 241.41 3.98 112.72 25.96 4.10 0.80 248200 96.29
23 上海华联泵业有限公司 237.82 19.01 79.09 33.46 2.00 14.89 153300 80.52
24 浙江利欧股份有限公司 237.53 5.62 274.21 17.28 1.11 13.53 169800 100.00
25 江苏亚太泵阀有限公司 235.20 24.88 104.38 46.37 2.81 7.87 153700 90.09
26 天津泵业机械集团有限公司 234.35 13.74 101.39 40.90 0.78 15.76 167000 109.05
27 辽宁恒星泵业有限公司 231.79 10.79 105.53 44.12 1.60 10.14 195100 97.85
28 上海水泵制造有限公司 230.70 6.56 92.51 74.43 0.57 8.25 244500 99.62
29 湖北同方高科泵业有限公司 227.43 13.21 100.89 28.92 0.97 13.50 172200 91.59
30 安徽三联泵业股份有限公司 225.46 12.60 108.70 63.30 1.36 8.11 155833 99.80
31 广东肯富来泵业股份有限公司 214.69 10.60 115.04 33.92 0.96 8.53 186000 97.11
32 河北恒盛泵业股份有限公司 213.84 20.16 109.56 20.22 2.85 6.35 138800 98.49
33 大连深蓝泵业有限公司 207.85 7.01 108.86 49.58 0.81 7.76 194000 98.80
34 山东同泰集团股份有限公司 203.09 16.99 86.43 58.84 1.92 12.15 115300 96.99
35 重庆水泵厂有限责任公司 191.29 11.53 103.77 40.62 0.64 9.08 150400 89.90
36 海城三鱼泵业有限公司 184.32 10.76 103.54 44.70 1.41 10.87 117300 91.38
37 宝鸡航天动力泵业有限公司 181.15 16.93 104.87 53.46 0.82 7.43 121700 100.69
38 上海凯泉泵业(集团)有限公司 175.21 10.21 106.74 51.30 1.15 8.00 123900 97.93
39 四川自贡工业泵有限责任公司 173.84 5.46 130.00 71.00 1.84 12.47 97100 100.00
40 大耐泵业有限公司 171.07 8.98 101.12 61.45 0.94 4.73 144200 108.67
41 山东双轮股份有限公司 158.14 2.20 100.65 52.70 0.80 0.53 174400 96.15
42 石家庄工业泵厂有限公司 155.04 8.95 106.52 65.76 1.05 2.81 130900 100.00
43 常州东申泵业有限公司 152.79 6.68 106.46 29.00 1.35 3.90 118200 106.55
44 西安泵阀总厂有限公司 152.41 7.88 101.97 57.51 0.75 5.84 113800 101.00
45 上海第一水泵厂有限公司 151.82 4.44 101.99 53.92 0.85 1.15 143700 133.72
46 新达泵阀股份有限公司 151.74 10.83 100.19 52.70 1.05 5.60 101700 96.06
47 石家庄强大泵业集团有限责任公司 144.48 5.53 93.32 37.02 0.95 8.27 92100 98.20
48 广州广一泵业有限公司 142.44 11.45 98.64 69.09 1.18 5.73 85100 101.66
49 武安市宏泰机械泵业有限公司 142.27 4.14 109.88 68.17 0.66 0.99 144800 91.02
50 烟台恒邦泵业有限公司 137.43 3.45 103.97 18.39 1.07 7.69 88400 88.35
51 浙江水泵总厂有限公司 131.84 3.66 118.30 76.40 0.25 5.61 107200 100.00
52 上海山川泵业制造有限公司 126.78 7.11 101.20 55.66 1.23 0.65 99100 98.55
53 浙江真空设备集团有限公司 113.34 5.25 97.77 43.84 0.90 0.74 89400 93.30
54 山东华成集团有限公司 109.86 3.83 84.98 84.40 0.35 2.07 102700 97.36
55 山东硕博泵业有限公司 102.55 5.60 102.46 0.48 7.88 121400 92.83
56 本溪水泵有限责任公司 86.44 4.12 100.01 67.88 0.66 0.05 60300 92.50
57 昆明水泵厂 76.59 2.61 100.58 58.56 1.62 0.39 27600 89.45
58 淄博真空设备厂有限公司 75.05 2.69 98.69 62.00 0.40 0.05 48700 87.21
59 赣州水泵制造有限公司 72.81 7.02 57.45 85.22 1.38 -1.07 42100 92.30
60 上海工业泵制造有限公司 45.85 1.91 80.68 62.08 0.28 -8.92 65600 83.32
61 沈鼓集团核电泵业有限公司 20.79 -4.89 151.09 116.26 0.43 -13.98 89600 29.49
62 湖南湘电长沙水泵有限公司 12.44 -0.04 85.27 84.90 0.35 -7.92 14300 106.19
63 阳泉水泵厂有限责任公司 -33.05 -1.96 88.62 79.61 0.24 -21.86 27800 117.85
64 唐山市水泵厂有限公司 -58.35 -8.93 67.13 70.29 0.47 -22.67 5000 135.52
65 桂林市广汇泵业有限责任公司 -4.09 10.89 99.77 0.05 -89.46 111100 157.83
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报