2015年泵行业企业经济效益综合指数表

   2016-05-26 0
核心提示:2015年泵行业企业经济效益综合指数表

2015年泵行业企业经济效益综合指数表

企业名称

工业经济效益综合指数%

总资产贡献率%

资本保值增值率%

资产负责率%

流动资产周转率(次)

工业成本费用利润率%

工业全员劳动生产率(元/人)

工业产品销售率%

指标

位次

合计

215.80   9.36 127.36 48.02 1.10 8.28 188200 97.20
沈鼓集团核电泵业有限公司 20.79 161 -4.89 151.09 116.26 0.43 -13.98 89600 29.49
大耐泵业有限公司 171.07 92 8.98 101.12 61.45 0.94 4.73 144200 108.67
大连深蓝泵业有限公司 207.85 73 7.01 108.86 49.58 0.81 7.76 194000 98.80
海城三鱼泵业有限公司 184.32 85 10.76 103.54 44.70 1.41 10.87 117300 91.38
辽宁恒星泵业有限公司 231.79 59 10.79 105.53 44.12 1.60 10.14 195100 97.85
本溪水泵有限责任公司 86.44 139 4.12 100.01 67.88 0.66 0.05 60300 92.50
丹东克隆集团有限责任公司 429.14 8 10.86 107.50 26.19 0.30 51.30 283900 102.66
沈阳第三水泵有限公司 227.40 63 10.44 103.64 12.92 1.04 12.71 185800 83.00
沈阳启源工业泵制造有限公司 465.76 6 8.68 118.05 43.12 3.99 2.78 597000 74.64
沈阳水泵制造有限责任公司 247.34 48 0.38 99.56 55.81 0.92 -2.44 352100 59.76
沈阳三科水力机械制造有限公司 351.38 19 16.06 111.85 63.51 1.53 12.00 365600 100.00
赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 522.38 2 20.36 130.03 35.76 1.24 21.26 575900 99.65
沈阳沈泵泵业制造有限公司 88.55 138 0.79 100.00 29.85 0.56 0.03 66300 117.55
沈阳第一水泵有限责任公司 2.31 164 2.92 78.08 27.88 0.78 2.18 -100300 142.54
沈阳潜水泵业有限公司 440.03 7 9.57 109.79 38.25 2.52 5.71 543300 146.33
中国有色(沈阳)泵业有限公司 199.95 78 -0.33 96.47 62.35 0.54 -6.16 298300 100.00
沈阳工业泵制造有限公司 245.47 49 0.60 163.39 44.16 0.46 -1.31 325700 100.20
东港市水泵厂 39.77 159 2.90 32.14 98.30 0.28 1.97 9600 100.00
大连佳特联轴器有限公司 107.47 131 2.72 100.75 24.98 0.37 2.81 81100 100.00
大连四方电泵有限公司 197.02 81 10.59 100.20 53.58 1.72 7.22 153500 107.97
大连环友屏蔽泵有限公司 134.96 123 5.38 99.93 18.75 0.60 1.27 123000 105.79
辽宁通达泵业集团有限公司 164.48 99 6.92 53.18 41.19 1.20 8.32 126300 93.58
长春水泵制造有限公司 167.56 94 4.14 100.39 27.04 0.27 3.04 183000 69.33
盖州水泵厂 -6.08 171 -0.73 93.10 72.59 0.10 -19.08 53000 100.00
辽宁隆百州机电科技有限公司 347.21 21 22.26 127.76 23.09 2.34 20.82 269300 86.39
天津泵业机械集团有限公司 234.35 56 13.74 101.39 40.90 0.78 15.76 167000 109.05
石家庄强大泵业集团有限责任公司 144.48 113 5.53 93.32 37.02 0.95 8.27 92100 98.20
唐山市水泵厂有限公司 -58.35 174 -8.93 67.13 70.29 0.47 -22.67 5000 135.52
河北恒盛泵业股份有限公司 213.84 70 20.16 109.56 20.22 2.85 6.35 138800 98.49
武安市宏泰机械泵业有限公司 142.27 116 4.14 109.88 68.17 0.66 0.99 144800 91.02
阳泉水泵厂有限责任公司 -33.05 173 -1.96 88.62 79.61 0.24 -21.86 27800 117.85
石家庄工业泵厂有限公司 155.04 105 8.95 106.52 65.76 1.05 2.81 130900 100.00
北京第二水泵厂有限公司 59.54 153 2.49 90.40 74.71 0.87 -0.12 20200 109.82
北京金龙泉泵业有限公司 265.03 42 14.48 101.14 53.82 0.87 41.33 56800 99.78
天津水利电力机电研究所 -87.26 176 -9.42 36.11 58.12 0.29 -26.73 3300 70.41
保定水泵厂 -78.23 175 -4.35 97.56 309.75 0.31 -28.48 13600 96.46
河北博龙泵业有限公司 210.77 71 17.12 116.52 20.53 2.72 8.76 128500 99.40
河北永泉电机泵业制造有限公司 188.60 84 15.09 125.71 26.67 1.26 13.96 93800 71.43
河北潜达特种泵业有限公司 46.84 155 0.17 99.00 22.01 0.28 -1.85 19800 100.00
河北宏业永泰流体机械股份有限公司 103.98 132 10.98 85.59 30.75 1.66 2.14 37600 94.50
河北盛多威泵业有限公司 0.00 165 124.75 0.00 46.88 3.37 27.44 90500 85.71
石家庄大唐泵业有限公司 150.52 111 2.91 100.00 43.04 0.25 14.67 75000 121.59
石家庄联合盛鑫泵业股份有限公司 331.52 25 8.45 113.64 13.63 0.82 17.99 331700 85.39
西安泵阀总厂有限公司 152.41 107 7.88 101.97 57.51 0.75 5.84 113800 101.00
宝鸡航天动力泵业有限公司 181.15 87 16.93 104.87 53.46 0.82 7.43 121700 100.69
陕西扶龙机电制造有限公司 226.68 64 10.07 146.88 65.01 1.76 2.39 237300 55.91
兰州水泵总厂 97.16 136 1.47 102.48 92.50 0.47 5.62 54900 143.14
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 66.98 147 1.23 100.23 71.33 0.36 0.74 31000 129.81
上海东方泵业(集团)有限公司 343.27 22 33.47 103.76 48.25 3.25 7.90 297100 95.46
上海凯士比泵有限公司 259.71 45 5.38 99.95 66.66 1.01 0.04 334500 99.54
上海水泵制造有限公司 230.70 60 6.56 92.51 74.43 0.57 8.25 244500 99.62
上海凯泉泵业(集团)有限公司 175.21 89 10.21 106.74 51.30 1.15 8.00 123900 97.93
中国电建集团上海能源装备有限公司 407.74 12 9.11 129.73 40.54 1.40 5.60 516100 101.04
上海上泵(集团)有限公司 279.56 39 7.35 104.83 10.31 0.94 9.36 298300 106.76
上海华联泵业有限公司 237.82 53 19.01 79.09 33.46 2.00 14.89 153300 80.52
上海熊猫机械(集团)有限公司 281.06 38 6.76 159.29 49.84 1.39 14.64 249300 111.78
上海连成(集团)有限公司 264.88 43 25.76 99.78 26.90 3.20 11.00 173400 97.80
上海第一水泵厂有限公司 151.82 108 4.44 101.99 53.92 0.85 1.15 143700 133.72
丰球集团有限公司 290.94 36 9.81 100.35 60.36 0.89 10.76 304200 100.26
南方泵业股份有限公司 314.03 29 12.04 242.99 20.19 1.58 18.50 244600 99.54
嘉利特荏原泵业有限公司 303.61 33 16.77 98.48 55.22 1.02 14.88 275600 102.56
浙江真空设备集团有限公司 113.34 129 5.25 97.77 43.84 0.90 0.74 89400 93.30
浙江水泵总厂有限公司 131.84 124 3.66 118.30 76.40 0.25 5.61 107200 100.00
浙江利欧股份有限公司 237.53 54 5.62 274.21 17.28 1.11 13.53 169800 100.00
宣达实业集团有限公司 261.82 44 19.06 100.21 65.03 1.60 7.90 237200 95.87
上海阿波罗机械制造有限公司 388.37 15 8.53 651.24 32.24 0.56 18.24 306400 100.00
上海工业泵制造有限公司 45.85 156 1.91 80.68 62.08 0.28 -8.92 65600 83.32
上海山川泵业制造有限公司 126.78 126 7.11 101.20 55.66 1.23 0.65 99100 98.55
山东硕博泵业有限公司 102.55 134 5.60 -214.04 102.46 0.48 7.88 121400 92.83
山东华成集团有限公司 109.86 130 3.83 84.98 84.40 0.35 2.07 102700 97.36
山东长志泵业有限公司 318.28 28 15.85 98.27 46.48 1.97 13.46 296900 98.81
山东双轮股份有限公司 158.14 104 2.20 100.65 52.70 0.80 0.53 174400 96.15
山东同泰集团股份有限公司 203.09 76 16.99 86.43 58.84 1.92 12.15 115300 96.99
蓝深集团股份有限公司 352.92 18 17.07 113.74 51.88 1.29 11.96 371200 81.33
江苏亚太泵阀有限公司 235.20 55 24.88 104.38 46.37 2.81 7.87 153700 90.09
江苏海狮泵业制造有限公司 369.94 16 22.61 117.56 59.42 2.37 8.93 378900 98.11
安徽三联泵业股份有限公司 225.46   12.60 108.70 63.30 1.36 8.11 155833 99.80
安徽莱恩电泵有限公司 252.18 46 9.21 100.43 49.48 1.34 4.13 278500 88.47
常州东申泵业有限公司 152.79 106 6.68 106.46 29.00 1.35 3.90 118200 106.55
合肥华升泵阀有限责任公司 281.65 37 17.15 129.78 27.66 0.77 15.92 231700 90.00
赣州水泵制造有限公司 72.81 144 7.02 57.45 85.22 1.38 -1.07 42100 92.30
淄博真空设备厂有限公司 75.05 143 2.69 98.69 62.00 0.40 0.05 48700 87.21
烟台恒邦泵业有限公司 137.43 121 3.45 103.97 18.39 1.07 7.69 88400 88.35
上海莲盛泵业制造有限公司 158.91 103 6.97 103.40 15.52 0.70 5.86 130300 89.37
杭州大路实业有限公司 67.20 146 1.94 88.83 72.72 0.37 -8.68 99200 92.53
杭州振兴工业泵制造有限公司 231.84 58 17.93 115.06 39.33 1.77 7.76 183700 95.29
杭州斯莱特泵业有限公司 52.75 154 -0.88 93.30 36.46 0.61 -7.36 58900 118.26
新界泵业集团有限公司 230.29 61 12.28 111.47 23.33 1.91 12.86 163500 103.40
浙江东航消防泵业有限公司 138.19 120 10.61 110.81 70.59 0.88 4.22 93400 100.00
太平洋泵业集团有限公司 181.37 86 7.29 104.98 35.20 2.11 4.34 150200 99.85
中泉集团有限公司 170.38 93 9.04 99.70 34.10 1.14 5.35 137300 100.00
温州市天成密封件制造有限公司 140.51 118 11.73 140.48 42.45 1.90 3.47 70900 96.26
上海福思特流体机械有限公司 129.02 125 3.86 108.08 27.82 0.67 4.20 98000 100.00
江苏益通流体科技有限公司 141.46 117 6.72 79.41 40.59 0.85 5.01 111300 85.42
上海康大泵业制造有限公司 98.43 135 -0.33 180.03 54.74 0.31 -2.78 97400 84.54
上海深井泵厂有限公司 164.94 97 13.40 108.83 26.30 0.86 8.99 92200 111.44
江苏航天水力设备有限公司 197.13 80 3.85 105.58 66.20 0.94 3.16 216500 98.21
宜兴市宙斯泵业有限公司 322.84 27 22.71 109.97 5.95 1.30 19.52 256100 88.84
泰州泰东泵业有限公司 60.08 152 4.15 100.00 33.82 0.87 0.02 7900 100.00
龙岩市九龙水泵制造有限公司 200.39 77 2.97 99.19 44.09 3.51 0.30 198500 100.00
江西新瑞洪泵业有限公司 412.54 11 62.86 157.03 31.34 4.30 27.93 168900 87.99
山东潍坊生建机械有限责任公司 34.20 160 -1.08 100.44 69.01 0.37 -8.91 50000 97.49
烟台盛泉泵业有限公司 125.33 127 10.10 112.54 45.54 1.58 2.21 70000 96.67
烟台阳光泵业有限公司 -109.56 177 0.11 121.67 50.24 0.73 -16.09 -167100 124.06
江苏振华泵业制造有限公司 398.72 14 20.54 79.80 56.52 0.73 35.40 304600 90.74
无锡锡山安达防爆电器设备有限公司 85.28 140 2.09 88.50 71.08 0.31 0.51 70500 97.35
张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司 161.14 100 16.66 111.44 74.01 1.66 4.28 101000 100.42
江苏双达泵阀集团有限公司 165.69 96 6.96 104.46 58.28 0.75 5.11 144800 90.91
山东星源矿山设备集团有限公司 6.42 163 0.27 99.62 53.09 0.29 -0.81 -51900 90.70
靖江市亚太泵业有限公司 94.93 137 9.29 102.19 23.30 1.01 1.94 33400 106.38
山东华力电机集团股份有限公司 239.74 52 7.87 104.62 35.10 3.42 2.12 237200 100.20
日立泵制造(无锡)制造有限公司 66.48 148 -1.50 11.56 98.49 0.52 -15.61 178400 95.57
杭州青华实业有限公司 159.14 102 7.41 103.67 47.04 0.85 7.01 123100 73.96
合肥恒大江海泵业股份有限公司 167.15 95 2.21 104.08 27.75 0.31 0.79 194900 95.83
浙江佳力科技股份有限公司 265.09 41 8.11 140.81 43.53 0.81 14.42 237300 95.49
山东大晃机械有限公司 192.01 82 12.95 103.70 12.82 1.25 16.83 88300 93.20
山东同汇机械有限公司 77.29 141 4.74 99.26 49.69 1.46 1.20 19700 90.96
艾迪机器(杭州)有限公司 226.02 65 5.49 103.71 34.18 0.69 8.59 227900 92.97
安徽省天马泵阀集团 906.57 1 33.65 157.93 14.27 2.54 18.78 1156900 99.95
安徽卧龙泵阀有限责任公司342178 275.56 40 26.50 115.32 27.90 1.10 25.65 129100 94.26
安徽亚兰密封件有限公司 203.57 75 23.78 172.76 35.85 3.73 9.68 61400 100.00
济宁安泰矿山设备制造有限公司 304.76 32 16.13 121.49 44.90 1.09 20.93 236800 97.15
君禾泵业股份有限公司 173.95 90 8.98 106.89 61.25 2.22 6.88 115300 100.00
上海大隆机器厂有限公司 209.87 72 3.33 97.86 67.95 0.72 -1.71 275200 100.00
无锡利欧锡泵制造有限公司 207.13 74 4.10 100.17 52.29 0.78 2.67 234700 104.07
浙江华泵科技有限公司 241.67 50 13.89 95.60 38.55 1.94 4.57 233200 97.75
山东荣利中石油机械有限公司 486.93 4 1.33 143.19 79.83 0.35 -3.86 756700 87.20
宁波市德业变频技术有限公司 335.17 23 15.70 148.92 16.38 0.92 28.72 235200 103.14
上海边锋泵业制造有限公司 412.93 10 75.10 185.64 38.33 5.37 26.04 110900 128.01
新昌德力石化设备有限公司 63.60 151 3.66 56.76 83.34 1.38 -4.21 59500 76.80
中达电机股份有限公司 179.53 88 5.59 129.19 52.05 1.67 3.32 163000 89.07
慈溪华冲水泵厂 0.00 165 67.66 0.00 54.69 7.49 8.50 75900 94.47
杭州博流科技有限公司 40.19 158 -14.24 650.17 33.43 0.68 -24.81 59900 138.29
宁波得利时泵业有限公司 0.00 165 8.66 43.04 58.25 0.00 0.00 169500 91.68
上海成峰流体设备有限公司 151.04 110 11.20 100.00 126.04 1.16 4.68 122300 100.00
上海电气凯士比核电泵阀有限公司 0.00 165 0.00 0.00 53.92 0.66 0.47 -946600 95.29
山东颜山泵业有限公司 222.45 67 17.64 106.01 39.86 2.69 8.24 155100 86.39
山东久力特种电机股份有限公司 0.00 165 13.97 122.39 62.84 1.53 5.88 0 111.13
湖南湘电长沙水泵有限公司 12.44 162 -0.04 85.27 84.90 0.35 -7.92 14300 106.19
广东肯富来泵业股份有限公司 214.69 69 10.60 115.04 33.92 0.96 8.53 186000 97.11
广州广一泵业有限公司 142.44 115 11.45 98.64 69.09 1.18 5.73 85100 101.66
湖北三峡泵业有限公司 241.41 51 3.98 112.72 25.96 4.10 0.80 248200 96.29
襄阳五二五泵业有限公司 331.61 24 11.02 106.02 29.53 1.10 12.72 354400 82.94
广州白云泵业集团有限公司 314.01 30 25.80 84.60 38.58 2.45 9.99 276400 96.87
桂林市广汇泵业有限责任公司 -254.51 178 -4.09 10.89 99.77 0.05 -89.46 111100 157.83
湖北同方高科泵业有限公司 227.43 62 13.21 100.89 28.92 0.97 13.50 172200 91.59
武汉特种工业泵厂有限公司 350.19 20 9.87 82.38 66.28 2.87 2.99 425400 97.62
郑州电力机械厂 147.69 112 3.90 106.85 78.22 0.80 1.72 153900 88.35
河南郑泵科技有限公司 103.66 133 7.48 80.90 46.67 1.46 5.15 33700 93.21
武汉水泵厂有限公司 72.18 145 1.10 76.86 10.02 1.18 -1.57 48500 94.21
湖北省天门泵业有限公司 160.83 101 12.33 102.18 42.68 1.61 5.61 101600 99.88
湖北金源特种泵制造有限公司 143.81 114 13.00 100.00 23.19 2.06 10.57 33700 100.00
湖北扬子江泵业有限责任公司 138.57 119 5.83 99.76 27.95 1.59 -0.40 126500 85.06
长沙佳能通用泵业有限公司 224.63 66 15.03 90.43 37.96 2.63 6.70 177700 100.00
广东凌霄泵业股份有限公司 402.59 13 28.03 106.60 12.66 1.39 19.72 366300 102.30
开平市开泵泵业制造有限公司 66.25 149 1.23 63.24 93.21 0.99 -2.24 67300 84.00
湖南耐普泵业有限公司 215.86 68 11.05 107.14 46.77 0.71 10.44 182100 89.75
广州市番禺区宏拓机械铸造有限公司 164.72 98 21.13 114.88 63.39 2.70 3.07 76400 106.31
广东永力泵业有限公司 233.75 57 8.40 108.85 57.54 2.44 3.61 233700 90.10
郑州中力泵阀制造有限公司 300.90 34 8.90 77.21 4.30 1.14 7.09 348000 96.38
惠州市源立实业有限公司 65.47 150 1.73 99.07 74.03 0.84 -0.22 33800 98.18
佛山市正大机电配套有限公司 0.00 165 0.71 214.78 49.72 1.13 0.41 0 100.00
湖北省神龙泵业有限责任公司 291.10 35 10.39 105.42 15.76 1.10 8.13 314400 100.00
湖南凯利特泵业有限公司 325.44 26 16.04 100.00 28.51 5.22 6.92 296700 93.66
重庆水泵厂有限责任公司 191.29 83 11.53 103.77 40.62 0.64 9.08 150400 89.90
重庆明珠机电有限公司 360.90 17 13.79 96.67 29.83 0.27 29.56 301100 100.00
新达泵阀股份有限公司 151.74 109 10.83 100.19 52.70 1.05 5.60 101700 96.06
四川自贡工业泵有限责任公司 173.84 91 5.46 130.00 71.00 1.84 12.47 97100 100.00
昆明水泵厂 76.59 142 2.61 100.58 58.56 1.62 0.39 27600 89.45
成都西南水泵厂 199.00 79 14.09 91.83 29.93 1.79 4.41 166700 96.60
四川三台剑门泵业有限公司 43.11 157 0.51 162.26 76.12 0.11 -2.26 18900 69.04
四川省嘉陵泵业制造有限公司 306.13 31 10.39 106.59 19.04 0.21 4.20 378100 99.10
自贡凉高山水泵厂 -8.19 172 -1.10 54.67 97.18 0.22 -10.43 16900 93.58
成都流体机械密封制造有限公司 136.68 122 5.96 102.72 54.31 2.60 0.41 97800 98.73
重庆西泉泵业股份有限公司 251.35 47 10.46 99.71 66.33 2.98 1.43 265500 93.68
四川大禹机械密封件制造有限公司 503.62 3 46.68 129.92 10.93 6.32 4.90 483000 99.42
重庆赛力盟电机有限责任公司 125.33 127 5.18 92.85 64.57 0.92 1.72 103900 104.14
昆明嘉和科技股份有限公司 416.47 9 20.13 94.84 56.26 1.40 24.27 388700 97.61
四川明珠泵业有限公司 190.11 84 8.96 100.00 7.78 2.00 23.08 46700 95.24
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报