2015年主要指标前20名排序表

   2016-05-26 0
核心提示:2015年主要指标前20名排序表

位次

企业名称

工业总产值

位次

企业名称

工业销售产值

1 上海东方泵业(集团)有限公司 259598 1 上海东方泵业(集团)有限公司 247802
2 上海凯泉泵业(集团)有限公司 251855 2 上海凯泉泵业(集团)有限公司 246632
3 上海连成(集团)有限公司 218311 3 上海熊猫机械(集团)有限公司 224698
4 上海熊猫机械(集团)有限公司 201018 4 上海连成(集团)有限公司 213516
5 浙江利欧股份有限公司 161727 5 浙江利欧股份有限公司 161727
6 南方泵业股份有限公司 160705 6 南方泵业股份有限公司 159964
7 中国电建集团上海能源装备有限公司 149143 7 中国电建集团上海能源装备有限公司 150690
8 新界泵业集团有限公司 124504 8 新界泵业集团有限公司 128735
9 丰球集团有限公司 123461 9 丰球集团有限公司 123787
10 上海凯士比泵有限公司 96561 10 上海凯士比泵有限公司 96116
11 山东长志泵业有限公司 77535 11 山东长志泵业有限公司 76616
12 广州白云泵业集团有限公司 74819 12 广东凌霄泵业股份有限公司 76518
13 广东凌霄泵业股份有限公司 74795 13 广州白云泵业集团有限公司 72481
14 安徽三联泵业股份有限公司 70286 14 安徽三联泵业股份有限公司 70121
15 襄阳五二五泵业有限公司 69450 15 大连深蓝泵业有限公司 68392
16 大连深蓝泵业有限公司 69226 16 广东肯富来泵业股份有限公司 62952
17 沈鼓集团核电泵业有限公司 66215 17 大耐泵业有限公司 62949
18 广东肯富来泵业股份有限公司 64826 18 襄阳五二五泵业有限公司 57604
19 大耐泵业有限公司 57927 19 石家庄工业泵厂有限公司 55597
20 石家庄工业泵厂有限公司 55597 20 湖南湘电长沙水泵有限公司 49294

位次

企业名称

其中:
出口交货值

位次

企业名称

工业增加值
(生产法)

1 浙江利欧股份有限公司 118060 1 南方泵业股份有限公司 65295
2 新界泵业集团有限公司 48840 2 上海凯泉泵业(集团)有限公司 62142
3 君禾泵业股份有限公司 43058 3 上海东方泵业(集团)有限公司 62064
4 丰球集团有限公司 42258 4 上海熊猫机械(集团)有限公司 57344
5 广东凌霄泵业股份有限公司 30849 5 上海连成(集团)有限公司 56974
6 大连深蓝泵业有限公司 18509 6 浙江利欧股份有限公司 42734
7 南方泵业股份有限公司 17436 7 新界泵业集团有限公司 42725
8 安徽莱恩电泵有限公司 15560 8 中国电建集团上海能源装备有限公司 33804
9 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 14505 9 山东长志泵业有限公司 28795
10 湖南凯利特泵业有限公司 8462 10 襄阳五二五泵业有限公司 28384
11 石家庄强大泵业集团有限责任公司 7274 11 上海凯士比泵有限公司 27196
12 安徽三联泵业股份有限公司 7258 12 江苏海狮泵业制造有限公司 26833
13 沈阳启源工业泵制造有限公司 7161 13 广州白云泵业集团有限公司 25101
14 山东长志泵业有限公司 6895 14 蓝深集团股份有限公司 23648
15 重庆水泵厂有限责任公司 6290 15 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 19685
16 上海凯士比泵有限公司 6173 16 广东凌霄泵业股份有限公司 18463
17 广东肯富来泵业股份有限公司 5548 17 广东肯富来泵业股份有限公司 18335
18 广东永力泵业有限公司 4688 18 丰球集团有限公司 17674
19 上海东方泵业(集团)有限公司 4156 19 安徽三联泵业股份有限公司 16752
20 山东颜山泵业有限公司 3944 20 山东双轮股份有限公司 16410

位次

企业名称

年末资产总计

位次

企业名称

年末负债合计

1 浙江利欧股份有限公司 692356 1 沈鼓集团核电泵业有限公司 200821
2 南方泵业股份有限公司 434908 2 四川自贡工业泵有限责任公司 162936
3 上海熊猫机械(集团)有限公司 284426 3 湖南湘电长沙水泵有限公司 149949
4 上海凯泉泵业(集团)有限公司 270145 4 上海熊猫机械(集团)有限公司 141771
5 四川自贡工业泵有限责任公司 229481 5 上海凯泉泵业(集团)有限公司 138597
6 丰球集团有限公司 208662 6 丰球集团有限公司 125942
7 湖南湘电长沙水泵有限公司 176616 7 浙江利欧股份有限公司 119640
8 沈鼓集团核电泵业有限公司 172732 8 南方泵业股份有限公司 87813
9 新界泵业集团有限公司 167462 9 上海凯士比泵有限公司 76939
10 中国电建集团上海能源装备有限公司 143152 10 中国有色(沈阳)泵业有限公司 62915
11 上海连成(集团)有限公司 119681 11 日立泵制造(无锡)制造有限公司 58070
12 上海阿波罗机械制造有限公司 116809 12 中国电建集团上海能源装备有限公司 58029
13 上海凯士比泵有限公司 115424 13 安徽三联泵业股份有限公司 56153
14 大连深蓝泵业有限公司 109556 14 大连深蓝泵业有限公司 54317
15 中国有色(沈阳)泵业有限公司 100902 15 大耐泵业有限公司 53921
16 上海东方泵业(集团)有限公司 96468 16 山东硕博泵业有限公司 52018
17 襄阳五二五泵业有限公司 91792 17 上海东方泵业(集团)有限公司 46545
18 广东肯富来泵业股份有限公司 88727 18 石家庄工业泵厂有限公司 41510
19 安徽三联泵业股份有限公司 90668 19 山东双轮股份有限公司 39966
20 大耐泵业有限公司 87744 20 新界泵业集团有限公司 39072

位次

企业名称

主营业务收入

位次

企业名称

利税总额

1 上海凯泉泵业(集团)有限公司 261237 1 南方泵业股份有限公司 37327
2 上海东方泵业(集团)有限公司 238569 2 上海连成(集团)有限公司 29897
3 上海连成(集团)有限公司 213516 3 上海东方泵业(集团)有限公司 29666
4 上海熊猫机械(集团)有限公司 208054 4 浙江利欧股份有限公司 25918
5 南方泵业股份有限公司 159932 5 上海凯泉泵业(集团)有限公司 25308
6 中国电建集团上海能源装备有限公司 150690 6 新界泵业集团有限公司 19563
7 浙江利欧股份有限公司 141038 7 广东凌霄泵业股份有限公司 17794
8 丰球集团有限公司 123425 8 上海熊猫机械(集团)有限公司 16998
9 新界泵业集团有限公司 122840 9 丰球集团有限公司 14353
10 上海凯士比泵有限公司 96116 10 山东长志泵业有限公司 11866
11 山东长志泵业有限公司 76616 11 中国电建集团上海能源装备有限公司 11045
12 广东凌霄泵业股份有限公司 76518 12 四川自贡工业泵有限责任公司 10796
13 安徽三联泵业股份有限公司 70013 13 襄阳五二五泵业有限公司 10366
14 大连深蓝泵业有限公司 68392 14 安徽三联泵业股份有限公司 10116
15 广州白云泵业集团有限公司 66803 15 广州白云泵业集团有限公司 9877
16 大耐泵业有限公司 63046 16 广东肯富来泵业股份有限公司 8957
17 广东肯富来泵业股份有限公司 61801 17 江苏振华泵业制造有限公司 8702
18 襄阳五二五泵业有限公司 57596 18 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 8441
19 沈鼓集团核电泵业有限公司 56849 19 嘉利特荏原泵业有限公司 7851
20 石家庄工业泵厂有限公司 55833 20 大连深蓝泵业有限公司 7227

位次

企业名称

利润总额

位次

企业名称

人均收 入元/人

1 南方泵业股份有限公司 25418 1 中国电建集团上海能源装备有限公司 248672
2 上海连成(集团)有限公司 21097 2 上海熊猫机械(集团)有限公司 170235
3 上海凯泉泵业(集团)有限公司 18579 3 上海凯士比泵有限公司 164551
4 上海东方泵业(集团)有限公司 17199 4 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 155247
5 浙江利欧股份有限公司 16924 5 上海阿波罗机械制造有限公司 124882
6 上海熊猫机械(集团)有限公司 16741 6 大耐泵业有限公司 109899
7 新界泵业集团有限公司 14046 7 嘉利特荏原泵业有限公司 109713
8 广东凌霄泵业股份有限公司 12719 8 日立泵制造(无锡)制造有限公司 107636
9 丰球集团有限公司 12105 9 沈鼓集团核电泵业有限公司 101264
10 山东长志泵业有限公司 8964 10 无锡利欧锡泵制造有限公司 99822
11 中国电建集团上海能源装备有限公司 8015 11 大连深蓝泵业有限公司 96857
12 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 7801 12 天津泵业机械集团有限公司 91875
13 四川自贡工业泵有限责任公司 6997 13 郑州电力机械厂 91150
14 襄阳五二五泵业有限公司 6556 14 广东肯富来泵业股份有限公司 88590
15 江苏振华泵业制造有限公司 6455 15 杭州斯莱特泵业有限公司 87280
16 广州白云泵业集团有限公司 6061 16 襄阳五二五泵业有限公司 82310
17 济宁安泰矿山设备制造有限公司 5592 17 宜兴市宙斯泵业有限公司 80264
18 上海阿波罗机械制造有限公司 5209 18 大连环友屏蔽泵有限公司 79405
19 安徽三联泵业股份有限公司 5156 19 南方泵业股份有限公司 77243
20 广东肯富来泵业股份有限公司 5100 20 湖南耐普泵业有限公司 77208
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报