2015年泵行业企业利税总额完成情况表
核心提示:2015年泵行业企业利税总额完成情况表
|
2015年泵行业企业利税总额完成情况表 |
||
|
企业名称 |
单位 |
利税总额 |
| 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 万元 | -8063 |
| 大耐泵业有限公司 | 万元 | 7201 |
| 大连深蓝泵业有限公司 | 万元 | 7227 |
| 海城三鱼泵业有限公司 | 万元 | 3481 |
| 辽宁恒星泵业有限公司 | 万元 | 1423 |
| 本溪水泵有限责任公司 | 万元 | 1094 |
| 丹东克隆集团有限责任公司 | 万元 | 14538 |
| 沈阳第三水泵有限公司 | 万元 | 383 |
| 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 万元 | 1140 |
| 沈阳水泵制造有限责任公司 | 万元 | -9 |
| 沈阳三科水力机械制造有限公司 | 万元 | 0 |
| 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 | 万元 | 8441 |
| 沈阳沈泵泵业制造有限公司 | 万元 | 20 |
| 沈阳第一水泵有限责任公司 | 万元 | 114 |
| 沈阳潜水泵业有限公司 | 万元 | 1319 |
| 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 万元 | -479 |
| 沈阳工业泵制造有限公司 | 万元 | 142 |
| 东港市水泵厂 | 万元 | 8 |
| 大连佳特联轴器有限公司 | 万元 | 161 |
| 大连四方电泵有限公司 | 万元 | 741 |
| 大连环友屏蔽泵有限公司 | 万元 | 706 |
| 辽宁通达泵业集团有限公司 | 万元 | 841 |
| 长春水泵制造有限公司 | 万元 | 176 |
| 盖州水泵厂 | 万元 | -30 |
| 辽宁隆百州机电科技有限公司 | 万元 | 567 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 万元 | 3998 |
| 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 万元 | 3471 |
| 唐山市水泵厂有限公司 | 万元 | -587 |
| 河北恒盛泵业股份有限公司 | 万元 | 2371 |
| 武安市宏泰机械泵业有限公司 | 万元 | 125 |
| 阳泉水泵厂有限责任公司 | 万元 | -516 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 万元 | 5062 |
| 北京第二水泵厂有限公司 | 万元 | 39 |
| 北京金龙泉泵业有限公司 | 万元 | 438 |
| 天津水利电力机电研究所 | 万元 | -746 |
| 保定水泵厂 | 万元 | -68 |
| 河北博龙泵业有限公司 | 万元 | 2281 |
| 河北永泉电机泵业制造有限公司 | 万元 | 162 |
| 河北潜达特种泵业有限公司 | 万元 | 1 |
| 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 | 万元 | 536 |
| 河北盛多威泵业有限公司 | 万元 | 998 |
| 石家庄大唐泵业有限公司 | 万元 | 165 |
| 石家庄联合盛鑫泵业股份有限公司 | 万元 | 0 |
| 西安泵阀总厂有限公司 | 万元 | 3246 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 万元 | 3940 |
| 陕西扶龙机电制造有限公司 | 万元 | 408 |
| 兰州水泵总厂 | 万元 | 423 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 万元 | 214 |
| 上海东方泵业(集团)有限公司 | 万元 | 29666 |
| 上海凯士比泵有限公司 | 万元 | 6015 |
| 上海水泵制造有限公司 | 万元 | 2264 |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 万元 | 25308 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 万元 | 11045 |
| 上海上泵(集团)有限公司 | 万元 | 3155 |
| 上海华联泵业有限公司 | 万元 | 1167 |
| 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 万元 | 16998 |
| 上海连成(集团)有限公司 | 万元 | 29897 |
| 上海第一水泵厂有限公司 | 万元 | 378 |
| 丰球集团有限公司 | 万元 | 14353 |
| 南方泵业股份有限公司 | 万元 | 37327 |
| 嘉利特荏原泵业有限公司 | 万元 | 7851 |
| 浙江真空设备集团有限公司 | 万元 | 696 |
| 浙江水泵总厂有限公司 | 万元 | 574 |
| 浙江利欧股份有限公司 | 万元 | 25918 |
| 宣达实业集团有限公司 | 万元 | 5593 |
| 上海阿波罗机械制造有限公司 | 万元 | 6173 |
| 上海工业泵制造有限公司 | 万元 | 18 |
| 上海山川泵业制造有限公司 | 万元 | 162 |
| 山东硕博泵业有限公司 | 万元 | 2676 |
| 山东华成集团有限公司 | 万元 | 4045 |
| 山东长志泵业有限公司 | 万元 | 11866 |
| 山东双轮股份有限公司 | 万元 | 1030 |
| 山东同泰集团股份有限公司 | 万元 | 2951 |
| 蓝深集团股份有限公司 | 万元 | 6025 |
| 江苏亚太泵阀有限公司 | 万元 | 5005 |
| 江苏海狮泵业制造有限公司 | 万元 | 5274 |
| 安徽三联泵业股份有限公司 | 万元 | 10116 |
| 安徽莱恩电泵有限公司 | 万元 | 1375 |
| 常州东申泵业有限公司 | 万元 | 390 |
| 合肥华升泵阀有限责任公司 | 万元 | 1485 |
| 赣州水泵制造有限公司 | 万元 | 163 |
| 淄博真空设备厂有限公司 | 万元 | 232 |
| 烟台恒邦泵业有限公司 | 万元 | 827 |
| 上海莲盛泵业制造有限公司 | 万元 | 1296 |
| 杭州大路实业有限公司 | 万元 | -227 |
| 杭州振兴工业泵制造有限公司 | 万元 | 728 |
| 杭州斯莱特泵业有限公司 | 万元 | -264 |
| 新界泵业集团有限公司 | 万元 | 19563 |
| 浙江东航消防泵业有限公司 | 万元 | 214 |
| 太平洋泵业集团有限公司 | 万元 | 614 |
| 中泉集团有限公司 | 万元 | 1468 |
| 温州市天成密封件制造有限公司 | 万元 | 471 |
| 上海福思特流体机械有限公司 | 万元 | 385 |
| 江苏益通流体科技有限公司 | 万元 | 94 |
| 上海康大泵业制造有限公司 | 万元 | -51 |
| 上海深井泵厂有限公司 | 万元 | 536 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 万元 | 1047 |
| 宜兴市宙斯泵业有限公司 | 万元 | 4842 |
| 泰州泰东泵业有限公司 | 万元 | 38 |
| 龙岩市九龙水泵制造有限公司 | 万元 | 56 |
| 江西新瑞洪泵业有限公司 | 万元 | 3111 |
| 山东潍坊生建机械有限责任公司 | 万元 | -1085 |
| 烟台盛泉泵业有限公司 | 万元 | 1783 |
| 烟台阳光泵业有限公司 | 万元 | -200 |
| 江苏振华泵业制造有限公司 | 万元 | 8702 |
| 无锡锡山安达防爆电器设备有限公司 | 万元 | 131 |
| 张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司 | 万元 | 206 |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 万元 | 1871 |
| 山东星源矿山设备集团有限公司 | 万元 | 108 |
| 靖江市亚太泵业有限公司 | 万元 | 188 |
| 山东华力电机集团股份有限公司 | 万元 | 6832 |
| 日立泵制造(无锡)制造有限公司 | 万元 | -2538 |
| 杭州青华实业有限公司 | 万元 | 187 |
| 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 万元 | 856 |
| 浙江佳力科技股份有限公司 | 万元 | 6196 |
| 山东大晃机械有限公司 | 万元 | 625 |
| 山东同汇机械有限公司 | 万元 | 76 |
| 艾迪机器(杭州)有限公司 | 万元 | 378 |
| 安徽省天马泵阀集团 | 万元 | 25946 |
| 安徽卧龙泵阀有限责任公司342178 | 万元 | 2203 |
| 安徽亚兰密封件有限公司 | 万元 | 886 |
| 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 万元 | 6326 |
| 君禾泵业股份有限公司 | 万元 | 3062 |
| 上海大隆机器厂有限公司 | 万元 | 998 |
| 无锡利欧锡泵制造有限公司 | 万元 | 831 |
| 浙江华泵科技有限公司 | 万元 | 2324 |
| 山东荣利中石油机械有限公司 | 万元 | -1428 |
| 宁波市德业变频技术有限公司 | 万元 | 1658 |
| 上海边锋泵业制造有限公司 | 万元 | 737 |
| 新昌德力石化设备有限公司 | 万元 | 152 |
| 中达电机股份有限公司 | 万元 | 1604 |
| 慈溪华冲水泵厂 | 万元 | 125 |
| 杭州博流科技有限公司 | 万元 | -78 |
| 宁波得利时泵业有限公司 | 万元 | 898 |
| 上海成峰流体设备有限公司 | 万元 | 336 |
| 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 万元 | 166 |
| 山东颜山泵业有限公司 | 万元 | 2768 |
| 山东久力特种电机股份有限公司 | 万元 | 1596 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 万元 | -2502 |
| 广东肯富来泵业股份有限公司 | 万元 | 8957 |
| 广州广一泵业有限公司 | 万元 | 1923 |
| 湖北三峡泵业有限公司 | 万元 | 523 |
| 襄阳五二五泵业有限公司 | 万元 | 10366 |
| 广州白云泵业集团有限公司 | 万元 | 9877 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 万元 | -1127 |
| 湖北同方高科泵业有限公司 | 万元 | 1844 |
| 武汉特种工业泵厂有限公司 | 万元 | 1235 |
| 郑州电力机械厂 | 万元 | 1516 |
| 河南郑泵科技有限公司 | 万元 | 320 |
| 武汉水泵厂有限公司 | 万元 | 15 |
| 湖北省天门泵业有限公司 | 万元 | 1504 |
| 湖北金源特种泵制造有限公司 | 万元 | 449 |
| 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 万元 | 260 |
| 长沙佳能通用泵业有限公司 | 万元 | 2290 |
| 广东凌霄泵业股份有限公司 | 万元 | 17794 |
| 开平市开泵泵业制造有限公司 | 万元 | 8 |
| 湖南耐普泵业有限公司 | 万元 | 1681 |
| 广州市番禺区宏拓机械铸造有限公司 | 万元 | 398 |
| 广东永力泵业有限公司 | 万元 | 384 |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 万元 | 819 |
| 惠州市源立实业有限公司 | 万元 | 0 |
| 佛山市正大机电配套有限公司 | 万元 | 32 |
| 湖北省神龙泵业有限责任公司 | 万元 | 1153 |
| 湖南凯利特泵业有限公司 | 万元 | 1609 |
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 万元 | 8962 |
| 重庆明珠机电有限公司 | 万元 | 2415 |
| 新达泵阀股份有限公司 | 万元 | 2173 |
| 四川自贡工业泵有限责任公司 | 万元 | 10796 |
| 昆明水泵厂 | 万元 | 170 |
| 成都西南水泵厂 | 万元 | 0 |
| 四川三台剑门泵业有限公司 | 万元 | 110 |
| 四川省嘉陵泵业制造有限公司 | 万元 | 1018 |
| 自贡凉高山水泵厂 | 万元 | -24 |
| 成都流体机械密封制造有限公司 | 万元 | 110 |
| 重庆西泉泵业股份有限公司 | 万元 | 1424 |
| 四川大禹机械密封件制造有限公司 | 万元 | 1466 |
| 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 万元 | 2530 |
| 昆明嘉和科技股份有限公司 | 万元 | 6002 |
| 四川明珠泵业有限公司 | 万元 | 401 |
更多>同类泵业资讯
