2015年泵行业企业利润总额完成情况表
核心提示:2015年泵行业企业利润总额完成情况表
|
2015年泵行业企业利润总额完成情况表 |
||
|
企业名称 |
单位 |
利润总额 |
| 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 万元 | -9406 |
| 大耐泵业有限公司 | 万元 | 2861 |
| 大连深蓝泵业有限公司 | 万元 | 5034 |
| 海城三鱼泵业有限公司 | 万元 | 2978 |
| 辽宁恒星泵业有限公司 | 万元 | 965 |
| 本溪水泵有限责任公司 | 万元 | 3 |
| 丹东克隆集团有限责任公司 | 万元 | 10842 |
| 沈阳第三水泵有限公司 | 万元 | 293 |
| 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 万元 | 667 |
| 沈阳水泵制造有限责任公司 | 万元 | -77 |
| 沈阳三科水力机械制造有限公司 | 万元 | 465 |
| 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 | 万元 | 7801 |
| 沈阳沈泵泵业制造有限公司 | 万元 | 0 |
| 沈阳第一水泵有限责任公司 | 万元 | 53 |
| 沈阳潜水泵业有限公司 | 万元 | 1200 |
| 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 万元 | -1939 |
| 沈阳工业泵制造有限公司 | 万元 | -112 |
| 东港市水泵厂 | 万元 | 3 |
| 大连佳特联轴器有限公司 | 万元 | 51 |
| 大连四方电泵有限公司 | 万元 | 510 |
| 大连环友屏蔽泵有限公司 | 万元 | 83 |
| 辽宁通达泵业集团有限公司 | 万元 | 630 |
| 长春水泵制造有限公司 | 万元 | 28 |
| 盖州水泵厂 | 万元 | -79 |
| 辽宁隆百州机电科技有限公司 | 万元 | 566 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 万元 | 2581 |
| 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 万元 | 3235 |
| 唐山市水泵厂有限公司 | 万元 | -736 |
| 河北恒盛泵业股份有限公司 | 万元 | 1011 |
| 武安市宏泰机械泵业有限公司 | 万元 | 17 |
| 阳泉水泵厂有限责任公司 | 万元 | -700 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 万元 | 1506 |
| 北京第二水泵厂有限公司 | 万元 | -1 |
| 北京金龙泉泵业有限公司 | 万元 | 329 |
| 天津水利电力机电研究所 | 万元 | -768 |
| 保定水泵厂 | 万元 | -86 |
| 河北博龙泵业有限公司 | 万元 | 1774 |
| 河北永泉电机泵业制造有限公司 | 万元 | 98 |
| 河北潜达特种泵业有限公司 | 万元 | -4 |
| 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 | 万元 | 120 |
| 河北盛多威泵业有限公司 | 万元 | 435 |
| 石家庄大唐泵业有限公司 | 万元 | 132 |
| 石家庄联合盛鑫泵业股份有限公司 | 万元 | 1094 |
| 西安泵阀总厂有限公司 | 万元 | 1107 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 万元 | 1114 |
| 陕西扶龙机电制造有限公司 | 万元 | 176 |
| 兰州水泵总厂 | 万元 | 386 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 万元 | 22 |
| 上海东方泵业(集团)有限公司 | 万元 | 17199 |
| 上海凯士比泵有限公司 | 万元 | 39 |
| 上海水泵制造有限公司 | 万元 | 1438 |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 万元 | 18579 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 万元 | 8015 |
| 上海上泵(集团)有限公司 | 万元 | 2927 |
| 上海华联泵业有限公司 | 万元 | 679 |
| 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 万元 | 16741 |
| 上海连成(集团)有限公司 | 万元 | 21097 |
| 上海第一水泵厂有限公司 | 万元 | 108 |
| 丰球集团有限公司 | 万元 | 12105 |
| 南方泵业股份有限公司 | 万元 | 25418 |
| 嘉利特荏原泵业有限公司 | 万元 | 4809 |
| 浙江真空设备集团有限公司 | 万元 | 49 |
| 浙江水泵总厂有限公司 | 万元 | 217 |
| 浙江利欧股份有限公司 | 万元 | 16924 |
| 宣达实业集团有限公司 | 万元 | 3097 |
| 上海阿波罗机械制造有限公司 | 万元 | 5209 |
| 上海工业泵制造有限公司 | 万元 | -98 |
| 上海山川泵业制造有限公司 | 万元 | 33 |
| 山东硕博泵业有限公司 | 万元 | 1545 |
| 山东华成集团有限公司 | 万元 | 1105 |
| 山东长志泵业有限公司 | 万元 | 8964 |
| 山东双轮股份有限公司 | 万元 | 173 |
| 山东同泰集团股份有限公司 | 万元 | 2081 |
| 蓝深集团股份有限公司 | 万元 | 3700 |
| 江苏亚太泵阀有限公司 | 万元 | 2655 |
| 江苏海狮泵业制造有限公司 | 万元 | 2851 |
| 安徽三联泵业股份有限公司 | 万元 | 5156 |
| 安徽莱恩电泵有限公司 | 万元 | 487 |
| 常州东申泵业有限公司 | 万元 | 192 |
| 合肥华升泵阀有限责任公司 | 万元 | 873 |
| 赣州水泵制造有限公司 | 万元 | -41 |
| 淄博真空设备厂有限公司 | 万元 | 2 |
| 烟台恒邦泵业有限公司 | 万元 | 757 |
| 上海莲盛泵业制造有限公司 | 万元 | 723 |
| 杭州大路实业有限公司 | 万元 | -769 |
| 杭州振兴工业泵制造有限公司 | 万元 | 379 |
| 杭州斯莱特泵业有限公司 | 万元 | -382 |
| 新界泵业集团有限公司 | 万元 | 14046 |
| 浙江东航消防泵业有限公司 | 万元 | 87 |
| 太平洋泵业集团有限公司 | 万元 | 368 |
| 中泉集团有限公司 | 万元 | 967 |
| 温州市天成密封件制造有限公司 | 万元 | 179 |
| 上海福思特流体机械有限公司 | 万元 | 264 |
| 江苏益通流体科技有限公司 | 万元 | 48 |
| 上海康大泵业制造有限公司 | 万元 | -125 |
| 上海深井泵厂有限公司 | 万元 | 259 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 万元 | 702 |
| 宜兴市宙斯泵业有限公司 | 万元 | 3298 |
| 泰州泰东泵业有限公司 | 万元 | 0 |
| 龙岩市九龙水泵制造有限公司 | 万元 | 16 |
| 江西新瑞洪泵业有限公司 | 万元 | 2607 |
| 山东潍坊生建机械有限责任公司 | 万元 | -2445 |
| 烟台盛泉泵业有限公司 | 万元 | 500 |
| 烟台阳光泵业有限公司 | 万元 | -508 |
| 江苏振华泵业制造有限公司 | 万元 | 6455 |
| 无锡锡山安达防爆电器设备有限公司 | 万元 | 11 |
| 张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司 | 万元 | 53 |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 万元 | 912 |
| 山东星源矿山设备集团有限公司 | 万元 | -73 |
| 靖江市亚太泵业有限公司 | 万元 | 38 |
| 山东华力电机集团股份有限公司 | 万元 | 3755 |
| 日立泵制造(无锡)制造有限公司 | 万元 | -3548 |
| 杭州青华实业有限公司 | 万元 | 115 |
| 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 万元 | 75 |
| 浙江佳力科技股份有限公司 | 万元 | 5587 |
| 山东大晃机械有限公司 | 万元 | 602 |
| 山东同汇机械有限公司 | 万元 | 24 |
| 艾迪机器(杭州)有限公司 | 万元 | 335 |
| 安徽省天马泵阀集团 | 万元 | 19364 |
| 安徽卧龙泵阀有限责任公司342178 | 万元 | 1478 |
| 安徽亚兰密封件有限公司 | 万元 | 571 |
| 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 万元 | 5592 |
| 君禾泵业股份有限公司 | 万元 | 2822 |
| 上海大隆机器厂有限公司 | 万元 | -331 |
| 无锡利欧锡泵制造有限公司 | 万元 | 335 |
| 浙江华泵科技有限公司 | 万元 | 939 |
| 山东荣利中石油机械有限公司 | 万元 | -1448 |
| 宁波市德业变频技术有限公司 | 万元 | 1391 |
| 上海边锋泵业制造有限公司 | 万元 | 681 |
| 新昌德力石化设备有限公司 | 万元 | -639 |
| 中达电机股份有限公司 | 万元 | 769 |
| 慈溪华冲水泵厂 | 万元 | 80 |
| 杭州博流科技有限公司 | 万元 | -105 |
| 宁波得利时泵业有限公司 | 万元 | 898 |
| 上海成峰流体设备有限公司 | 万元 | 225 |
| 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 万元 | 166 |
| 山东颜山泵业有限公司 | 万元 | 2180 |
| 山东久力特种电机股份有限公司 | 万元 | 821 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 万元 | -4501 |
| 广东肯富来泵业股份有限公司 | 万元 | 5100 |
| 广州广一泵业有限公司 | 万元 | 1066 |
| 湖北三峡泵业有限公司 | 万元 | 264 |
| 襄阳五二五泵业有限公司 | 万元 | 6556 |
| 广州白云泵业集团有限公司 | 万元 | 6061 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 万元 | -1197 |
| 湖北同方高科泵业有限公司 | 万元 | 1328 |
| 武汉特种工业泵厂有限公司 | 万元 | 855 |
| 郑州电力机械厂 | 万元 | 520 |
| 河南郑泵科技有限公司 | 万元 | 196 |
| 武汉水泵厂有限公司 | 万元 | -17 |
| 湖北省天门泵业有限公司 | 万元 | 826 |
| 湖北金源特种泵制造有限公司 | 万元 | 343 |
| 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 万元 | -14 |
| 长沙佳能通用泵业有限公司 | 万元 | 1498 |
| 广东凌霄泵业股份有限公司 | 万元 | 12719 |
| 开平市开泵泵业制造有限公司 | 万元 | -14 |
| 湖南耐普泵业有限公司 | 万元 | 932 |
| 广州市番禺区宏拓机械铸造有限公司 | 万元 | 130 |
| 广东永力泵业有限公司 | 万元 | 322 |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 万元 | 572 |
| 惠州市源立实业有限公司 | 万元 | -7 |
| 佛山市正大机电配套有限公司 | 万元 | 20 |
| 湖北省神龙泵业有限责任公司 | 万元 | 764 |
| 湖南凯利特泵业有限公司 | 万元 | 1451 |
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 万元 | 3076 |
| 重庆明珠机电有限公司 | 万元 | 1959 |
| 新达泵阀股份有限公司 | 万元 | 864 |
| 四川自贡工业泵有限责任公司 | 万元 | 6997 |
| 昆明水泵厂 | 万元 | 38 |
| 成都西南水泵厂 | 万元 | 682 |
| 四川三台剑门泵业有限公司 | 万元 | -70 |
| 四川省嘉陵泵业制造有限公司 | 万元 | 569 |
| 自贡凉高山水泵厂 | 万元 | -38 |
| 成都流体机械密封制造有限公司 | 万元 | 15 |
| 重庆西泉泵业股份有限公司 | 万元 | 358 |
| 四川大禹机械密封件制造有限公司 | 万元 | 469 |
| 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 万元 | 688 |
| 昆明嘉和科技股份有限公司 | 万元 | 4904 |
| 四川明珠泵业有限公司 | 万元 | 300 |
更多>同类泵业资讯
