2015泵行业企业工业增加值完成情况表
核心提示:2015泵行业企业工业增加值完成情况表
|
2015泵行业企业工业增加值完成情况表 |
||
|
企业名称 |
单位 |
工业增加值 |
| 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 万元 | 5779 |
| 大耐泵业有限公司 | 万元 | 15777 |
| 大连深蓝泵业有限公司 | 万元 | 15924 |
| 海城三鱼泵业有限公司 | 万元 | 10732 |
| 辽宁恒星泵业有限公司 | 万元 | 4820 |
| 本溪水泵有限责任公司 | 万元 | 3328 |
| 丹东克隆集团有限责任公司 | 万元 | 16068 |
| 沈阳第三水泵有限公司 | 万元 | 1579 |
| 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 万元 | 13134 |
| 沈阳水泵制造有限责任公司 | 万元 | 2500 |
| 沈阳三科水力机械制造有限公司 | 万元 | 2230 |
| 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 | 万元 | 9330 |
| 沈阳沈泵泵业制造有限公司 | 万元 | 418 |
| 沈阳第一水泵有限责任公司 | 万元 | -1103 |
| 沈阳潜水泵业有限公司 | 万元 | 6954 |
| 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 万元 | 14437 |
| 沈阳工业泵制造有限公司 | 万元 | 2899 |
| 东港市水泵厂 | 万元 | 32 |
| 大连佳特联轴器有限公司 | 万元 | 665 |
| 大连四方电泵有限公司 | 万元 | 2164 |
| 大连环友屏蔽泵有限公司 | 万元 | 3100 |
| 辽宁通达泵业集团有限公司 | 万元 | 3535 |
| 长春水泵制造有限公司 | 万元 | 549 |
| 盖州水泵厂 | 万元 | 159 |
| 辽宁隆百州机电科技有限公司 | 万元 | 1212 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 万元 | 8549 |
| 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 万元 | 8280 |
| 唐山市水泵厂有限公司 | 万元 | 146 |
| 河北恒盛泵业股份有限公司 | 万元 | 6344 |
| 武安市宏泰机械泵业有限公司 | 万元 | 1810 |
| 阳泉水泵厂有限责任公司 | 万元 | 959 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 万元 | 14616 |
| 北京第二水泵厂有限公司 | 万元 | 121 |
| 北京金龙泉泵业有限公司 | 万元 | 227 |
| 天津水利电力机电研究所 | 万元 | 61 |
| 保定水泵厂 | 万元 | 61 |
| 河北博龙泵业有限公司 | 万元 | 7453 |
| 河北永泉电机泵业制造有限公司 | 万元 | 244 |
| 河北潜达特种泵业有限公司 | 万元 | 71 |
| 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 | 万元 | 800 |
| 河北盛多威泵业有限公司 | 万元 | 543 |
| 石家庄大唐泵业有限公司 | 万元 | 375 |
| 石家庄联合盛鑫泵业股份有限公司 | 万元 | 2554 |
| 西安泵阀总厂有限公司 | 万元 | 6282 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 万元 | 4163 |
| 陕西扶龙机电制造有限公司 | 万元 | 5600 |
| 兰州水泵总厂 | 万元 | 1785 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 万元 | 325 |
| 上海东方泵业(集团)有限公司 | 万元 | 62064 |
| 上海凯士比泵有限公司 | 万元 | 27196 |
| 上海水泵制造有限公司 | 万元 | 7334 |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 万元 | 62142 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 万元 | 33804 |
| 上海上泵(集团)有限公司 | 万元 | 13366 |
| 上海华联泵业有限公司 | 万元 | 1226 |
| 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 万元 | 57344 |
| 上海连成(集团)有限公司 | 万元 | 56974 |
| 上海第一水泵厂有限公司 | 万元 | 2098 |
| 丰球集团有限公司 | 万元 | 17674 |
| 南方泵业股份有限公司 | 万元 | 65295 |
| 嘉利特荏原泵业有限公司 | 万元 | 11243 |
| 浙江真空设备集团有限公司 | 万元 | 3208 |
| 浙江水泵总厂有限公司 | 万元 | 1318 |
| 浙江利欧股份有限公司 | 万元 | 42734 |
| 宣达实业集团有限公司 | 万元 | 9726 |
| 上海阿波罗机械制造有限公司 | 万元 | 11767 |
| 上海工业泵制造有限公司 | 万元 | 472 |
| 上海山川泵业制造有限公司 | 万元 | 783 |
| 山东硕博泵业有限公司 | 万元 | 8254 |
| 山东华成集团有限公司 | 万元 | 14223 |
| 山东长志泵业有限公司 | 万元 | 28795 |
| 山东双轮股份有限公司 | 万元 | 16410 |
| 山东同泰集团股份有限公司 | 万元 | 6227 |
| 蓝深集团股份有限公司 | 万元 | 23648 |
| 江苏亚太泵阀有限公司 | 万元 | 12389 |
| 江苏海狮泵业制造有限公司 | 万元 | 10421 |
| 安徽三联泵业股份有限公司 | 万元 | 16752 |
| 安徽莱恩电泵有限公司 | 万元 | 14203 |
| 常州东申泵业有限公司 | 万元 | 2140 |
| 合肥华升泵阀有限责任公司 | 万元 | 3220 |
| 赣州水泵制造有限公司 | 万元 | 341 |
| 淄博真空设备厂有限公司 | 万元 | 1664 |
| 烟台恒邦泵业有限公司 | 万元 | 2963 |
| 上海莲盛泵业制造有限公司 | 万元 | 4104 |
| 杭州大路实业有限公司 | 万元 | 2449 |
| 杭州振兴工业泵制造有限公司 | 万元 | 2113 |
| 杭州斯莱特泵业有限公司 | 万元 | 736 |
| 新界泵业集团有限公司 | 万元 | 42725 |
| 浙江东航消防泵业有限公司 | 万元 | 766 |
| 太平洋泵业集团有限公司 | 万元 | 1818 |
| 中泉集团有限公司 | 万元 | 3294 |
| 温州市天成密封件制造有限公司 | 万元 | 1369 |
| 上海福思特流体机械有限公司 | 万元 | 1156 |
| 江苏益通流体科技有限公司 | 万元 | 501 |
| 上海康大泵业制造有限公司 | 万元 | 993 |
| 上海深井泵厂有限公司 | 万元 | 590 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 万元 | 8769 |
| 宜兴市宙斯泵业有限公司 | 万元 | 8732 |
| 泰州泰东泵业有限公司 | 万元 | 38 |
| 龙岩市九龙水泵制造有限公司 | 万元 | 1628 |
| 江西新瑞洪泵业有限公司 | 万元 | 4527 |
| 山东潍坊生建机械有限责任公司 | 万元 | 6486 |
| 烟台盛泉泵业有限公司 | 万元 | 2030 |
| 烟台阳光泵业有限公司 | 万元 | -1203 |
| 江苏振华泵业制造有限公司 | 万元 | 11573 |
| 无锡锡山安达防爆电器设备有限公司 | 万元 | 437 |
| 张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司 | 万元 | 636 |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 万元 | 4271 |
| 山东星源矿山设备集团有限公司 | 万元 | -1090 |
| 靖江市亚太泵业有限公司 | 万元 | 481 |
| 山东华力电机集团股份有限公司 | 万元 | 47623 |
| 日立泵制造(无锡)制造有限公司 | 万元 | 6870 |
| 杭州青华实业有限公司 | 万元 | 837 |
| 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 万元 | 3859 |
| 浙江佳力科技股份有限公司 | 万元 | 14169 |
| 山东大晃机械有限公司 | 万元 | 848 |
| 山东同汇机械有限公司 | 万元 | 142 |
| 艾迪机器(杭州)有限公司 | 万元 | 1094 |
| 安徽省天马泵阀集团 | 万元 | 55648 |
| 安徽卧龙泵阀有限责任公司342178 | 万元 | 3331 |
| 安徽亚兰密封件有限公司 | 万元 | 417 |
| 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 万元 | 5635 |
| 君禾泵业股份有限公司 | 万元 | 4565 |
| 上海大隆机器厂有限公司 | 万元 | 7707 |
| 无锡利欧锡泵制造有限公司 | 万元 | 3967 |
| 浙江华泵科技有限公司 | 万元 | 4361 |
| 山东荣利中石油机械有限公司 | 万元 | 15134 |
| 宁波市德业变频技术有限公司 | 万元 | 2187 |
| 上海边锋泵业制造有限公司 | 万元 | 1042 |
| 新昌德力石化设备有限公司 | 万元 | 2054 |
| 中达电机股份有限公司 | 万元 | 6652 |
| 慈溪华冲水泵厂 | 万元 | 303 |
| 杭州博流科技有限公司 | 万元 | 108 |
| 宁波得利时泵业有限公司 | 万元 | 4136 |
| 上海成峰流体设备有限公司 | 万元 | 2250 |
| 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 万元 | -17039 |
| 山东颜山泵业有限公司 | 万元 | 9492 |
| 山东久力特种电机股份有限公司 | 万元 | 3551 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 万元 | 2160 |
| 广东肯富来泵业股份有限公司 | 万元 | 18335 |
| 广州广一泵业有限公司 | 万元 | 2988 |
| 湖北三峡泵业有限公司 | 万元 | 12758 |
| 襄阳五二五泵业有限公司 | 万元 | 28384 |
| 广州白云泵业集团有限公司 | 万元 | 25101 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 万元 | 1000 |
| 湖北同方高科泵业有限公司 | 万元 | 3994 |
| 武汉特种工业泵厂有限公司 | 万元 | 8295 |
| 郑州电力机械厂 | 万元 | 6156 |
| 河南郑泵科技有限公司 | 万元 | 961 |
| 武汉水泵厂有限公司 | 万元 | 223 |
| 湖北省天门泵业有限公司 | 万元 | 2153 |
| 湖北金源特种泵制造有限公司 | 万元 | 563 |
| 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 万元 | 1645 |
| 长沙佳能通用泵业有限公司 | 万元 | 7429 |
| 广东凌霄泵业股份有限公司 | 万元 | 18463 |
| 开平市开泵泵业制造有限公司 | 万元 | 269 |
| 湖南耐普泵业有限公司 | 万元 | 3588 |
| 广州市番禺区宏拓机械铸造有限公司 | 万元 | 1299 |
| 广东永力泵业有限公司 | 万元 | 5421 |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 万元 | 3306 |
| 惠州市源立实业有限公司 | 万元 | 405 |
| 佛山市正大机电配套有限公司 | 万元 | 1364 |
| 湖北省神龙泵业有限责任公司 | 万元 | 4465 |
| 湖南凯利特泵业有限公司 | 万元 | 6853 |
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 万元 | 13697 |
| 重庆明珠机电有限公司 | 万元 | 3463 |
| 新达泵阀股份有限公司 | 万元 | 6916 |
| 四川自贡工业泵有限责任公司 | 万元 | 6402 |
| 昆明水泵厂 | 万元 | 690 |
| 成都西南水泵厂 | 万元 | 5318 |
| 四川三台剑门泵业有限公司 | 万元 | 322 |
| 四川省嘉陵泵业制造有限公司 | 万元 | 4915 |
| 自贡凉高山水泵厂 | 万元 | 69 |
| 成都流体机械密封制造有限公司 | 万元 | 831 |
| 重庆西泉泵业股份有限公司 | 万元 | 6584 |
| 四川大禹机械密封件制造有限公司 | 万元 | 5458 |
| 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 万元 | 10964 |
| 昆明嘉和科技股份有限公司 | 万元 | 11118 |
| 四川明珠泵业有限公司 | 万元 | 841 |
更多>同类泵业资讯
