2015年泵行业企业主营业务收入完成情况表
核心提示:2015年泵行业企业主营业务收入完成情况表
|
2015年泵行业企业主营业务收入完成情况表 |
||
|
企业名称 |
单位 |
工业总产值 |
| 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 万元 | 58020 |
| 大耐泵业有限公司 | 万元 | 63046 |
| 大连深蓝泵业有限公司 | 万元 | 68392 |
| 海城三鱼泵业有限公司 | 万元 | 30475 |
| 辽宁恒星泵业有限公司 | 万元 | 10768 |
| 本溪水泵有限责任公司 | 万元 | 6218 |
| 丹东克隆集团有限责任公司 | 万元 | 33513 |
| 沈阳第三水泵有限公司 | 万元 | 2622 |
| 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 万元 | 28425 |
| 沈阳水泵制造有限责任公司 | 万元 | 3048 |
| 沈阳三科水力机械制造有限公司 | 万元 | 4357 |
| 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 | 万元 | 44048 |
| 沈阳沈泵泵业制造有限公司 | 万元 | 1045 |
| 沈阳第一水泵有限责任公司 | 万元 | 2917 |
| 沈阳潜水泵业有限公司 | 万元 | 22311 |
| 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 万元 | 29703 |
| 沈阳工业泵制造有限公司 | 万元 | 8487 |
| 东港市水泵厂 | 万元 | 109 |
| 大连佳特联轴器有限公司 | 万元 | 1852 |
| 大连四方电泵有限公司 | 万元 | 7597 |
| 大连环友屏蔽泵有限公司 | 万元 | 6746 |
| 辽宁通达泵业集团有限公司 | 万元 | 8222 |
| 长春水泵制造有限公司 | 万元 | 947 |
| 盖州水泵厂 | 万元 | 344 |
| 辽宁隆百州机电科技有限公司 | 万元 | 3283 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 万元 | 18327 |
| 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 万元 | 42052 |
| 唐山市水泵厂有限公司 | 万元 | 2053 |
| 河北恒盛泵业股份有限公司 | 万元 | 17000 |
| 武安市宏泰机械泵业有限公司 | 万元 | 1745 |
| 阳泉水泵厂有限责任公司 | 万元 | 2499 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 万元 | 55833 |
| 北京第二水泵厂有限公司 | 万元 | 860 |
| 北京金龙泉泵业有限公司 | 万元 | 750 |
| 天津水利电力机电研究所 | 万元 | 1874 |
| 保定水泵厂 | 万元 | 218 |
| 河北博龙泵业有限公司 | 万元 | 22663 |
| 河北永泉电机泵业制造有限公司 | 万元 | 820 |
| 河北潜达特种泵业有限公司 | 万元 | 202 |
| 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 | 万元 | 4627 |
| 河北盛多威泵业有限公司 | 万元 | 2020 |
| 石家庄大唐泵业有限公司 | 万元 | 1043 |
| 石家庄联合盛鑫泵业股份有限公司 | 万元 | 7180 |
| 西安泵阀总厂有限公司 | 万元 | 19557 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 万元 | 16130 |
| 陕西扶龙机电制造有限公司 | 万元 | 6825 |
| 兰州水泵总厂 | 万元 | 7276 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 万元 | 1424 |
| 上海东方泵业(集团)有限公司 | 万元 | 238569 |
| 上海凯士比泵有限公司 | 万元 | 96116 |
| 上海水泵制造有限公司 | 万元 | 19002 |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 万元 | 261237 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 万元 | 150690 |
| 上海上泵(集团)有限公司 | 万元 | 33497 |
| 上海华联泵业有限公司 | 万元 | 5270 |
| 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 万元 | 208054 |
| 上海连成(集团)有限公司 | 万元 | 213516 |
| 上海第一水泵厂有限公司 | 万元 | 9481 |
| 丰球集团有限公司 | 万元 | 123425 |
| 南方泵业股份有限公司 | 万元 | 159932 |
| 嘉利特荏原泵业有限公司 | 万元 | 37146 |
| 浙江真空设备集团有限公司 | 万元 | 6337 |
| 浙江水泵总厂有限公司 | 万元 | 4130 |
| 浙江利欧股份有限公司 | 万元 | 141038 |
| 宣达实业集团有限公司 | 万元 | 41790 |
| 上海阿波罗机械制造有限公司 | 万元 | 33712 |
| 上海工业泵制造有限公司 | 万元 | 1009 |
| 上海山川泵业制造有限公司 | 万元 | 5091 |
| 山东硕博泵业有限公司 | 万元 | 21258 |
| 山东华成集团有限公司 | 万元 | 52231 |
| 山东长志泵业有限公司 | 万元 | 76616 |
| 山东双轮股份有限公司 | 万元 | 31735 |
| 山东同泰集团股份有限公司 | 万元 | 19852 |
| 蓝深集团股份有限公司 | 万元 | 34924 |
| 江苏亚太泵阀有限公司 | 万元 | 36742 |
| 江苏海狮泵业制造有限公司 | 万元 | 35003 |
| 安徽三联泵业股份有限公司 | 万元 | 70013 |
| 安徽莱恩电泵有限公司 | 万元 | 12266 |
| 常州东申泵业有限公司 | 万元 | 4799 |
| 合肥华升泵阀有限责任公司 | 万元 | 5627 |
| 赣州水泵制造有限公司 | 万元 | 3374 |
| 淄博真空设备厂有限公司 | 万元 | 3576 |
| 烟台恒邦泵业有限公司 | 万元 | 10593 |
| 上海莲盛泵业制造有限公司 | 万元 | 13100 |
| 杭州大路实业有限公司 | 万元 | 7781 |
| 杭州振兴工业泵制造有限公司 | 万元 | 5276 |
| 杭州斯莱特泵业有限公司 | 万元 | 4798 |
| 新界泵业集团有限公司 | 万元 | 122840 |
| 浙江东航消防泵业有限公司 | 万元 | 2163 |
| 太平洋泵业集团有限公司 | 万元 | 8813 |
| 中泉集团有限公司 | 万元 | 19097 |
| 温州市天成密封件制造有限公司 | 万元 | 5351 |
| 上海福思特流体机械有限公司 | 万元 | 4861 |
| 江苏益通流体科技有限公司 | 万元 | 1008 |
| 上海康大泵业制造有限公司 | 万元 | 4367 |
| 上海深井泵厂有限公司 | 万元 | 3157 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 万元 | 22371 |
| 宜兴市宙斯泵业有限公司 | 万元 | 19579 |
| 泰州泰东泵业有限公司 | 万元 | 781 |
| 龙岩市九龙水泵制造有限公司 | 万元 | 5306 |
| 江西新瑞洪泵业有限公司 | 万元 | 12013 |
| 山东潍坊生建机械有限责任公司 | 万元 | 21402 |
| 烟台盛泉泵业有限公司 | 万元 | 21000 |
| 烟台阳光泵业有限公司 | 万元 | 2054 |
| 江苏振华泵业制造有限公司 | 万元 | 23743 |
| 无锡锡山安达防爆电器设备有限公司 | 万元 | 2130 |
| 张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司 | 万元 | 1208 |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 万元 | 18295 |
| 山东星源矿山设备集团有限公司 | 万元 | 8958 |
| 靖江市亚太泵业有限公司 | 万元 | 1839 |
| 山东华力电机集团股份有限公司 | 万元 | 180942 |
| 日立泵制造(无锡)制造有限公司 | 万元 | 17251 |
| 杭州青华实业有限公司 | 万元 | 1764 |
| 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 万元 | 9108 |
| 浙江佳力科技股份有限公司 | 万元 | 43738 |
| 山东大晃机械有限公司 | 万元 | 3242 |
| 山东同汇机械有限公司 | 万元 | 2069 |
| 艾迪机器(杭州)有限公司 | 万元 | 4111 |
| 安徽省天马泵阀集团 | 万元 | 122936 |
| 安徽卧龙泵阀有限责任公司342178 | 万元 | 7297 |
| 安徽亚兰密封件有限公司 | 万元 | 6469 |
| 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 万元 | 31922 |
| 君禾泵业股份有限公司 | 万元 | 43058 |
| 上海大隆机器厂有限公司 | 万元 | 17054 |
| 无锡利欧锡泵制造有限公司 | 万元 | 12864 |
| 浙江华泵科技有限公司 | 万元 | 21546 |
| 山东荣利中石油机械有限公司 | 万元 | 35097 |
| 宁波市德业变频技术有限公司 | 万元 | 5748 |
| 上海边锋泵业制造有限公司 | 万元 | 3300 |
| 新昌德力石化设备有限公司 | 万元 | 14323 |
| 中达电机股份有限公司 | 万元 | 24007 |
| 慈溪华冲水泵厂 | 万元 | 1025 |
| 杭州博流科技有限公司 | 万元 | 288 |
| 宁波得利时泵业有限公司 | 万元 | 0 |
| 上海成峰流体设备有限公司 | 万元 | 4895 |
| 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 万元 | 36162 |
| 山东颜山泵业有限公司 | 万元 | 28710 |
| 山东久力特种电机股份有限公司 | 万元 | 14721 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 万元 | 49568 |
| 广东肯富来泵业股份有限公司 | 万元 | 61801 |
| 广州广一泵业有限公司 | 万元 | 18614 |
| 湖北三峡泵业有限公司 | 万元 | 33475 |
| 襄阳五二五泵业有限公司 | 万元 | 57596 |
| 广州白云泵业集团有限公司 | 万元 | 66803 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 万元 | 852 |
| 湖北同方高科泵业有限公司 | 万元 | 12001 |
| 武汉特种工业泵厂有限公司 | 万元 | 29418 |
| 郑州电力机械厂 | 万元 | 22949 |
| 河南郑泵科技有限公司 | 万元 | 4010 |
| 武汉水泵厂有限公司 | 万元 | 1074 |
| 湖北省天门泵业有限公司 | 万元 | 15255 |
| 湖北金源特种泵制造有限公司 | 万元 | 3602 |
| 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 万元 | 3319 |
| 长沙佳能通用泵业有限公司 | 万元 | 23919 |
| 广东凌霄泵业股份有限公司 | 万元 | 76518 |
| 开平市开泵泵业制造有限公司 | 万元 | 630 |
| 湖南耐普泵业有限公司 | 万元 | 10101 |
| 广州市番禺区宏拓机械铸造有限公司 | 万元 | 4405 |
| 广东永力泵业有限公司 | 万元 | 9218 |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 万元 | 8674 |
| 惠州市源立实业有限公司 | 万元 | 3222 |
| 佛山市正大机电配套有限公司 | 万元 | 0 |
| 湖北省神龙泵业有限责任公司 | 万元 | 10213 |
| 湖南凯利特泵业有限公司 | 万元 | 22311 |
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 万元 | 36034 |
| 重庆明珠机电有限公司 | 万元 | 8645 |
| 新达泵阀股份有限公司 | 万元 | 17463 |
| 四川自贡工业泵有限责任公司 | 万元 | 32188 |
| 昆明水泵厂 | 万元 | 2750 |
| 成都西南水泵厂 | 万元 | 12556 |
| 四川三台剑门泵业有限公司 | 万元 | 2131 |
| 四川省嘉陵泵业制造有限公司 | 万元 | 1431 |
| 自贡凉高山水泵厂 | 万元 | 328 |
| 成都流体机械密封制造有限公司 | 万元 | 3986 |
| 重庆西泉泵业股份有限公司 | 万元 | 25533 |
| 四川大禹机械密封件制造有限公司 | 万元 | 13771 |
| 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 万元 | 39904 |
| 昆明嘉和科技股份有限公司 | 万元 | 25111 |
| 四川明珠泵业有限公司 | 万元 | 3200 |
更多>同类泵业资讯
