2015年泵行业企业工业总产值完成情况表
核心提示:2015年泵行业企业工业总产值完成情况表
|
2015年泵行业企业工业总产值完成情况表 |
||
|
企业名称 |
单位 |
工业总产值 |
| 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 万元 | 66215 |
| 大耐泵业有限公司 | 万元 | 57927 |
| 大连深蓝泵业有限公司 | 万元 | 69226 |
| 海城三鱼泵业有限公司 | 万元 | 33350 |
| 辽宁恒星泵业有限公司 | 万元 | 11006 |
| 本溪水泵有限责任公司 | 万元 | 6334 |
| 丹东克隆集团有限责任公司 | 万元 | 31669 |
| 沈阳第三水泵有限公司 | 万元 | 3159 |
| 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 万元 | 36673 |
| 沈阳水泵制造有限责任公司 | 万元 | 5100 |
| 沈阳三科水力机械制造有限公司 | 万元 | 4357 |
| 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 | 万元 | 44576 |
| 沈阳沈泵泵业制造有限公司 | 万元 | 889 |
| 沈阳第一水泵有限责任公司 | 万元 | 2351 |
| 沈阳潜水泵业有限公司 | 万元 | 27216 |
| 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 万元 | 35647 |
| 沈阳工业泵制造有限公司 | 万元 | 8470 |
| 东港市水泵厂 | 万元 | 109 |
| 大连佳特联轴器有限公司 | 万元 | 1852 |
| 大连四方电泵有限公司 | 万元 | 7036 |
| 大连环友屏蔽泵有限公司 | 万元 | 6377 |
| 辽宁通达泵业集团有限公司 | 万元 | 10280 |
| 长春水泵制造有限公司 | 万元 | 1366 |
| 盖州水泵厂 | 万元 | 400 |
| 辽宁隆百州机电科技有限公司 | 万元 | 3800 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 万元 | 19663 |
| 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 万元 | 38510 |
| 唐山市水泵厂有限公司 | 万元 | 2072 |
| 河北恒盛泵业股份有限公司 | 万元 | 15810 |
| 武安市宏泰机械泵业有限公司 | 万元 | 3662 |
| 阳泉水泵厂有限责任公司 | 万元 | 2142 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 万元 | 55597 |
| 北京第二水泵厂有限公司 | 万元 | 601 |
| 北京金龙泉泵业有限公司 | 万元 | 464 |
| 天津水利电力机电研究所 | 万元 | 2661 |
| 保定水泵厂 | 万元 | 226 |
| 河北博龙泵业有限公司 | 万元 | 22800 |
| 河北永泉电机泵业制造有限公司 | 万元 | 1400 |
| 河北潜达特种泵业有限公司 | 万元 | 202 |
| 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 | 万元 | 4897 |
| 河北盛多威泵业有限公司 | 万元 | 2100 |
| 石家庄大唐泵业有限公司 | 万元 | 1144 |
| 石家庄联合盛鑫泵业股份有限公司 | 万元 | 8408 |
| 西安泵阀总厂有限公司 | 万元 | 19512 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 万元 | 16020 |
| 陕西扶龙机电制造有限公司 | 万元 | 18347 |
| 兰州水泵总厂 | 万元 | 5083 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 万元 | 1097 |
| 上海东方泵业(集团)有限公司 | 万元 | 259598 |
| 上海凯士比泵有限公司 | 万元 | 96561 |
| 上海水泵制造有限公司 | 万元 | 22317 |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 万元 | 251855 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 万元 | 149143 |
| 上海上泵(集团)有限公司 | 万元 | 31377 |
| 上海华联泵业有限公司 | 万元 | 4620 |
| 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 万元 | 201018 |
| 上海连成(集团)有限公司 | 万元 | 218311 |
| 上海第一水泵厂有限公司 | 万元 | 7079 |
| 丰球集团有限公司 | 万元 | 123461 |
| 南方泵业股份有限公司 | 万元 | 160705 |
| 嘉利特荏原泵业有限公司 | 万元 | 36217 |
| 浙江真空设备集团有限公司 | 万元 | 7013 |
| 浙江水泵总厂有限公司 | 万元 | 4394 |
| 浙江利欧股份有限公司 | 万元 | 161727 |
| 宣达实业集团有限公司 | 万元 | 43500 |
| 上海阿波罗机械制造有限公司 | 万元 | 33757 |
| 上海工业泵制造有限公司 | 万元 | 1211 |
| 上海山川泵业制造有限公司 | 万元 | 5115 |
| 山东硕博泵业有限公司 | 万元 | 24096 |
| 山东华成集团有限公司 | 万元 | 61633 |
| 山东长志泵业有限公司 | 万元 | 77535 |
| 山东双轮股份有限公司 | 万元 | 49563 |
| 山东同泰集团股份有限公司 | 万元 | 20491 |
| 蓝深集团股份有限公司 | 万元 | 47180 |
| 江苏亚太泵阀有限公司 | 万元 | 40784 |
| 江苏海狮泵业制造有限公司 | 万元 | 35098 |
| 安徽三联泵业股份有限公司 | 万元 | 70286 |
| 安徽莱恩电泵有限公司 | 万元 | 28542 |
| 常州东申泵业有限公司 | 万元 | 5175 |
| 合肥华升泵阀有限责任公司 | 万元 | 8598 |
| 赣州水泵制造有限公司 | 万元 | 3775 |
| 淄博真空设备厂有限公司 | 万元 | 4192 |
| 烟台恒邦泵业有限公司 | 万元 | 12864 |
| 上海莲盛泵业制造有限公司 | 万元 | 14658 |
| 杭州大路实业有限公司 | 万元 | 5772 |
| 杭州振兴工业泵制造有限公司 | 万元 | 5537 |
| 杭州斯莱特泵业有限公司 | 万元 | 4057 |
| 新界泵业集团有限公司 | 万元 | 124504 |
| 浙江东航消防泵业有限公司 | 万元 | 2204 |
| 太平洋泵业集团有限公司 | 万元 | 8826 |
| 中泉集团有限公司 | 万元 | 19097 |
| 温州市天成密封件制造有限公司 | 万元 | 5559 |
| 上海福思特流体机械有限公司 | 万元 | 4861 |
| 江苏益通流体科技有限公司 | 万元 | 1180 |
| 上海康大泵业制造有限公司 | 万元 | 5165 |
| 上海深井泵厂有限公司 | 万元 | 2841 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 万元 | 22779 |
| 宜兴市宙斯泵业有限公司 | 万元 | 22039 |
| 泰州泰东泵业有限公司 | 万元 | 783 |
| 龙岩市九龙水泵制造有限公司 | 万元 | 5306 |
| 江西新瑞洪泵业有限公司 | 万元 | 13652 |
| 山东潍坊生建机械有限责任公司 | 万元 | 21827 |
| 烟台盛泉泵业有限公司 | 万元 | 24000 |
| 烟台阳光泵业有限公司 | 万元 | 3047 |
| 江苏振华泵业制造有限公司 | 万元 | 26300 |
| 无锡锡山安达防爆电器设备有限公司 | 万元 | 2192 |
| 张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司 | 万元 | 1203 |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 万元 | 20124 |
| 山东星源矿山设备集团有限公司 | 万元 | 10749 |
| 靖江市亚太泵业有限公司 | 万元 | 1427 |
| 山东华力电机集团股份有限公司 | 万元 | 183326 |
| 日立泵制造(无锡)制造有限公司 | 万元 | 20242 |
| 杭州青华实业有限公司 | 万元 | 2385 |
| 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 万元 | 12000 |
| 浙江佳力科技股份有限公司 | 万元 | 45658 |
| 山东大晃机械有限公司 | 万元 | 4473 |
| 山东同汇机械有限公司 | 万元 | 2366 |
| 艾迪机器(杭州)有限公司 | 万元 | 4422 |
| 安徽省天马泵阀集团 | 万元 | 122936 |
| 安徽卧龙泵阀有限责任公司342178 | 万元 | 7592 |
| 安徽亚兰密封件有限公司 | 万元 | 6469 |
| 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 万元 | 35626 |
| 君禾泵业股份有限公司 | 万元 | 43058 |
| 上海大隆机器厂有限公司 | 万元 | 17078 |
| 无锡利欧锡泵制造有限公司 | 万元 | 12361 |
| 浙江华泵科技有限公司 | 万元 | 22552 |
| 山东荣利中石油机械有限公司 | 万元 | 40251 |
| 宁波市德业变频技术有限公司 | 万元 | 5573 |
| 上海边锋泵业制造有限公司 | 万元 | 2578 |
| 新昌德力石化设备有限公司 | 万元 | 14323 |
| 中达电机股份有限公司 | 万元 | 27008 |
| 慈溪华冲水泵厂 | 万元 | 1085 |
| 杭州博流科技有限公司 | 万元 | 280 |
| 宁波得利时泵业有限公司 | 万元 | 11566 |
| 上海成峰流体设备有限公司 | 万元 | 5000 |
| 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 万元 | 37778 |
| 山东颜山泵业有限公司 | 万元 | 33232 |
| 山东久力特种电机股份有限公司 | 万元 | 14321 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 万元 | 46422 |
| 广东肯富来泵业股份有限公司 | 万元 | 64826 |
| 广州广一泵业有限公司 | 万元 | 18375 |
| 湖北三峡泵业有限公司 | 万元 | 36192 |
| 襄阳五二五泵业有限公司 | 万元 | 69450 |
| 广州白云泵业集团有限公司 | 万元 | 74819 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 万元 | 2319 |
| 湖北同方高科泵业有限公司 | 万元 | 13103 |
| 武汉特种工业泵厂有限公司 | 万元 | 36164 |
| 郑州电力机械厂 | 万元 | 19341 |
| 河南郑泵科技有限公司 | 万元 | 4299 |
| 武汉水泵厂有限公司 | 万元 | 1140 |
| 湖北省天门泵业有限公司 | 万元 | 12607 |
| 湖北金源特种泵制造有限公司 | 万元 | 3602 |
| 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 万元 | 3902 |
| 长沙佳能通用泵业有限公司 | 万元 | 23919 |
| 广东凌霄泵业股份有限公司 | 万元 | 74795 |
| 开平市开泵泵业制造有限公司 | 万元 | 750 |
| 湖南耐普泵业有限公司 | 万元 | 11254 |
| 广州市番禺区宏拓机械铸造有限公司 | 万元 | 3740 |
| 广东永力泵业有限公司 | 万元 | 11082 |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 万元 | 9000 |
| 惠州市源立实业有限公司 | 万元 | 3288 |
| 佛山市正大机电配套有限公司 | 万元 | 4856 |
| 湖北省神龙泵业有限责任公司 | 万元 | 10213 |
| 湖南凯利特泵业有限公司 | 万元 | 23820 |
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 万元 | 35741 |
| 重庆明珠机电有限公司 | 万元 | 7865 |
| 新达泵阀股份有限公司 | 万元 | 15879 |
| 四川自贡工业泵有限责任公司 | 万元 | 28640 |
| 昆明水泵厂 | 万元 | 2313 |
| 成都西南水泵厂 | 万元 | 14820 |
| 四川三台剑门泵业有限公司 | 万元 | 3033 |
| 四川省嘉陵泵业制造有限公司 | 万元 | 14259 |
| 自贡凉高山水泵厂 | 万元 | 265 |
| 成都流体机械密封制造有限公司 | 万元 | 5025 |
| 重庆西泉泵业股份有限公司 | 万元 | 27257 |
| 四川大禹机械密封件制造有限公司 | 万元 | 13851 |
| 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 万元 | 43602 |
| 昆明嘉和科技股份有限公司 | 万元 | 25726 |
| 四川明珠泵业有限公司 | 万元 | 4200 |
更多>同类泵业资讯
