2016年1至1季度重点骨干企业主营业务收入排序表
核心提示:2016年1至1季度重点骨干企业主营业务收入排序表
| 2016年1至1季度重点骨干企业主营业务收入排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 主营业务收入 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 663557 | 691559 | -4.0 | |
| 1 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 52598 | 57645 | -8.8 |
| 2 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 44027 | 54017 | -18.5 |
| 3 | 上海连成(集团)有限公司 | 42348 | 41812 | 1.3 |
| 4 | 浙江利欧股份有限公司 | 35699 | 37083 | -3.7 |
| 5 | 南方泵业股份有限公司 | 29277 | 28807 | 1.6 |
| 6 | 中国电建集团能源装备有限公司 | 26426 | 26145 | 1.1 |
| 7 | 丰球集团有限公司 | 25659 | 23227 | 10.5 |
| 8 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 24644 | 25252 | -2.4 |
| 9 | 新界泵业集团有限公司 | 23961 | 22247 | 7.7 |
| 10 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 18128 | 20149 | -10.0 |
| 11 | 广东凌霄泵业有限公司 | 17575 | 16103 | 9.1 |
| 12 | 君禾泵业股份有限公司 | 16138 | 14350 | 12.5 |
| 13 | 山东长志泵业有限公司 | 14221 | 18924 | -24.9 |
| 14 | 广州白云泵业集团有限公司 | 13894 | 13292 | 4.5 |
| 15 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 13437 | 11624 | 15.6 |
| 16 | 大连深蓝泵业有限公司 | 13275 | 13629 | -2.6 |
| 17 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 12156 | 9351 | 30.0 |
| 18 | 上海凯士比泵有限公司 | 12120 | 18116 | -33.1 |
| 19 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 11960 | 13282 | -10.0 |
| 20 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 11847 | 13230 | -10.5 |
| 21 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 11720 | 12517 | -6.4 |
| 22 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 9904 | 6935 | 42.8 |
| 23 | 山东华成集团有限公司 | 9635 | 9949 | -3.2 |
| 24 | 大耐泵业有限公司 | 9340 | 13977 | -33.2 |
| 25 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 9180 | 9030 | 1.7 |
| 26 | 湖北三峡泵业有限公司 | 8665 | 7776 | 11.4 |
| 27 | 上海上泵(集团)有限公司 | 8337 | 8095 | 3.0 |
| 28 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 7561 | 7791 | -3.0 |
| 29 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 6976 | 6771 | 3.0 |
| 30 | 海城三鱼泵业有限公司 | 6865 | 5032 | 36.4 |
| 31 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 6849 | 7127 | -3.9 |
| 32 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 6737 | 5344 | 26.1 |
| 33 | 山东双轮集团股份有限公司 | 6143 | 6177 | -0.6 |
| 34 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 6127 | 5979 | 2.5 |
| 35 | 蓝深集团股份有限公司 | 6020 | 4027 | 49.5 |
| 36 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 6018 | 7689 | -21.7 |
| 37 | 四川新达泵业有限责任公司 | 5912 | 5634 | 4.9 |
| 38 | 昆明嘉和科技开发有限公司 | 4866 | 4524 | 7.6 |
| 39 | 重庆西泉泵业股份有限公司 | 4747 | 4252 | 11.6 |
| 40 | 山东同泰集团股份有限公司 | 4568 | 4698 | -2.8 |
| 41 | 上海水泵制造有限公司 | 4517 | 4352 | 3.8 |
| 42 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 4285 | 2955 | 45.0 |
| 43 | 天津泵业机械集团有限公司 | 4019 | 4719 | -14.8 |
| 44 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 4004 | 3640 | 10.0 |
| 45 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 3958 | 3401 | 16.4 |
| 46 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 3456 | 3695 | -6.5 |
| 47 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 3397 | 4079 | -16.7 |
| 48 | 广州广一泵业有限公司 | 3049 | 3256 | -6.4 |
| 49 | 郑州电力机械厂 | 2792 | 3122 | -10.6 |
| 50 | 山东硕博泵业有公司 | 2279 | 2927 | -22.1 |
| 51 | 西安泵阀总厂有限公司 | 2222 | 4223 | -47.4 |
| 52 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 2212 | 2385 | -7.3 |
| 53 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 2190 | 5820 | -62.4 |
| 54 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 2170 | 1761 | 23.2 |
| 55 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 2088 | 2018 | 3.5 |
| 56 | 浙江华泵科技有限公司 | 2009 | 5292 | -62.0 |
| 57 | 湖南耐普泵业有限公司 | 1797 | 1421 | 26.5 |
| 58 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 1773 | 2235 | -20.7 |
| 59 | 湖北天门泵业有限侯公司 | 1315 | 1555 | -15.4 |
| 60 | 本溪水泵有限责任公司 | 1207 | 478 | 152.5 |
| 61 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 1002 | 3012 | -66.7 |
| 62 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 818 | 1484 | -44.9 |
| 63 | 淄博真空设备厂有限公司 | 539 | 1062 | -49.2 |
| 64 | 陕西扶龙机电制造有限公司 | 501 | 496 | 1.0 |
| 65 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | 398 | 562 | -29.2 |
更多>同类泵业资讯
