2012年泵行业华东地区企业主要产品产、销、出口情况表(五)

   2015-07-09 0
核心提示:中国泵业网 2012年泵行业华东地区企业主要产品产、销、出口情况表(五)
产品名称 单位 上海深井泵厂有限公司 上海山川泵业制造有限公司 上海申工泵业制造有限公司
生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量
泵产量合计 404 482 0 12012 11182 0 511 507 0
单级单吸离心泵 0 0 0 1155 1038 0 145 143 0
单级双吸清水离心泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多级离心泵 0 0 0 855 813 0 0 0 0
轴流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往复泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锅炉给水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凝泵 0 0 0 1215 1155 0 0 0 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 0 0 0 208 206 0
其中:化工泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潜水电泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 0 0 0 0 0 0 40 40 0
深井泵 404 482 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 0 0 0 7268 6752 0 18 18 0
泥桨泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱硫泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水环真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 0 0 0 1519 1424 0 100 100 0
其它泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0

产品名称 单位 上海大隆机器厂有限公司 杭州碱泵有限公司 山东同泰集团股份有限公司
生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量
泵产量合计 19 18 0 5322 5487 69 5897 5645 407
单级单吸离心泵 0 0 0 0 0 0 1000 869 149
单级双吸清水离心泵 0 0 0 0 0 0 1292 1260 120
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多级离心泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
轴流泵 0 0 0 131 130 1 0 0 0
混流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往复泵 19 18 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 3 3 0 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锅炉给水泵 0 0 0 0 0 0 2020 2005 63
热水泵 0 0 0 0 0 0 657 640 8
冷凝泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 5191 5357 68 198 179 17
其中:化工泵 0 0 0 0 0 0 61 61 0
潜水电泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 0 0 0 0 0 0 88 80 0
深井泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 0 0 0 0 0 0 260 257 0
泥桨泵 0 0 0 0 0 0 56 51 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱硫泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 0 0 0 0 0 0 130 128 0
水环真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 0 0 0 0 0 0 196 176 50
其它泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0

产品名称 单位 南京蓝深制泵集团股份有限公司 无锡市锡泵制造有限公司 江苏亚太泵阀有限公司
生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量
泵产量合计 18289 17978 156 1002 1016 12 7582 7568  
单级单吸离心泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
单级双吸清水离心泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多级离心泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
轴流泵 578 555 55 320 322 0 1893 1891 0
混流泵 122 132 14 508 555 9 1047 1042 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往复泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锅炉给水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凝泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:化工泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潜水电泵 0 0 0 41 41 3 4642 4635 0
液下泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深井泵 49 49 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 13611 13495 69 0 0 0 0 0 0
泥桨泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱硫泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水环真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 251 251 0 0 0 0 0 0 0
其它泵 3678 3496 18 133 98 0 0 0 0
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报