2012年泵行业东北地区企业主要产品产、销、出口情况表(一)
|
产品名称 |
单位 |
沈鼓集团核电泵业有限公司 |
大耐泵业有限公司 |
大连深蓝泵业有限公司 |
海城三鱼泵业有限公司 |
||||||||
|
生产量 |
销售量 |
出口量 |
生产量 |
销售量 |
出口量 |
生产量 |
销售量 |
出口量 |
生产量 |
销售量 |
出口量 |
||
|
泵产量合计 |
台 |
691 |
700 |
41 |
7361 |
7177 |
135 |
4318 |
3705 |
570 |
641219 |
580470 |
5188 |
|
单级单吸离心泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
807 |
678 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
单级双吸清水离心泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
48 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:32"以上 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
多级离心泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
120 |
26 |
0 |
0 |
0 |
|
轴流泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
混流泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 |
471 |
0 |
|
斜流泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
旋涡泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219138 |
214365 |
0 |
|
往复泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:隔膜泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
齿轮泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
螺杆泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
锅炉给水泵 |
台 |
73 |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
31 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
热水泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
77 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
冷凝泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
129 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
除磷泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
耐腐蚀泵 |
台 |
26 |
26 |
0 |
7361 |
7177 |
135 |
1176 |
944 |
146 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:化工泵 |
台 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 |
629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
潜水电泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84400 |
61798 |
5188 |
|
液下泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
250 |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
深井泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202290 |
189700 |
0 |
|
船用泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
污水泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
72 |
1 |
200 |
200 |
0 |
|
泥桨泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:挖泥泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
渣浆泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
脱硫泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
喷灌泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18759 |
17645 |
0 |
|
微型泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88105 |
74815 |
0 |
|
离心油泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1485 |
1299 |
252 |
0 |
0 |
0 |
|
水环真空泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
机械真空泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
屏蔽泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
计量泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
管道泵 |
台 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
32 |
21 |
27783 |
21476 |
0 |
|
其它泵 |
台 |
592 |
601 |
41 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
16 |
0 |
0 |
0 |
| 产品名称 | 单位 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 本溪水泵有限责任公司 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 沈阳工业泵制造厂有限公司 | ||||||||
| 生产量 | 销售量 | 出口量 | 生产量 | 销售量 | 出口量 | 生产量 | 销售量 | 出口量 | 生产量 | 销售量 | 出口量 | ||
| 泵产量合计 | 台 | 2336 | 1921 | 0 | 540 | 483 | 0 | 1113 | 1113 | 0 | 190 | 190 | 0 |
| 单级单吸离心泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 单级双吸清水离心泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 其中:32"以上 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多级离心泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 轴流泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 混流泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斜流泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旋涡泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 往复泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:隔膜泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齿轮泵 | 台 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 螺杆泵 | 台 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉给水泵 | 台 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 热水泵 | 台 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 冷凝泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 除磷泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耐腐蚀泵 | 台 | 407 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 其中:化工泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 潜水电泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液下泵 | 台 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深井泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船用泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 污水泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泥桨泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:挖泥泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渣浆泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脱硫泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喷灌泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 微型泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离心油泵 | 台 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 水环真空泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械真空泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏蔽泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计量泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 281 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管道泵 | 台 | 69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它泵 | 台 | 1497 | 1142 | 0 | 194 | 149 | 0 | 1113 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产品名称 | 单位 | 沈阳第一水泵有限责任公司 | 沈阳第三水泵有限公司 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | ||||||||
| 生产量 | 销售量 | 出口量 | 生产量 | 销售量 | 出口量 | 生产量 | 销售量 | 出口量 | 生产量 | 销售量 | 出口量 | ||
| 泵产量合计 | 台 | 539 | 547 | 0 | 1531 | 1306 | 0 | 943 | 943 | 62 | 91 | 91 | 0 |
| 单级单吸离心泵 | 台 | 98 | 87 | 0 | 289 | 254 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单级双吸清水离心泵 | 台 | 96 | 79 | 0 | 255 | 221 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:32"以上 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多级离心泵 | 台 | 29 | 19 | 0 | 230 | 212 | 0 | 136 | 136 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 轴流泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 混流泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斜流泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旋涡泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 往复泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 其中:隔膜泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 齿轮泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 螺杆泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉给水泵 | 台 | 116 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 热水泵 | 台 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冷凝泵 | 台 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 除磷泵 | 台 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耐腐蚀泵 | 台 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:化工泵 | 台 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潜水电泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 185 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液下泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深井泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船用泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 污水泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泥桨泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:挖泥泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渣浆泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脱硫泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喷灌泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 微型泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离心油泵 | 台 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水环真空泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械真空泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏蔽泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计量泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管道泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 280 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 204 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
