2011年泵行业企业利税总额完成情况表
核心提示:中国泵业网 2011年泵行业企业利税总额完成情况表
| 2011年泵行业企业利税总额完成情况表 | ||
| 企业名称 | 单位 | 利税总额 |
| 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 万元 | 988 |
| 大耐泵业有限公司 | 万元 | 8867 |
| 大连深蓝泵业有限公司 | 万元 | 7548 |
| 海城三鱼泵业有限公司 | 万元 | 1792 |
| 辽宁恒星泵业有限公司 | 万元 | 1330 |
| 本溪水泵有限责任公司 | 万元 | 472 |
| 沈阳沈泵泵业制造有限公司 | 万元 | 27 |
| 大连佳特联轴器有限公司 | 万元 | 420 |
| 丹东克隆集团有限责任公司 | 万元 | 22006 |
| 沈阳工业泵制造厂有限公司 | 万元 | 100 |
| 沈阳第一水泵有限责任公司 | 万元 | 168 |
| 沈阳第三水泵有限公司 | 万元 | 45 |
| 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 万元 | 878 |
| 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 万元 | 1812 |
| 埃梯梯水与污水处理系统有(沈阳)限公司 | 万元 | -340 |
| 盖州水泵厂 | 万元 | 148 |
| 大连四方电泵有限公司 | 万元 | 1354 |
| 锦州市劲弓泵业有限责任公司 | 万元 | 87 |
| 兴城市水泵制造有限公司 | 万元 | 300 |
| 东港市水泵厂 | 万元 | 3 |
| 长春水泵制造有限公司 | 万元 | 289 |
| 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 万元 | 1037 |
| 沈阳工业泵制造有限公司 | 万元 | 1124 |
| 沈阳电站泵制造厂有限公司 | 万元 | 9 |
| 辽源泵业有限责任公司 | 万元 | 1334 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 万元 | 4773 |
| 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 万元 | 2083 |
| 唐山市水泵厂 | 万元 | 593 |
| 河北恒盛泵业股份有限公司 | 万元 | 1706 |
| 北京第二水泵厂有限公司 | 万元 | 103 |
| 北京金龙泉泵业有限公司 | 万元 | 311 |
| 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 万元 | 10151 |
| 天津水利电力机电研究所 | 万元 | 136 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 万元 | 3961 |
| 武安市宏泰机械泵业有限公司 | 万元 | 343 |
| 河北安吉宏业机械股份有限公司 | 万元 | 3978 |
| 河北省邢台水泵厂 | 万元 | -18 |
| 保定水泵厂 | 万元 | -74 |
| 邯郸祯源工业水泵制造有限公司 | 万元 | 53 |
| 阳泉水泵厂有限责任公司 | 万元 | 326 |
| 河北博龙泵业有限公司 | 万元 | 1480 |
| 西安泵阀总厂 | 万元 | 2410 |
| 宝鸡航天动力泵有限公司 | 万元 | 1438 |
| 陕西扶龙机电制造有限公司 | 万元 | 410 |
| 兰州水泵总厂 | 万元 | 277 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 万元 | 546 |
| 新疆潜水泵厂 | 万元 | -105 |
| 上海东方泵业(集团)有限公司 | 万元 | 24752 |
| 上海凯士比泵有限公司 | 万元 | 6359 |
| 上海水泵制造有限公司 | 万元 | 1179 |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 万元 | 30242 |
| 上海电力修造总厂有限公司 | 万元 | 6860 |
| 上海上泵(集团)有限公司 | 万元 | 3729 |
| 上海华联泵业有限公司 | 万元 | 2550 |
| 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 万元 | 20120 |
| 上海莲盛泵业制造有限公司 | 万元 | 1413 |
| 上海连成(集团)有限公司 | 万元 | 21840 |
| 上海第一水泵厂有限公司 | 万元 | 510 |
| 丰球集团有限公司 | 万元 | 19367 |
| 南方泵业股份有限公司 | 万元 | 13529 |
| 嘉利特荏原泵业有限公司 | 万元 | 7147 |
| 浙江山河实业有限公司 | 万元 | 1297 |
| 杭州大路实业有限公司 | 万元 | 1449 |
| 杭州大潮石化设备有限公司 | 万元 | 620 |
| 杭州振兴工业泵制造有限公司 | 万元 | 733 |
| 杭州斯莱特泵业有限公司 | 万元 | 337 |
| 浙江真空设备厂有限公司 | 万元 | 1086 |
| 浙江水泵总厂有限公司 | 万元 | 962 |
| 浙江新界泵业股份有限公司 | 万元 | 8953 |
| 浙江东航消防泵业有限公司 | 万元 | 178 |
| 台州新宏基泵业有限责任公司 | 万元 | 214 |
| 浙江太平洋泵业制造有限公司 | 万元 | 352 |
| 浙江利欧股份有限公司 | 万元 | 19710 |
| 宣达实业集团有限公司 | 万元 | 4442 |
| 中泉集团有限公司 | 万元 | 1287 |
| 宁波君禾泵业制造有限公司 | 万元 | 4612 |
| 温州市天成密封件制造有限公司 | 万元 | 566 |
| 上海福思特流体机械有限公司 | 万元 | 289 |
| 浙江大江山泵阀制造有限公司 | 万元 | 2182 |
| 东台市兴达机械密封件厂 | 万元 | 99 |
| 上海康大泵业制造有限公司 | 万元 | 479 |
| 上海阿波罗机械制造有限公司 | 万元 | 4480 |
| 上海工业泵制造有限公司 | 万元 | 194 |
| 上海深井泵厂有限公司 | 万元 | 179 |
| 上海山川泵业制造有限公司 | 万元 | 146 |
| 上海申工泵业制造有限公司 | 万元 | 17 |
| 上海电气压缩机泵业有限公司 | 万元 | 2746 |
| 杭州碱泵有限公司 | 万元 | 1948 |
| 上海乐合流体机械有限公司 | 万元 | 430 |
| 山东博泵科技股份有限公司 | 万元 | 10110 |
| 山东华成集团有限公司 | 万元 | 5657 |
| 山东长志泵业有限公司 | 万元 | 9265 |
| 山东双轮股份有限公司 | 万元 | 4982 |
| 山东同泰集团股份有限公司 | 万元 | 2216 |
| 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 万元 | 4871 |
| 无锡市锡泵制造有限公司 | 万元 | 276 |
| 江苏亚太泵阀有限公司 | 万元 | 4117 |
| 江苏海狮泵业制造有限公司 | 万元 | 4100 |
| 安徽三联泵业股份有限公司 | 万元 | 16121 |
| 安徽莱恩电泵有限公司 | 万元 | 2208 |
| 常州东申泵业有限公司 | 万元 | 615 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 万元 | 913 |
| 扬州长江水泵有限公司 | 万元 | 869 |
| 宜兴市宙斯泵业有限公司 | 万元 | 4000 |
| 泰州泰东泵业有限公司 | 万元 | 58 |
| 合肥华升泵阀有限责任公司 | 万元 | 1183 |
| 龙岩市九龙水泵制造有限公司 | 万元 | 128 |
| 赣州水泵制造有限公司 | 万元 | 212 |
| 江西新瑞洪泵业有限公司 | 万元 | 890 |
| 山东同汇机械有限公司 | 万元 | 97 |
| 山东潍坊生建机械厂 | 万元 | 3464 |
| 淄博真空设备厂有限公司 | 万元 | 630 |
| 烟台盛泉泵业有限公司 | 万元 | 900 |
| 烟台恒邦泵业有限公司 | 万元 | 1153 |
| 烟台阳光泵业有限公司 | 万元 | 533 |
| 江苏振华泵业制造有限公司 | 万元 | 5483 |
| 无锡锡山安达防爆电器设备有限公司 | 万元 | 651 |
| 张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司 | 万元 | 104 |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 万元 | 2036 |
| 山东星源矿山设备集团有限公司 | 万元 | 1423 |
| 靖江市亚太泵业有限公司 | 万元 | 330 |
| 山东华力电机集团股份有限公司 | 万元 | 11323 |
| 日立泵制造(无锡)制造有限公司 | 万元 | -2239 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 万元 | 5364 |
| 广东省佛山水泵厂有限公司 | 万元 | 10957 |
| 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 万元 | 4598 |
| 广州广一泵业有限公司 | 万元 | 1538 |
| 湖北三峡泵业有限公司 | 万元 | 386 |
| 襄樊五二五泵业有限公司 | 万元 | 9463 |
| 广州白云泵业集团有限公司 | 万元 | 6836 |
| 武汉特种工业泵厂有限公司 | 万元 | 1541 |
| 郑州电力机械厂 | 万元 | 836 |
| 河南郑泵科技有限公司 | 万元 | 287 |
| 新乡泵厂有限责任公司 | 万元 | 498 |
| 漯河腾龙泵业有限公司 | 万元 | -22 |
| 武汉水泵厂有限公司 | 万元 | 70 |
| 湖北省天门泵业有限公司 | 万元 | 1016 |
| 湖北金源特种泵制造有限公司 | 万元 | 203 |
| 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 万元 | 860 |
| 长沙佳能通用泵业有限公司 | 万元 | 1812 |
| 广州水泵厂 | 万元 | 289 |
| 广东凌霄泵业股份有限公司 | 万元 | 7821 |
| 开平市开泵泵业制造有限公司 | 万元 | 90 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 万元 | 317 |
| 湖北同方高科泵业有限公司 | 万元 | 2949 |
| 湖南耐普泵业有限公司 | 万元 | 1443 |
| 广州市番禺区宏拓机械铸造有限公司 | 万元 | 253 |
| 广东永力泵业有限公司 | 万元 | 385 |
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 万元 | 6338 |
| 成都西南水泵厂 | 万元 | 2394 |
| 重庆明珠机电有限公司 | 万元 | 2770 |
| 重庆工业泵厂 | 万元 | 60 |
| 重庆第四水泵厂 | 万元 | 751 |
| 四川三台剑门泵业有限公司 | 万元 | 577 |
| 四川新达泵业有限责任公司 | 万元 | 1857 |
| 四川省南部嘉陵泵业制造有限公司 | 万元 | 1365 |
| 重庆新明和耐德机械设备有限公司 | 万元 | -370 |
| 四川自贡工业泵有限责任公司 | 万元 | 10734 |
| 自贡凉高山水泵厂 | 万元 | 26 |
| 昆明水泵厂 | 万元 | 268 |
| 昆明嘉和科技开发有限公司 | 万元 | 3385 |
| 成都流体机械密封制造有限公司 | 万元 | 1114 |
更多>同类泵业资讯
