2010年泵行业华东地区主要产品产、销、出口情况表(六)

   2015-07-09 0
核心提示:中国泵业网 2010年泵行业华东地区主要产品产、销、出口情况表(六)
产品名称 计算单位 靖江市亚太泵业有限公司 山东潍坊生建机械厂 芜湖水泵制造有限公司
生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量
泵合计 5677 5907 0 195 195 0 2132 2044 0
单级单吸离心泵 0 0 0 0 0 0 821 768 0
单级双吸清水离心泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多级离心泵 0 0 0 0 0 0 536 520 0
轴流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 72 75 0 0 0 0 0 0 0
往复泵 712 720 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 0 0 0 100 100 0 0 0 0
锅炉给水泵 3030 3200 0 0 0 0 673 658 0
热水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凝泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:化工泵                    
潜水电泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深井泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 0 0 0 0 0 0 102 98 0
泥桨泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱硫泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水环真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它泵 1863 1912 0 95 95 0 0 0 0

产品名称 计算单位 江苏振华泵业制造有限公司 宜兴市宙斯泵业有限公司 常州东申泵业有限公司
生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量
泵合计 9475 9390 0 12000 11500 0 832 757 70
单级单吸离心泵 675 675 0 0 0 0 345 289 33
单级双吸清水离心泵 0 0 0 0 0 0 196 184 37
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多级离心泵 35 35 0 0 0 0 76 73 0
轴流泵 0 0 0 0 0 0 114 112 0
混流泵 0 0 0 0 0 0 101 99 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 1939 1923 0 0 0 0 0 0 0
往复泵 5 5 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锅炉给水泵 60 60 0 0 0 0 0 0 0
热水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凝泵 72 72 0 0 0 0 0 0 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 12000 11500 0 0 0 0
其中:化工泵                    
潜水电泵 112 112 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深井泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 3875 3844 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泥桨泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱硫泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
离心油泵 61 61 0 0 0 0 0 0 0
水环真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它泵 2641 2603 0 0 0 0 0 0 0

产品名称 计算单位 龙岩市九龙水泵制造有限公司 江西新瑞洪泵业有限公司
生产量 销售量 出口量 生产量 销售量 出口量
泵合计 14512 14512 0 44100 41900 0
单级单吸离心泵 5315 5315 0 12000 10800 0
单级双吸清水离心泵 9197 9197 0 0 0 0
其中:32"以上 0 0 0 0 0 0
多级离心泵 0 0 0 0 0 0
轴流泵 0 0 0 0 0 0
混流泵 0 0 0 5000 4900 0
斜流泵 0 0 0 0 0 0
旋涡泵 0 0 0 0 0 0
往复泵 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 0 0 0 0 0 0
齿轮泵 0 0 0 0 0 0
螺杆泵 0 0 0 0 0 0
锅炉给水泵 0 0 0 0 0 0
热水泵 0 0 0 100 100 0
冷凝泵 0 0 0 0 0 0
除磷泵 0 0 0 0 0 0
耐腐蚀泵 0 0 0 0 0 0
其中:化工泵              
潜水电泵 0 0 0 0 0 0
液下泵 0 0 0 0 0 0
深井泵 0 0 0 0 0 0
船用泵 0 0 0 0 0 0
污水泵 0 0 0 6000 5600 0
泥桨泵 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 0 0 0 0 0 0
渣浆泵 0 0 0 0 0 0
脱硫泵 0 0 0 0 0 0
喷灌泵 0 0 0 0 0 0
微型泵 0 0 0 0 0 0
离心油泵 0 0 0 0 0 0
水环真空泵 0 0 0 0 0 0
机械真空泵 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 0 0 0 0 0 0
计量泵 0 0 0 0 0 0
管道泵 0 0 0 21000 20500 0
其它泵 0 0 0 0 0 0
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报