2010年泵行业泵专业生产企业经济效益综合指数前20名排序表
核心提示:中国泵业网 2010年泵行业泵专业生产企业经济效益综合指数前20名排序表
| 2010年泵行业泵专业生产企业经济效益综合指数前20名排序表 | |||||||||
| 名次 | 企 业 名 称 | 工业经济效益综合数 % | 总资产贡献率% | 资本保值增值率% | 资产负责率% | 流动资产周转率(次) | 工业成本费用利润率% | 工业全员劳动生产率(元/人) | 工业产品销售率% |
| 1 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 491.57 | 30.90 | 149.34 | 40.00 | 1.28 | 30.63 | 438283 | 59.93 |
| 2 | 埃梯梯水与污水处理系统(沈阳)有限公司 | 472.78 | 5.76 | 97.74 | 62.71 | 2.11 | 0.01 | 665625 | 100.00 |
| 3 | 丰球集团有限公司 | 415.57 | 16.44 | 94.89 | 58.28 | 1.27 | 15.21 | 456786 | 99.39 |
| 4 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 393.87 | 29.46 | 137.86 | 34.90 | 1.05 | 32.82 | 265360 | 98.72 |
| 5 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 391.12 | 41.28 | 124.43 | 48.10 | 3.46 | 13.94 | 305682 | 98.80 |
| 6 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 371.33 | 27.11 | 123.74 | 49.88 | 1.92 | 12.95 | 345231 | 111.48 |
| 7 | 上海山川泵业制造有限公司 | 345.61 | 8.41 | 100.00 | 74.83 | 1.35 | 0.76 | 461038 | 98.55 |
| 8 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 342.20 | 15.87 | 145.53 | 61.22 | 7.66 | 1.91 | 307046 | 93.05 |
| 9 | 上海电力修造总厂有限公司 | 324.32 | 7.85 | 102.27 | 61.23 | 1.45 | 1.21 | 415071 | 103.10 |
| 10 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 318.02 | 17.62 | 106.40 | 49.92 | 1.60 | 12.16 | 304859 | 92.37 |
| 11 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 311.70 | 18.30 | 104.58 | 67.22 | 1.19 | 17.05 | 269565 | 105.14 |
| 12 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 306.86 | 16.03 | 89.79 | 40.66 | 1.95 | 9.58 | 304076 | 97.46 |
| 13 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 306.86 | 24.74 | 126.30 | 56.83 | 1.71 | 14.51 | 242003 | 99.38 |
| 14 | 湖北省神龙泵业有限公司 | 305.81 | 15.77 | 100.72 | 20.14 | 3.79 | 12.92 | 251030 | 93.06 |
| 15 | 重庆明珠机电有限公司 | 301.19 | 24.60 | 138.33 | 26.55 | 1.58 | 22.08 | 186835 | 93.68 |
| 16 | 昆明嘉和科技开发有限公司 | 297.76 | 17.34 | 78.40 | 60.99 | 1.32 | 17.63 | 248306 | 97.04 |
| 17 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 295.54 | 37.76 | 267.61 | 38.98 | 4.10 | 11.51 | 133333 | 93.09 |
| 18 | 山东博泵科技股份有限公司 | 294.63 | 15.88 | 114.73 | 46.41 | 1.78 | 5.84 | 304512 | 100.00 |
| 19 | 上海华联泵业有限公司 | 278.10 | 19.21 | 110.67 | 33.23 | 1.26 | 14.43 | 225946 | 85.98 |
| 20 | 山东章丘鼓风机股份有限公司 | 270.28 | 24.32 | 113.98 | 52.49 | 2.09 | 18.76 | 153585 | 96.62 |
| 20 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 265.79 | 31.38 | 106.28 | 45.01 | 3.74 | 6.55 | 174844 | 98.70 |
更多>同类泵业资讯
