2011年1-2季度重点骨干企业利税总额完成情况表
核心提示:2011年1-2季度重点骨干企业利税总额完成情况表
| 2011年1-2季度重点骨干企业利税总额完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 利税总额 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 123381 | 102137 | 20.8 | |
| 1 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | -- | -- | -- |
| 2 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 947 | 1504 | -37.0 |
| 3 | 大耐泵业有限公司 | 4618 | 3496 | 32.1 |
| 4 | 大连深蓝泵业有限公司 | 1166 | 2421 | -51.8 |
| 5 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 594 | 582 | 2.1 |
| 6 | 本溪水泵有限责任公司 | -30 | 40 | -- |
| 7 | 天津泵业机械集团有限公司 | 2334 | 1505 | 55.1 |
| 8 | 唐山市水泵厂 | 121 | 267 | -54.7 |
| 9 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 905 | 672 | 34.7 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 1113 | 989 | 12.5 |
| 11 | 西安泵阀总厂有限公司 | 1177 | 1016 | 15.8 |
| 12 | 山东博泵科技股份有限公司 | 829 | 818 | 1.3 |
| 13 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 535 | 680 | -21.3 |
| 14 | 丰球集团有限公司 | 9058 | 7501 | 20.8 |
| 15 | 山东双轮集团股份有限公司 | 1869 | 916 | 104.0 |
| 16 | 山东华成集团有限公司 | 2016 | 1593 | 26.6 |
| 17 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 1692 | 1875 | -9.8 |
| 18 | 山东同泰集团股份有限公司 | 660 | 635 | 3.9 |
| 19 | 山东长志泵业有限公司 | 4200 | 3829 | 9.7 |
| 20 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 908 | 735 | 23.5 |
| 21 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 8484 | 5221 | 62.5 |
| 22 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 2017 | 1899 | 6.2 |
| 23 | 江苏海狮泵业有限公司 | 2118 | 1759 | 20.4 |
| 24 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 5571 | 2863 | 94.6 |
| 25 | 上海凯士比泵有限公司 | 3348 | 4136 | -19.1 |
| 26 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 9735 | 8282 | 17.5 |
| 27 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 11880 | 5595 | 112.3 |
| 28 | 上海电力修造总厂有限公司 | 1525 | 2893 | -47.3 |
| 29 | 上海连成(集团)有限公司 | 9136 | 8440 | 8.2 |
| 30 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 597 | 628 | -4.9 |
| 31 | 上海上泵(集团)有限公司 | 2352 | 3406 | -30.9 |
| 32 | 上海华联泵业有限公司 | 540 | 406 | 33.0 |
| 33 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 6997 | 4055 | 72.6 |
| 34 | 上海第一水泵厂有限公司 | 203 | -9 | -- |
| 35 | 上海水泵制造有限公司 | 620 | 1018 | -39.1 |
| 36 | 浙江山河实业有限公司 | 387 | 411 | -5.8 |
| 37 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 3185 | 1446 | 120.3 |
| 38 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 2402 | 1787 | 34.4 |
| 39 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 1838 | 1613 | 13.9 |
| 40 | 广州广一泵业有限公司 | 609 | 719 | -15.3 |
| 41 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 4287 | 5065 | -15.4 |
| 42 | 武汉特种工业泵有限公司 | 917 | 925 | -0.9 |
| 43 | 广州白云泵业集团有限公司 | 2989 | 2760 | 8.3 |
| 44 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 3758 | 4174 | -10.0 |
| 45 | 湖北三峡泵业有限公司 | 159 | 128 | 24.2 |
| 46 | 重庆水泵厂有限公司 | 2173 | 607 | 258.0 |
| 47 | 成都西南水泵厂 | 842 | 836 | 0.7 |
更多>同类泵业资讯
