2010年 1-3季度重点骨干企业利税总额完成情况表
核心提示:2010年 1-3季度重点骨干企业利税总额完成情况表
| 2010年1-3季度重点骨干企业利税总额完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 利税总额 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 181934 | 152019 | 19.7 | |
| 1 | 沈阳水泵股份有限公司 | 0 | 0 | -- |
| 2 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 2587 | 1818 | 42.3 |
| 3 | 大耐泵业有限公司 | 5116 | 4681 | 9.3 |
| 4 | 大连深蓝泵业有限公司 | 5765 | 6948 | -17.0 |
| 5 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 844 | 791 | 6.7 |
| 6 | 本溪水泵有限责任公司 | 118 | 897 | -86.8 |
| 7 | 天津泵业机械集团有限公司 | 2152 | 2824 | -23.8 |
| 8 | 唐山市水泵厂 | 491 | -59 | -- |
| 9 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 1082 | 933 | 16.0 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 2285 | 3839 | -40.5 |
| 11 | 西安泵阀总厂有限公司 | 1570 | 1710 | -8.2 |
| 12 | 山东博泵科技股份有限公司 | 3843 | 3426 | 12.2 |
| 13 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 804 | 1266 | -36.5 |
| 14 | 丰球集团有限公司 | 11900 | 13936 | -14.6 |
| 15 | 山东双轮集团股份有限公司 | 5796 | 3962 | 46.3 |
| 16 | 山东华成集团有限公司 | 5786 | 1864 | 210.4 |
| 17 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 3268 | 3183 | 2.7 |
| 18 | 山东同泰集团股份有限公司 | 742 | 687 | 8.0 |
| 19 | 山东长志泵业有限公司 | 5691 | 5263 | 8.1 |
| 20 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 1098 | 1279 | -14.2 |
| 21 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 9661 | 6148 | 57.1 |
| 22 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 3113 | 2936 | 6.0 |
| 23 | 江苏海狮泵业有限公司 | 2975 | 2260 | 31.6 |
| 24 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 5119 | 1603 | 219.3 |
| 25 | 上海凯士比泵有限公司 | 4357 | 2515 | 73.2 |
| 26 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 13344 | 5327 | 150.5 |
| 27 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 19034 | 16146 | 17.9 |
| 28 | 上海电力修造总厂有限公司 | 5936 | 3882 | 52.9 |
| 29 | 上海连成(集团)有限公司 | 12379 | 10121 | 22.3 |
| 30 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 1085 | 1423 | -23.8 |
| 31 | 上海上泵(集团)有限公司 | 3784 | 3275 | 15.5 |
| 32 | 上海华联泵业有限公司 | 678 | 598 | 13.4 |
| 33 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 6761 | 6137 | 10.2 |
| 34 | 上海第一水泵厂有限公司 | -24 | 5 | -- |
| 35 | 上海水泵制造有限公司 | 1340 | 861 | 55.6 |
| 36 | 浙江山河实业有限公司 | 232 | 151 | 53.6 |
| 37 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 4254 | 4369 | -2.6 |
| 38 | 长沙水泵厂有限公司 | 3047 | -295 | -- |
| 39 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 2323 | 2137 | 8.7 |
| 40 | 广州广一集团广州市第一水泵厂 | 1104 | 1026 | 7.6 |
| 41 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 6298 | 6312 | -0.2 |
| 42 | 武汉特种工业泵有限公司 | 1133 | 1062 | 6.7 |
| 43 | 广州白云泵业集团有限公司 | 4612 | 3293 | 40.1 |
| 44 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 5015 | 6298 | -20.4 |
| 45 | 湖北三峡泵业有限公司 | 207 | 354 | -41.5 |
| 46 | 重庆水泵厂有限公司 | 1881 | 3485 | -46.0 |
| 47 | 成都西南水泵厂 | 1348 | 1342 | 0.4 |
更多>同类泵业资讯
