2010年 1-2季度重点骨干企业利税总额排序表
核心提示:2010年 1-2季度重点骨干企业利税总额排序表
| 2010年1-2季度重点骨干企业利税总额排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 利税总额 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 109355 | 97083 | 12.6 | |
| 1 | 上海连成(集团)有限公司 | 8440 | 7415 | 13.8 |
| 2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 8282 | 6143 | 34.8 |
| 3 | 丰球集团有限公司 | 7501 | 7872 | -4.7 |
| 4 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 5598 | 9425 | -40.6 |
| 5 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 5221 | 3612 | 44.5 |
| 6 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 5065 | 3841 | 31.9 |
| 7 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 4174 | 4016 | 3.9 |
| 8 | 上海凯士比泵有限公司 | 4136 | 1584 | 161.1 |
| 9 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 4055 | 2815 | 44.0 |
| 10 | 山东长志泵业有限公司 | 3829 | 3231 | 18.5 |
| 11 | 山东双轮集团股份有限公司 | 3744 | 2758 | 35.8 |
| 12 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 3492 | 2969 | 17.6 |
| 13 | 大耐泵业有限公司 | 3492 | 2969 | 17.6 |
| 14 | 上海上泵(集团)有限公司 | 3406 | 2200 | 54.8 |
| 15 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 3066 | 2623 | 16.9 |
| 16 | 上海电力修造总厂有限公司 | 2893 | 2730 | 6.0 |
| 17 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 2863 | 716 | 299.9 |
| 18 | 广州白云泵业集团有限公司 | 2760 | 2177 | 26.8 |
| 19 | 大连深蓝泵业有限公司 | 2421 | 3157 | -23.3 |
| 20 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 1899 | 2001 | -5.1 |
| 21 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 1875 | 1671 | 12.2 |
| 22 | 长沙水泵厂有限公司 | 1787 | 248 | 620.6 |
| 23 | 江苏海狮泵业有限公司 | 1759 | 1474 | 19.3 |
| 24 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 1613 | 1129 | 42.9 |
| 25 | 山东华成集团有限公司 | 1593 | 1250 | 27.4 |
| 26 | 天津泵业机械集团有限公司 | 1505 | 2223 | -32.3 |
| 27 | 成都西南水泵厂 | 1169 | 843 | 38.7 |
| 28 | 上海水泵制造有限公司 | 1018 | 401 | 153.9 |
| 29 | 西安泵阀总厂有限公司 | 1016 | 1286 | -21.0 |
| 30 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 989 | 2765 | -64.2 |
| 31 | 武汉特种工业泵有限公司 | 925 | 780 | 18.6 |
| 32 | 山东博泵科技股份有限公司 | 818 | 722 | 13.3 |
| 33 | 浙江山河实业有限公司 | 790 | 314 | 151.6 |
| 34 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 735 | 892 | -17.6 |
| 35 | 广州广一集团广州市第一水泵厂 | 719 | 820 | -12.3 |
| 36 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 680 | 1287 | -47.2 |
| 37 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 672 | 553 | 21.5 |
| 38 | 山东同泰集团股份有限公司 | 635 | 637 | -0.3 |
| 39 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 628 | 763 | -17.7 |
| 40 | 重庆水泵厂有限公司 | 607 | 1228 | -50.6 |
| 41 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 582 | 498 | 16.9 |
| 42 | 上海华联泵业有限公司 | 477 | 406 | 17.5 |
| 43 | 唐山市水泵厂 | 267 | 105 | 154.3 |
| 44 | 湖北三峡泵业有限公司 | 128 | 277 | -53.8 |
| 45 | 本溪水泵有限责任公司 | 40 | 330 | -87.9 |
| 46 | 沈阳水泵股份有限公司 | 0 | 0 | -- |
| 47 | 上海第一水泵厂有限公司 | -9 | -73 | (-)87.7 |
更多>同类泵业资讯
