2014年1至2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表
核心提示:2014年1至2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表
| 2014年1至2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 1407204 | 1363149 | 3.2 | |
| 1 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 12227 | 15114 | -19.1 |
| 2 | 大耐泵业有限公司 | 29788 | 28849 | 3.3 |
| 3 | 大连深蓝泵业有限公司 | 36169 | 34627 | 4.5 |
| 4 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 6733 | 6663 | 1.1 |
| 5 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 16914 | 19362 | -12.6 |
| 6 | 海城三鱼泵业有限公司 | 15122 | 16982 | -11.0 |
| 7 | 沈阳第三水泵厂有限公司 | 624 | 729 | -14.4 |
| 8 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 20006 | 20515 | -2.5 |
| 9 | 本溪水泵有限责任公司 | 2489 | 1837 | 35.5 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 16603 | 11353 | 46.2 |
| 11 | 天津泵业机械集团有限公司 | 8231 | 7604 | 8.2 |
| 12 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 8089 | 6888 | 17.4 |
| 13 | 唐山市水泵厂有限公司 | 1743 | 1847 | -5.6 |
| 14 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | 1725 | 2094 | -17.6 |
| 15 | 武安宏泰机械泵业有限公司 | 1672 | 1151 | 45.3 |
| 16 | 西安泵阀总厂有限公司 | 15084 | 12410 | 21.5 |
| 17 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 6428 | 4490 | 43.2 |
| 18 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 139776 | 118990 | 17.5 |
| 19 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 121335 | 122745 | -1.1 |
| 20 | 上海电力修造总厂有限公司 | 56508 | 36665 | 54.1 |
| 21 | 上海连成(集团)有限公司 | 87331 | 86214 | 1.3 |
| 22 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 59849 | 35875 | 66.8 |
| 23 | 上海凯士比泵有限公司 | 32426 | 52483 | -38.2 |
| 24 | 上海上泵(集团)有限公司 | 18235 | 18200 | 0.2 |
| 25 | 上海华联泵业有限公司 | 5003 | 5110 | -2.1 |
| 26 | 上海水泵制造有限公司 | 9978 | 9402 | 6.1 |
| 27 | 上海第一水泵厂有限公司 | 2625 | 2989 | -12.2 |
| 28 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 6850 | 10591 | -35.3 |
| 29 | 上海工业泵制造有限公司 | 1700 | 1010 | 68.3 |
| 30 | 上海山川泵业有限公司 | 2230 | 2479 | -10.0 |
| 31 | 丰球集团有限公司 | 55062 | 60099 | -8.4 |
| 32 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 19519 | 22737 | -14.2 |
| 33 | 浙江水泵总厂有限公司 | 2941 | 3169 | -7.2 |
| 34 | 浙江真空设备有限公司 | 3623 | 4455 | -18.7 |
| 35 | 浙江利欧股份有限公司 | 71145 | 61620 | 15.5 |
| 36 | 南方泵业股份有限公司 | 64145 | 52540 | 22.1 |
| 37 | 宣达实业集团有限公司 | 18921 | 16680 | 13.4 |
| 38 | 山东硕博泵业有公司 | 6106 | 10909 | -44.0 |
| 39 | 山东双轮集团股份有限公司 | 19271 | 21042 | -8.4 |
| 40 | 山东华成集团有限公司 | 36619 | 39171 | -6.5 |
| 41 | 山东同泰集团股份有限公司 | 7241 | 7198 | 0.6 |
| 42 | 山东长志泵业有限公司 | 38340 | 34540 | 11.0 |
| 43 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 10101 | 10306 | -2.0 |
| 44 | 淄博真空设备厂有限公司 | 3585 | 4033 | -11.1 |
| 45 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 15350 | 13822 | 11.1 |
| 46 | 常州东申泵业有限公司 | 2178 | 2500 | -12.9 |
| 47 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 16052 | 13780 | 16.5 |
| 48 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 15777 | 14660 | 7.6 |
| 49 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 36154 | 31900 | 13.3 |
| 50 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 8588 | 18850 | -54.4 |
| 51 | 赣州水泵制造有限公司 | 1394 | 1211 | 15.1 |
| 52 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 3647 | 2305 | 58.2 |
| 53 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 29188 | 39132 | -25.4 |
| 54 | 襄阳五二五泵业有限公司 | 30826 | 31807 | -3.1 |
| 55 | 湖北三峡泵业有限公司 | 16919 | 16920 | 0.0 |
| 56 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 7790 | 8019 | -2.9 |
| 57 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 33325 | 39358 | -15.3 |
| 58 | 广州广一泵业有限公司 | 9800 | 8300 | 18.1 |
| 59 | 广州白云泵业集团有限公司 | 30841 | 30174 | 2.2 |
| 60 | 桂林广汇泵业有限责任公司 | 1808 | 3315 | -45.5 |
| 61 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 18196 | 18945 | -4.0 |
| 62 | 重庆明珠机电有限公司 | 3108 | 2848 | 9.1 |
| 63 | 四川新达泵业有限责任公司 | 9418 | 4121 | 128.5 |
| 64 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 15298 | 15301 | 0.0 |
| 65 | 昆明水泵厂 | 1435 | 2114 | -32.1 |
更多>同类泵业资讯
