2014年1至1季度重点骨干企业工业总产值排序表
核心提示:2014年1至1季度重点骨干企业工业总产值排序表
| 2014年1至1季度重点骨干企业工业总产值排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 609154 | 583869 | 4.3 | |
| 1 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 60785 | 52168 | 16.5 |
| 2 | 上海连成(集团)有限公司 | 49662 | 41128 | 20.7 |
| 3 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 47153 | 46503 | 1.4 |
| 4 | 浙江利欧股份有限公司 | 33049 | 31525 | 4.8 |
| 5 | 南方泵业股份有限公司 | 26456 | 21807 | 21.3 |
| 6 | 丰球集团有限公司 | 24024 | 24108 | -0.3 |
| 7 | 上海电力修造总厂有限公司 | 19899 | 13355 | 49.0 |
| 8 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 19847 | 18117 | 9.5 |
| 9 | 山东长志泵业有限公司 | 18749 | 16891 | 11.0 |
| 10 | 山东华成集团有限公司 | 17773 | 19393 | -8.4 |
| 11 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 16875 | 22700 | -25.7 |
| 12 | 上海凯士比泵有限公司 | 16332 | 25253 | -35.3 |
| 13 | 大连深蓝泵业有限公司 | 15905 | 13190 | 20.6 |
| 14 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 15702 | 15626 | 0.5 |
| 15 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 12910 | 12420 | 3.9 |
| 16 | 大耐泵业有限公司 | 12685 | 13711 | -7.5 |
| 17 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 12598 | 12120 | 3.9 |
| 18 | 广州白云泵业集团有限公司 | 12137 | 14325 | -15.3 |
| 19 | 上海上泵(集团)有限公司 | 8661 | 8092 | 7.0 |
| 20 | 湖北三峡泵业有限公司 | 8600 | 8161 | 5.4 |
| 21 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 7893 | 5507 | 43.3 |
| 22 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 7673 | 10559 | -27.3 |
| 23 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 7567 | 9302 | -18.7 |
| 24 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 7265 | 7533 | -3.6 |
| 25 | 山东双轮集团股份有限公司 | 7104 | 7618 | -6.7 |
| 26 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 6976 | 8402 | -17.0 |
| 27 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 6791 | 5887 | 15.4 |
| 28 | 海城三鱼泵业有限公司 | 6388 | 6548 | -2.4 |
| 29 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 6201 | 4749 | 30.6 |
| 30 | 宣达实业集团有限公司 | 5793 | 4818 | 20.2 |
| 31 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 5778 | 4941 | 16.9 |
| 32 | 西安泵阀总厂有限公司 | 5583 | 4013 | 39.1 |
| 33 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 5297 | 4740 | 11.8 |
| 34 | 上海水泵制造有限公司 | 4943 | 4805 | 2.9 |
| 35 | 四川新达泵业有限责任公司 | 4875 | 3939 | 23.8 |
| 36 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 4822 | 8046 | -40.1 |
| 37 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 4665 | 1233 | 278.3 |
| 38 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 4333 | 3137 | 38.1 |
| 39 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 4165 | 3971 | 4.9 |
| 40 | 山东硕博泵业有公司 | 4047 | 4429 | -8.6 |
| 41 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 3749 | 3290 | 14.0 |
| 42 | 山东同泰集团股份有限公司 | 3658 | 3698 | -1.1 |
| 43 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 3468 | 1387 | 150.0 |
| 44 | 天津泵业机械集团有限公司 | 3191 | 3081 | 3.6 |
| 45 | 广州广一泵业有限公司 | 3000 | 3400 | -11.8 |
| 46 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 2667 | 3665 | -27.2 |
| 47 | 上海华联泵业有限公司 | 2400 | 2500 | -4.0 |
| 48 | 浙江真空设备有限公司 | 1920 | 2106 | -8.8 |
| 49 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 1875 | 1556 | 20.5 |
| 50 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 1674 | 1447 | 15.7 |
| 51 | 重庆明珠机电有限公司 | 1402 | 1410 | -0.6 |
| 52 | 浙江水泵总厂有限公司 | 1257 | 1366 | -8.0 |
| 53 | 本溪水泵有限责任公司 | 1180 | 609 | 93.8 |
| 54 | 上海第一水泵厂有限公司 | 1170 | 1006 | 16.3 |
| 55 | 上海山川泵业有限公司 | 1123 | 1224 | -8.3 |
| 56 | 淄博真空设备厂有限公司 | 1100 | 1860 | -40.9 |
| 57 | 常州东申泵业有限公司 | 928 | 700 | 32.6 |
| 58 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | 878 | 1169 | -24.9 |
| 59 | 赣州水泵制造有限公司 | 720 | 559 | 28.8 |
| 60 | 昆明水泵厂 | 697 | 925 | -24.6 |
| 60 | 武安宏泰机械泵业有限公司 | 650 | 490 | 32.7 |
| 61 | 唐山市水泵厂 | 630 | 602 | 4.7 |
| 62 | 上海工业泵制造有限公司 | 606 | 382 | 58.6 |
| 63 | 沈阳第三水泵厂有限公司 | 434 | 267 | 62.5 |
| 64 | 桂林广汇泵业有限责任公司 | 408 | 200 | 104.0 |
| 65 | 桂林广汇泵业有限责任公司 | 408 | 200 | 104.0 |
更多>同类泵业资讯
