2013年1-3季度重点骨干企业工业总产值完成情况表
核心提示:2013年1-3季度重点骨干企业工业总产值完成情况表
| 2013年1-3季度重点骨干企业工业总产值完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 2186228 | 2175742 | 0.5 | |
| 1 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 25191 | 48742 | -48.3 |
| 2 | 大耐泵业有限公司 | 44785 | 55733 | -19.6 |
| 3 | 大连深蓝泵业有限公司 | 48536 | 34250 | 41.7 |
| 4 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 8763 | 7379 | 18.8 |
| 5 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 28425 | 27094 | 4.9 |
| 6 | 海城三鱼泵业有限公司 | 24322 | 25304 | -3.9 |
| 7 | 沈阳第三水泵有限公司 | 1192 | 1119 | 6.5 |
| 8 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 24051 | 21681 | 10.9 |
| 9 | 本溪水泵有限责任公司 | 3066 | 4658 | -34.2 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 16523 | 15206 | 8.7 |
| 11 | 天津泵业机械集团有限公司 | 13293 | 15359 | -13.5 |
| 12 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 10433 | 10689 | -2.4 |
| 13 | 唐山市水泵厂有限公司 | 3357 | 5987 | -43.9 |
| 14 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | 3191 | 4366 | -26.9 |
| 15 | 武安宏泰机械泵业有限公司 | 1930 | 2615 | -26.2 |
| 16 | 西安泵阀总厂有限公司 | 18743 | 18914 | -0.9 |
| 17 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 9811 | 7823 | 25.4 |
| 18 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 193044 | 168393 | 14.6 |
| 19 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 222673 | 212070 | 5.0 |
| 20 | 上海电力修造总厂有限公司 | 65901 | 80800 | -18.4 |
| 21 | 上海连成(集团)有限公司 | 148236 | 132059 | 12.2 |
| 22 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 65507 | 78566 | -16.6 |
| 23 | 上海凯士比泵有限公司 | 77897 | 73396 | 6.1 |
| 24 | 上海上泵(集团)有限公司 | 25800 | 23853 | 8.2 |
| 25 | 上海华联泵业有限公司 | 5300 | 5300 | 0.0 |
| 26 | 上海水泵制造有限公司 | 16893 | 15001 | 12.6 |
| 27 | 上海第一水泵厂有限公司 | 5044 | 7142 | -29.4 |
| 28 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 12780 | 16774 | -23.8 |
| 29 | 上海工业泵制造有限公司 | 1700 | 1800 | -5.6 |
| 30 | 上海山川泵业有限公司 | 3712 | 3314 | 12.0 |
| 31 | 丰球集团有限公司 | 102590 | 104684 | -2.0 |
| 32 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 35992 | 33661 | 6.9 |
| 33 | 浙江水泵总厂有限公司 | 4799 | 4894 | -1.9 |
| 34 | 浙江真空设备有限公司 | 6818 | 7630 | -10.6 |
| 35 | 浙江利欧股份有限公司 | 94150 | 88142 | 6.8 |
| 36 | 南方泵业股份有限公司 | 89479 | 73863 | 21.1 |
| 37 | 宣达实业集团有限公司 | 28131 | 29355 | -4.2 |
| 38 | 山东硕博泵业有公司 | 16987 | 39303 | -56.8 |
| 39 | 山东双轮集团股份有限公司 | 35790 | 36989 | -3.2 |
| 40 | 山东华成集团有限公司 | 58617 | 56111 | 4.5 |
| 41 | 山东同泰集团股份有限公司 | 8970 | 9020 | -0.6 |
| 42 | 山东长志泵业有限公司 | 51776 | 46645 | 11.0 |
| 43 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 13912 | 11396 | 22.1 |
| 44 | 淄博真空设备厂有限公司 | 6043 | 7181 | -15.8 |
| 45 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 31220 | 31410 | -0.6 |
| 46 | 常州东申泵业有限公司 | 3800 | 4012 | -5.3 |
| 47 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 22756 | 22789 | -0.1 |
| 48 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 22219 | 26379 | -15.8 |
| 49 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 48072 | 76643 | -37.3 |
| 50 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 27087 | 15088 | 79.5 |
| 51 | 赣州水泵制造有限公司 | 2336 | 2209 | 5.7 |
| 52 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 4193 | 5174 | -19.0 |
| 53 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 58764 | 41795 | 40.6 |
| 54 | 襄阳五二五泵业有限公司 | 45749 | 39692 | 15.3 |
| 55 | 湖北三峡泵业有限公司 | 26180 | 32869 | -20.4 |
| 56 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 10450 | 13501 | -22.6 |
| 57 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 61614 | 57417 | 7.3 |
| 58 | 广州广一泵业有限公司 | 14700 | 14800 | -0.7 |
| 59 | 广州白云泵业集团有限公司 | 47666 | 47026 | 1.4 |
| 60 | 桂林广汇泵业有限责任公司 | 4121 | 2802 | 47.1 |
| 61 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 28239 | 30661 | -7.9 |
| 62 | 重庆明珠机电有限公司 | 5260 | 6379 | -17.5 |
| 63 | 四川新达泵业有限责任公司 | 13518 | 11014 | 22.7 |
| 64 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 21030 | 16800 | 25.2 |
| 65 | 昆明水泵厂 | 3101 | 3021 | 2.6 |
更多>同类泵业资讯
