2013年1-2季度重点骨干企业工业总产值排序表
核心提示:2013年1-2季度重点骨干企业工业总产值排序表
| 2013年1-2季度重点骨干企业工业总产值排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 1393844 | 1381500 | 0.9 | |
| 1 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 122745 | 105815 | 16.0 |
| 2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 118990 | 119781 | -0.7 |
| 3 | 上海连成(集团)有限公司 | 86214 | 81725 | 5.5 |
| 4 | 浙江利欧股份有限公司 | 61620 | 60452 | 1.9 |
| 5 | 丰球集团有限公司 | 60099 | 61640 | -2.5 |
| 6 | 南方泵业股份有限公司 | 52540 | 43547 | 20.7 |
| 7 | 上海凯士比泵有限公司 | 52483 | 47436 | 10.6 |
| 8 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 39358 | 39325 | 0.1 |
| 9 | 山东华成集团有限公司 | 39171 | 37045 | 5.7 |
| 10 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 39132 | 24387 | 60.5 |
| 11 | 上海电力修造总厂有限公司 | 36665 | 48325 | -24.1 |
| 12 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 35875 | 54878 | -34.6 |
| 13 | 大连深蓝泵业有限公司 | 34627 | 24100 | 43.7 |
| 14 | 山东长志泵业有限公司 | 34540 | 31117 | 11.0 |
| 15 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 31900 | 30197 | 5.6 |
| 16 | 襄阳五二五泵业有限公司 | 31807 | 25356 | 25.4 |
| 17 | 广州白云泵业集团有限公司 | 30174 | 33863 | -10.9 |
| 18 | 大耐泵业有限公司 | 28849 | 38862 | -25.8 |
| 19 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 22737 | 22265 | 2.1 |
| 20 | 昆明水泵厂 | 21135 | 19485 | 8.5 |
| 21 | 山东双轮集团股份有限公司 | 21042 | 20443 | 2.9 |
| 22 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 20515 | 18203 | 12.7 |
| 23 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 19362 | 14055 | 37.8 |
| 24 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 18945 | 20970 | -9.7 |
| 25 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 18850 | 10169 | 85.4 |
| 26 | 上海上泵(集团)有限公司 | 18200 | 17500 | 4.0 |
| 27 | 海城三鱼泵业有限公司 | 16982 | 18269 | -7.0 |
| 28 | 湖北三峡泵业有限公司 | 16920 | 16680 | 1.4 |
| 29 | 宣达实业集团有限公司 | 16680 | 16406 | 1.7 |
| 30 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 15301 | 11912 | 28.5 |
| 31 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 15114 | 31011 | -51.3 |
| 32 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 14660 | 13209 | 11.0 |
| 33 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 13822 | 19218 | -28.1 |
| 34 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 13780 | 15190 | -9.3 |
| 35 | 西安泵阀总厂有限公司 | 12410 | 12368 | 0.3 |
| 36 | 武安宏泰机械泵业有限公司 | 11509 | 16833 | -31.6 |
| 37 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 11353 | 10617 | 6.9 |
| 38 | 山东硕博泵业有公司 | 10909 | 15753 | -30.7 |
| 39 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 10591 | 8308 | 27.5 |
| 40 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 10306 | 9274 | 11.1 |
| 41 | 上海水泵制造有限公司 | 9402 | 8572 | 9.7 |
| 42 | 广州广一泵业有限公司 | 8300 | 8200 | 1.2 |
| 43 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 8019 | 10005 | -19.9 |
| 44 | 天津泵业机械集团有限公司 | 7604 | 11035 | -31.1 |
| 45 | 山东同泰集团股份有限公司 | 7198 | 7215 | -0.2 |
| 46 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 6888 | 6962 | -1.1 |
| 47 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 6663 | 5945 | 12.1 |
| 48 | 上海华联泵业有限公司 | 5110 | 5105 | 0.1 |
| 49 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 4490 | 4934 | -9.0 |
| 50 | 浙江真空设备有限公司 | 4455 | 4841 | -8.0 |
| 51 | 四川新达泵业有限责任公司 | 4121 | 3987 | 3.4 |
| 52 | 淄博真空设备厂有限公司 | 4033 | 4622 | -12.7 |
| 53 | 桂林广汇泵业有限责任公司 | 3315 | 2389 | 38.8 |
| 54 | 浙江水泵总厂有限公司 | 3169 | 2975 | 6.5 |
| 55 | 常州东申泵业有限公司 | 3000 | 2650 | 13.2 |
| 56 | 上海第一水泵厂有限公司 | 2989 | 4618 | -35.3 |
| 57 | 重庆明珠机电有限公司 | 2848 | 2488 | 14.5 |
| 58 | 上海山川泵业有限公司 | 2479 | 2283 | 8.6 |
| 59 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 2305 | 3035 | -24.1 |
| 60 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | 2094 | 3003 | -30.3 |
| 61 | 唐山市水泵厂有限公司 | 1847 | 4272 | -56.8 |
| 62 | 本溪水泵有限责任公司 | 1837 | 3312 | -44.5 |
| 63 | 赣州水泵制造有限公司 | 1211 | 1476 | -18.0 |
| 64 | 上海工业泵制造有限公司 | 1010 | 900 | 12.2 |
| 65 | 武汉水泵厂有限公司 | 816 | -- | -- |
| 66 | 沈阳第三水泵厂有限公司 | 729 | 687 | 6.1 |
更多>同类泵业资讯
