2013年1-2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表

   2015-06-09 0
核心提示:2013年1-2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表
2013年1-2季度重点骨干企业工业总产值完成情况表
单位:万元
序号 企业名称 工业总产值
本年本月止累计 去年同期 与同期比+-%
合计 1393844 1381500 0.9
1 沈鼓集团核电泵业有限公司 15114 31011 -51.3
2 大耐泵业有限公司 28849 38862 -25.8
3 大连深蓝泵业有限公司 34627 24100 43.7
4 辽宁恒星泵业有限公司 6663 5945 12.1
5 丹东克隆集团有限责任公司 19362 14055 37.8
6 海城三鱼泵业有限公司 16982 18269 -7.0
7 沈阳第三水泵厂有限公司 729 687 6.1
8 沈阳启源工业泵制造有限公司 20515 18203 12.7
9 本溪水泵有限责任公司 1837 3312 -44.5
10 石家庄强大泵业集团有限责任公司 11353 10617 6.9
11 天津泵业机械集团有限公司 7604 11035 -31.1
12 河北恒盛泵业股份有限公司 6888 6962 -1.1
13 唐山市水泵厂有限公司 1847 4272 -56.8
14 阳泉水泵厂有限责任公司 2094 3003 -30.3
15 武安宏泰机械泵业有限公司 11509 16833 -31.6
16 西安泵阀总厂有限公司 12410 12368 0.3
17 宝鸡航天动力泵业有限公司 4490 4934 -9.0
18 上海东方泵业(集团)有限公司 118990 119781 -0.7
19 上海凯泉泵业(集团)有限公司 122745 105815 16.0
20 上海电力修造总厂有限公司 36665 48325 -24.1
21 上海连成(集团)有限公司 86214 81725 5.5
22 上海熊猫机械(集团)有限公司 35875 54878 -34.6
23 上海凯士比泵有限公司 52483 47436 10.6
24 上海上泵(集团)有限公司 18200 17500 4.0
25 上海华联泵业有限公司 5110 5105 0.1
26 上海水泵制造有限公司 9402 8572 9.7
27 上海第一水泵厂有限公司 2989 4618 -35.3
28 上海阿波罗机械制造有限公司 10591 8308 27.5
29 上海工业泵制造有限公司 1010 900 12.2
30 上海山川泵业有限公司 2479 2283 8.6
31 丰球集团有限公司 60099 61640 -2.5
32 嘉利特荏原泵业有限公司 22737 22265 2.1
33 浙江水泵总厂有限公司 3169 2975 6.5
34 浙江真空设备有限公司 4455 4841 -8.0
35 浙江利欧股份有限公司 61620 60452 1.9
36 南方泵业股份有限公司 52540 43547 20.7
37 宣达实业集团有限公司 16680 16406 1.7
38 山东硕博泵业有公司 10909 15753 -30.7
39 山东双轮集团股份有限公司 21042 20443 2.9
40 山东华成集团有限公司 39171 37045 5.7
41 山东同泰集团股份有限公司 7198 7215 -0.2
42 山东长志泵业有限公司 34540 31117 11.0
43 烟台恒邦泵业有限公司 10306 9274 11.1
44 淄博真空设备厂有限公司 4033 4622 -12.7
45 南京蓝深制泵集团股份有限公司 13822 19218 -28.1
46 常州东申泵业有限公司 3000 2650 13.2
47 江苏亚太泵阀有限公司 13780 15190 -9.3
48 江苏海狮泵业制造有限公司 14660 13209 11.0
49 安徽三联泵业股份有限公司 31900 30197 5.6
50 安徽莱恩电泵有限公司 18850 10169 85.4
51 赣州水泵制造有限公司 1211 1476 -18.0
52 合肥华升泵阀有限责任公司 2305 3035 -24.1
53 湖南湘电长沙水泵有限公司 39132 24387 60.5
54 襄阳五二五泵业有限公司 31807 25356 25.4
55 湖北三峡泵业有限公司 16920 16680 1.4
56 武汉水泵厂有限公司 816 -- --
57 湖北同方高科泵业有限公司 8019 10005 -19.9
58 广东省佛山水泵厂有限公司 39358 39325 0.1
59 广州广一泵业有限公司 8300 8200 1.2
60 广州白云泵业集团有限公司 30174 33863 -10.9
61 桂林广汇泵业有限责任公司 3315 2389 38.8
62 重庆水泵厂有限责任公司 18945 20970 -9.7
63 重庆明珠机电有限公司 2848 2488 14.5
64 四川新达泵业有限责任公司 4121 3987 3.4
65 四川自贡工业泵有限责任公司 15301 11912 28.5
66 昆明水泵厂 21135 19485 8.5
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报