2012年 1-3季度重点骨干企业产品销售收入排序表
核心提示:2012年 1-3季度重点骨干企业产品销售收入排序表
| 2012年1-3季度重点骨干企业产品销售收入排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 企业名称 | 产品销售收入 | |||
| 序号 | 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | |
| 合计 | 1856831 | 1697576 | 9.4 | |
| 1 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 219624 | 189868 | 15.7 |
| 2 | 丰球集团有限公司 | 157404 | 104311 | 50.9 |
| 3 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 149849 | 135996 | 10.2 |
| 4 | 上海连成(集团)有限公司 | 130163 | 121025 | 7.6 |
| 5 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 74096 | 73812 | 0.4 |
| 6 | 上海电力修造总厂有限公司 | 73583 | 73140 | 0.6 |
| 7 | 上海凯士比泵有限公司 | 72427 | 55731 | 30.0 |
| 8 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 70472 | 63450 | 11.1 |
| 9 | 南方泵业股份有限公司 | 70266 | 61604 | 14.1 |
| 10 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 57891 | 60890 | -4.9 |
| 11 | 大耐泵业有限公司 | 51874 | 42693 | 21.5 |
| 12 | 山东华成集团有限公司 | 49700 | 49401 | 0.6 |
| 13 | 山东长志泵业有限公司 | 45969 | 41414 | 11.0 |
| 14 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 44670 | 52579 | -15.0 |
| 15 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 41420 | 29959 | 38.3 |
| 16 | 广州白云泵业集团有限公司 | 39189 | 38623 | 1.5 |
| 17 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 35733 | 33661 | 6.2 |
| 18 | 山东博泵科技股份有限公司 | 35611 | 38927 | -8.5 |
| 19 | 山东双轮股份有限公司 | 33811 | 30708 | 10.1 |
| 20 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 31668 | 24082 | 31.5 |
| 21 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 29266 | 28955 | 1.1 |
| 22 | 湖北三峡泵业有限公司 | 29030 | 11900 | 143.9 |
| 23 | 上海上泵(集团)有限公司 | 22551 | 33522 | -32.7 |
| 24 | 江苏海狮泵业有限公司 | 22546 | 19602 | 15.0 |
| 25 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 22362 | 25631 | -12.8 |
| 26 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 22153 | 28537 | -22.4 |
| 27 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 22069 | 21509 | 2.6 |
| 28 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 19434 | 21661 | -10.3 |
| 29 | 天津泵业机械集团有限公司 | 18760 | 17451 | 7.5 |
| 30 | 西安泵阀总厂有限公司 | 16198 | 15033 | 7.7 |
| 31 | 武汉特种工业泵有限公司 | 15841 | 13751 | 15.2 |
| 32 | 广州广一泵业有限公司 | 13937 | 13728 | 1.5 |
| 33 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 12481 | 15373 | -18.8 |
| 34 | 上海水泵制造有限公司 | 12178 | 11021 | 10.5 |
| 35 | 成都西南水泵厂 | 11573 | 10836 | 6.8 |
| 36 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 11497 | 9385 | 22.5 |
| 37 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 10584 | 10939 | -3.2 |
| 38 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 10262 | 8987 | 14.2 |
| 39 | 山东同泰集团股份有限公司 | 8973 | 9122 | -1.6 |
| 40 | 浙江山河实业有限公司 | 7690 | 14966 | -48.6 |
| 41 | 上海第一水泵厂有限公司 | 6155 | 5669 | 8.6 |
| 42 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 6049 | 6567 | -7.9 |
| 43 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 5469 | 7401 | -26.1 |
| 44 | 上海华联泵业有限公司 | 5350 | 5040 | 6.2 |
| 45 | 唐山市水泵厂 | 4874 | 5354 | -9.0 |
| 46 | 本溪水泵有限责任公司 | 4129 | 3762 | 9.8 |
更多>同类泵业资讯
