2012年1-1季度重点骨干企业工业总产值排序表
核心提示:2012年1-1季度重点骨干企业工业总产值排序表
| 2012年1-1季度重点骨干企业工业总产值排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 546504 | 499061 | 9.5 | |
| 1 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 49480 | 44208 | 11.9 |
| 2 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 43504 | 34408 | 26.4 |
| 3 | 上海连成(集团)有限公司 | 40124 | 32567 | 23.2 |
| 4 | 上海上泵(集团)有限公司 | 34000 | 29000 | 17.2 |
| 5 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 27136 | 26020 | 4.3 |
| 6 | 丰球集团有限公司 | 24856 | 25646 | -3.1 |
| 7 | 上海电力修造总厂有限公司 | 20975 | 27209 | -22.9 |
| 8 | 上海凯士比泵有限公司 | 18652 | 11755 | 58.7 |
| 9 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 18534 | 13888 | 33.5 |
| 10 | 南方泵业股份有限公司 | 18051 | 16005 | 12.8 |
| 11 | 山东华成集团有限公司 | 18007 | 17733 | 1.5 |
| 12 | 大耐泵业有限公司 | 17413 | 11792 | 47.7 |
| 13 | 山东长志泵业有限公司 | 15217 | 15057 | 1.1 |
| 14 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 13630 | 5304 | 157.0 |
| 15 | 大连深蓝泵业有限公司 | 12864 | 4256 | 202.3 |
| 16 | 广州白云泵业集团有限公司 | 12244 | 12333 | -0.7 |
| 17 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 11917 | 10854 | 9.8 |
| 18 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 11397 | 15197 | -25.0 |
| 19 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 9518 | 6698 | 42.1 |
| 20 | 湖北三峡泵业有限公司 | 9380 | 5896 | 59.1 |
| 21 | 重庆水泵厂有限公司 | 8788 | 10227 | -14.1 |
| 22 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 8579 | 13586 | -36.9 |
| 23 | 山东双轮股份有限公司 | 7455 | 9260 | -19.5 |
| 24 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 6616 | 5093 | 29.9 |
| 25 | 江苏海狮泵业有限公司 | 6603 | 5991 | 10.2 |
| 26 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 5682 | 7989 | -28.9 |
| 27 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 5626 | 5155 | 9.1 |
| 28 | 西安泵阀总厂有限公司 | 5276 | 5283 | -0.1 |
| 29 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 5247 | 8003 | -34.4 |
| 30 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 5179 | 6395 | -19.0 |
| 31 | 武汉特种泵工业泵有限公司 | 5087 | 4731 | 7.5 |
| 32 | 山东博泵科技股份有限公司 | 4797 | 4863 | -1.4 |
| 33 | 天津泵业机械集团有限公司 | 4189 | 4597 | -8.9 |
| 34 | 湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司 | 3967 | 3956 | 0.3 |
| 35 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 3858 | 4069 | -5.2 |
| 36 | 山东同泰集团股份有限公司 | 3742 | 3950 | -5.3 |
| 37 | 上海水泵制造有限公司 | 3687 | 2756 | 33.8 |
| 38 | 浙江山河实业有限公司 | 3600 | 6492 | -44.5 |
| 39 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 3368 | 3221 | 4.6 |
| 40 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 3341 | 2440 | 36.9 |
| 41 | 广州广一泵业有限公司 | 3000 | 3225 | -7.0 |
| 42 | 成都西南水泵厂 | 2978 | 2942 | 1.2 |
| 43 | 上海华联泵业有限公司 | 2500 | 2423 | 3.2 |
| 44 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 2118 | 2246 | -5.7 |
| 45 | 唐山市水泵厂 | 1553 | 1280 | 21.3 |
| 46 | 本溪水泵有限责任公司 | 1485 | 1601 | -7.2 |
| 47 | 上海第一水泵厂有限公司 | 1284 | 1461 | -12.1 |
更多>同类泵业资讯
