2011年 1-4季度重点骨干企业主营业务收入排序表
核心提示:2011年 1-4季度重点骨干企业主营业务收入排序表
| 2011年1-4季度重点骨干企业主营业务收入排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 主营业务收入 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 2561722 | 2271199 | 12.8 | |
| 1 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 264814 | 223658 | 18.4 |
| 2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 191169 | 162019 | 18.0 |
| 3 | 上海连成(集团)有限公司 | 175497 | 158278 | 10.9 |
| 4 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 158128 | 115702 | 36.7 |
| 5 | 丰球集团有限公司 | 140398 | 120289 | 16.7 |
| 6 | 山东博泵科技股份有限公司 | 106028 | 110331 | -3.9 |
| 7 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 97611 | 82106 | 18.9 |
| 8 | 上海电力修造总厂有限公司 | 95496 | 106413 | -10.3 |
| 9 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 91453 | 78893 | 15.9 |
| 10 | 上海凯士比泵有限公司 | 89883 | 77296 | 16.3 |
| 11 | 南方泵业股份有限公司 | 86082 | 63256 | 36.1 |
| 12 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 77258 | 85690 | -9.8 |
| 13 | 山东华成集团有限公司 | 74068 | 59067 | 25.4 |
| 14 | 大耐泵业有限公司 | 62470 | 47466 | 31.6 |
| 15 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 58940 | 48252 | 22.2 |
| 16 | 山东长志泵业有限公司 | 55292 | 48507 | 14.0 |
| 17 | 广州白云泵业集团有限公司 | 52384 | 46213 | 13.4 |
| 18 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 48227 | 48133 | 0.2 |
| 19 | 山东双轮股份有限公司 | 45844 | 35771 | 28.2 |
| 20 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 45131 | 42157 | 7.1 |
| 21 | 上海上泵(集团)有限公司 | 39423 | 36904 | 6.8 |
| 22 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 38892 | 39047 | -0.4 |
| 23 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 38298 | 38113 | 0.5 |
| 24 | 大连深蓝泵业有限公司 | 33803 | 28334 | 19.3 |
| 25 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 32022 | 25922 | 23.5 |
| 26 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 30337 | 34945 | -13.2 |
| 27 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 27647 | 22585 | 22.4 |
| 28 | 天津泵业机械集团有限公司 | 24278 | 19744 | 23.0 |
| 29 | 江苏海狮泵业有限公司 | 23616 | 19274 | 22.5 |
| 30 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 22879 | 20570 | 11.2 |
| 31 | 广州广一泵业有限公司 | 21363 | 21309 | 0.3 |
| 32 | 西安泵阀总厂有限公司 | 20472 | 21061 | -2.8 |
| 33 | 山东同泰集团股份有限公司 | 19622 | 19136 | 2.5 |
| 34 | 武汉特种工业泵有限公司 | 18764 | 17672 | 6.2 |
| 35 | 湖北三峡泵业有限公司 | 17442 | 10573 | 65.0 |
| 36 | 上海水泵制造有限公司 | 15013 | 16881 | -11.1 |
| 37 | 成都西南水泵厂 | 14946 | 13868 | 7.8 |
| 38 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 14938 | 15507 | -3.7 |
| 39 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 14698 | 10817 | 35.9 |
| 40 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 12638 | 10193 | 24.0 |
| 41 | 浙江山河实业有限公司 | 11841 | 20394 | -41.9 |
| 42 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 10843 | 10680 | 1.5 |
| 43 | 上海第一水泵厂有限公司 | 9476 | 8180 | 15.8 |
| 44 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 9297 | 8880 | 4.7 |
| 45 | 唐山市水泵厂 | 8302 | 7434 | 11.7 |
| 46 | 上海华联泵业有限公司 | 8032 | 8568 | -6.3 |
| 47 | 本溪水泵有限责任公司 | 6667 | 5111 | 30.4 |
更多>同类泵业资讯
