2011年1-1季度重点骨干企业工业总产值排序表
核心提示:2011年1-1季度重点骨干企业工业总产值排序表
| 2011年1-1季度重点骨干企业工业总产值排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 495311 | 454584 | 9.0 | |
| 1 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 44208 | 41292 | 7.1 |
| 2 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 34196 | 30398 | 12.5 |
| 3 | 上海连成(集团)有限公司 | 32567 | 32427 | 0.4 |
| 4 | 上海上泵(集团)有限公司 | 29000 | 29000 | 0.0 |
| 5 | 上海电力修造总厂有限公司 | 27209 | 34812 | -21.8 |
| 6 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 26020 | 11898 | 118.7 |
| 7 | 丰球集团有限公司 | 25646 | 20645 | 24.2 |
| 8 | 山东华成集团有限公司 | 17733 | 12892 | 37.6 |
| 9 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 16256 | 14817 | 9.7 |
| 10 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 16005 | 10333 | 54.9 |
| 11 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 15197 | 14071 | 8.0 |
| 12 | 山东长志泵业有限公司 | 15057 | 8652 | 74.0 |
| 13 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 13586 | 19302 | -29.6 |
| 14 | 大耐泵业有限公司 | 12127 | 7365 | 64.7 |
| 15 | 上海凯士比泵有限公司 | 11755 | 15030 | -21.8 |
| 16 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 10854 | 6325 | 71.6 |
| 17 | 重庆水泵厂有限公司 | 10227 | 8901 | 14.9 |
| 18 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 10172 | 8196 | 24.1 |
| 19 | 山东双轮股份有限公司 | 9260 | 7197 | 28.7 |
| 20 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 8003 | 5553 | 44.1 |
| 21 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 7989 | 8090 | -1.2 |
| 22 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 6695 | 5380 | 24.4 |
| 23 | 浙江山河实业有限公司 | 6492 | 4400 | 47.5 |
| 24 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 6395 | 5828 | 9.7 |
| 25 | 江苏海狮泵业有限公司 | 5991 | 5240 | 14.3 |
| 26 | 湖北三峡泵业有限公司 | 5896 | 2988 | 97.3 |
| 27 | 西安泵阀总厂有限公司 | 5283 | 3863 | 36.8 |
| 28 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 5155 | 5453 | -5.5 |
| 29 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 5093 | 3157 | 61.3 |
| 30 | 山东博泵科技股份有限公司 | 4863 | 4626 | 5.1 |
| 31 | 武汉特种泵工业泵有限公司 | 4731 | 4617 | 2.5 |
| 32 | 天津泵业机械集团有限公司 | 4597 | 4474 | 2.7 |
| 33 | 大连深蓝泵业有限公司 | 4256 | 4208 | 1.1 |
| 34 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 4069 | 3855 | 5.6 |
| 35 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 3956 | 3132 | 26.3 |
| 36 | 山东同泰集团股份有限公司 | 3950 | 3890 | 1.5 |
| 37 | 广州广一泵业有限公司 | 3225 | 2824 | 14.2 |
| 38 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 3221 | 2044 | 57.6 |
| 39 | 成都西南水泵厂 | 2936 | 2945 | -0.3 |
| 40 | 上海水泵制造有限公司 | 2756 | 9972 | -72.4 |
| 41 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 2440 | 2164 | 12.8 |
| 42 | 上海华联泵业有限公司 | 2423 | 2500 | -3.1 |
| 43 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 2246 | 4068 | -44.8 |
| 44 | 本溪水泵有限责任公司 | 1601 | 1267 | 26.4 |
| 45 | 上海第一水泵厂有限公司 | 1461 | 913 | 60.0 |
| 46 | 唐山市水泵厂 | 1280 | 1434 | -10.7 |
| 47 | 广州白云泵业集团有限公司 | 1233 | 12146 | -89.8 |
更多>同类泵业资讯
