2010年1-3季度重点骨干企业工业总产值排序表
核心提示:2010年1-3季度重点骨干企业工业总产值排序表
| 2010年1-3季度重点骨干企业工业总产值排序表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 1681595 | 1480513 | 13.6 | |
| 1 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 172332 | 151135 | 14.0 |
| 2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 134089 | 90256 | 48.6 |
| 3 | 上海连成(集团)有限公司 | 120454 | 90158 | 33.6 |
| 4 | 丰球集团有限公司 | 91489 | 99322 | -7.9 |
| 5 | 上海电力修造总厂有限公司 | 83145 | 83429 | -0.3 |
| 6 | 沈阳水泵股份有限公司 | 65619 | 41043 | 59.9 |
| 7 | 长沙水泵厂有限公司 | 60736 | 56185 | 8.1 |
| 8 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 59207 | 38929 | 52.1 |
| 9 | 山东双轮集团股份有限公司 | 58672 | 55375 | 6.0 |
| 10 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 56599 | 45596 | 24.1 |
| 11 | 山东华成集团有限公司 | 45749 | 30799 | 48.5 |
| 12 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 45727 | 29035 | 57.5 |
| 13 | 上海凯士比泵有限公司 | 44782 | 54382 | -17.7 |
| 14 | 山东博泵科技股份有限公司 | 41447 | 39691 | 4.4 |
| 15 | 山东长志泵业有限公司 | 40134 | 33758 | 18.9 |
| 16 | 广州白云泵业集团有限公司 | 39781 | 35659 | 11.6 |
| 17 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 36429 | 32819 | 11.0 |
| 18 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 34901 | 30073 | 16.1 |
| 19 | 上海上泵(集团)有限公司 | 32940 | 30000 | 9.8 |
| 20 | 大耐泵业有限公司 | 32429 | 28038 | 15.7 |
| 21 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 31359 | 42139 | -25.6 |
| 22 | 重庆水泵厂有限公司 | 30783 | 37915 | -18.8 |
| 23 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 29181 | 29224 | -0.1 |
| 24 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 20734 | 22564 | -8.1 |
| 25 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 19960 | 13324 | 49.8 |
| 26 | 大连深蓝泵业有限公司 | 19175 | 25933 | -26.1 |
| 27 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 18120 | 18791 | -3.6 |
| 28 | 江苏海狮泵业有限公司 | 16335 | 13046 | 25.2 |
| 29 | 天津泵业机械集团有限公司 | 15375 | 15159 | 1.4 |
| 30 | 上海水泵制造有限公司 | 14978 | 12958 | 15.6 |
| 31 | 西安泵阀总厂有限公司 | 14403 | 13819 | 4.2 |
| 32 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 14388 | 13243 | 8.6 |
| 33 | 广州广一集团广州市第一水泵厂 | 14280 | 10291 | 38.8 |
| 34 | 浙江山河实业有限公司 | 14001 | 18113 | -22.7 |
| 35 | 武汉特种工业泵有限公司 | 13332 | 12940 | 3.0 |
| 36 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 13099 | 10152 | 29.0 |
| 37 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 12020 | 13130 | -8.5 |
| 38 | 湖北三峡泵业有限公司 | 11311 | 7148 | 58.2 |
| 39 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 11179 | 8460 | 32.1 |
| 40 | 成都西南水泵厂 | 10097 | 8768 | 15.2 |
| 41 | 山东同泰集团股份有限公司 | 9050 | 9006 | 0.5 |
| 42 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 6908 | 5881 | 17.5 |
| 43 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 6161 | 5099 | 20.8 |
| 44 | 唐山市水泵厂 | 5672 | 4832 | 17.4 |
| 45 | 上海第一水泵厂有限公司 | 5381 | 5004 | 7.5 |
| 46 | 本溪水泵有限责任公司 | 4052 | 4992 | -18.8 |
| 47 | 上海华联泵业有限公司 | 3600 | 2900 | 24.1 |
更多>同类泵业资讯
