2010年1-3季度重点骨干企业工业总产值完成情况表

   2015-06-08 0
核心提示:2010年1-3季度重点骨干企业工业总产值完成情况表
2010年1-3季度重点骨干企业工业总产值完成情况表
单位:万元
序号 企业名称 工业总产值
本年本月止累计 去年同期 与同期比+-%
合计 1681595 1480513 13.6
1 沈阳水泵股份有限公司 65619 41043 59.9
2 海城市三鱼泵业有限公司 19960 13324 49.8
3 大耐泵业有限公司 32429 28038 15.7
4 大连深蓝泵业有限公司 19175 25933 -26.1
5 辽宁恒星泵业有限公司 6161 5099 20.8
6 本溪水泵有限责任公司 4052 4992 -18.8
7 天津泵业机械集团有限公司 15375 15159 1.4
8 唐山市水泵厂 5672 4832 17.4
9 河北恒盛泵业股份有限公司 6908 5881 17.5
10 石家庄强大泵业集团有限责任公司 20734 22564 -8.1
11 西安泵阀总厂有限公司 14403 13819 4.2
12 山东博泵科技股份有限公司 41447 39691 4.4
13 无锡市锡泵制造有限公司 11179 8460 32.1
14 丰球集团有限公司 91489 99322 -7.9
15 山东双轮集团股份有限公司 58672 55375 6.0
16 山东华成集团有限公司 45749 30799 48.5
17 南京蓝深制泵集团股份有限公司 31359 42139 -25.6
18 山东同泰集团股份有限公司 9050 9006 0.5
19 山东长志泵业有限公司 40134 33758 18.9
20 安徽莱恩电泵有限公司 13099 10152 29.0
21 安徽三联泵业股份有限公司 59207 38929 52.1
22 江苏亚太泵阀有限公司 29181 29224 -0.1
23 江苏海狮泵业有限公司 16335 13046 25.2
24 杭州南方特种泵业有限公司 45727 29035 57.5
25 上海凯士比泵有限公司 44782 54382 -17.7
26 上海东方泵业(集团)有限公司 134089 90256 48.6
27 上海凯泉泵业(集团)有限公司 172332 151135 14.0
28 上海电力修造总厂有限公司 83145 83429 -0.3
29 上海连成(集团)有限公司 120454 90158 33.6
30 上海莲盛泵业制造有限公司 12020 13130 -8.5
31 上海上泵(集团)有限公司 32940 30000 9.8
32 上海华联泵业有限公司 3600 2900 24.1
33 上海熊猫机械(集团)有限公司 36429 32819 11.0
34 上海第一水泵厂有限公司 5381 5004 7.5
35 上海水泵制造有限公司 14978 12958 15.6
36 浙江山河实业有限公司 14001 18113 -22.7
37 嘉利特荏原泵业有限公司 18120 18791 -3.6
38 长沙水泵厂有限公司 60736 56185 8.1
39 长沙天鹅工业泵股份有限公司 14388 13243 8.6
40 广州广一集团广州市第一水泵厂 14280 10291 38.8
41 广东省佛山水泵厂有限公司 56599 45596 24.1
42 武汉特种工业泵有限公司 13332 12940 3.0
43 广州白云泵业集团有限公司 39781 35659 11.6
44 襄樊五二五泵业有限公司 34901 30073 16.1
45 湖北三峡泵业有限公司 11311 7148 58.2
46 重庆水泵厂有限公司 30783 37915 -18.8
47 成都西南水泵厂 10097 8768 15.2
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报