2012年泵行业企业工业增加值完成情况表
核心提示:2012年泵行业企业工业增加值完成情况表
| 企业名称 | 单位 | 工业增加值 |
|---|---|---|
| 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 万元 | 17823 |
| 大耐泵业有限公司 | 万元 | 25282 |
| 大连深蓝泵业有限公司 | 万元 | 14638 |
| 海城三鱼泵业有限公司 | 万元 | 7256 |
| 辽宁恒星泵业有限公司 | 万元 | 5024 |
| 本溪水泵有限责任公司 | 万元 | 1675 |
| 沈阳沈泵泵业制造有限公司 | 万元 | 41 |
| 大连佳特联轴器有限公司 | 万元 | 1226 |
| 丹东克隆集团有限责任公司 | 万元 | 20194 |
| 沈阳工业泵制造厂有限公司 | 万元 | 218 |
| 沈阳第一水泵有限责任公司 | 万元 | 2631 |
| 沈阳第三水泵有限公司 | 万元 | 453 |
| 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 万元 | 9900 |
| 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 万元 | 17823 |
| 埃梯梯水与污水处理系统(沈阳)有限公司 | 万元 | 6140 |
| 盖州水泵厂 | 万元 | 104 |
| 大连四方电泵有限公司 | 万元 | 1660 |
| 锦州市劲弓泵业有限责任公司 | 万元 | 554 |
| 兴城市水泵制造有限公司 | 万元 | 663 |
| 东港市水泵厂 | 万元 | 196 |
| 长春水泵制造有限公司 | 万元 | 2368 |
| 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 万元 | 1417 |
| 沈阳工业泵制造有限公司 | 万元 | 4936 |
| 辽源泵业有限责任公司 | 万元 | 6111 |
| 大连环友屏蔽泵有限公司 | 万元 | 3520 |
| 辽宁通达泵业集团有限公司 | 万元 | 3136 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 万元 | 9088 |
| 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 万元 | 5779 |
| 唐山市水泵厂 | 万元 | 8758 |
| 河北恒盛泵业股份有限公司 | 万元 | 6727 |
| 北京第二水泵厂有限公司 | 万元 | 129 |
| 北京金龙泉泵业有限公司 | 万元 | 208 |
| 天津水利电力机电研究所 | 万元 | 625 |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 万元 | 17422 |
| 武安市宏泰机械泵业有限公司 | 万元 | 1540 |
| 河北安吉宏业机械股份有限公司 | 万元 | 13247 |
| 河北省邢台水泵厂 | 万元 | 292 |
| 保定水泵厂 | 万元 | 77 |
| 邯郸祯源工业水泵制造有限公司 | 万元 | 242 |
| 阳泉水泵厂有限责任公司 | 万元 | 2070 |
| 河北博龙泵业有限公司 | 万元 | 7755 |
| 西安泵阀总厂 | 万元 | 4941 |
| 宝鸡航天动力泵有限公司 | 万元 | 1615 |
| 陕西扶龙机电制造有限公司 | 万元 | 3754 |
| 兰州水泵总厂 | 万元 | 1988 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 万元 | 817 |
| 新疆潜水泵厂 | 万元 | 184 |
| 上海东方泵业(集团)有限公司 | 万元 | 51858 |
| 上海凯士比泵有限公司 | 万元 | 17057 |
| 上海水泵制造有限公司 | 万元 | 5118 |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 万元 | 80005 |
| 上海电力修造总厂有限公司 | 万元 | 24840 |
| 上海上泵(集团)有限公司 | 万元 | 16274 |
| 上海华联泵业有限公司 | 万元 | 2880 |
| 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 万元 | 48117 |
| 上海莲盛泵业制造有限公司 | 万元 | 3520 |
| 上海连成(集团)有限公司 | 万元 | 46746 |
| 上海第一水泵厂有限公司 | 万元 | 2048 |
| 丰球集团有限公司 | 万元 | 22009 |
| 南方泵业股份有限公司 | 万元 | 30501 |
| 嘉利特荏原泵业有限公司 | 万元 | 14163 |
| 浙江山河实业有限公司 | 万元 | 1460 |
| 杭州大路实业有限公司 | 万元 | 5132 |
| 杭州大潮石化设备有限公司 | 万元 | 1927 |
| 杭州振兴工业泵制造有限公司 | 万元 | 669 |
| 杭州斯莱特泵业有限公司 | 万元 | 1471 |
| 浙江真空设备厂有限公司 | 万元 | 3239 |
| 浙江水泵总厂有限公司 | 万元 | 1993 |
| 浙江新界泵业股份有限公司 | 万元 | 23519 |
| 浙江东航消防泵业有限公司 | 万元 | 672 |
| 台州新宏基泵业有限责任公司 | 万元 | 577 |
| 浙江太平洋泵业制造有限公司 | 万元 | 1822 |
| 浙江利欧股份有限公司 | 万元 | 25105 |
| 宣达实业集团有限公司 | 万元 | 13540 |
| 中泉集团有限公司 | 万元 | 4296 |
| 君禾泵业股份有限公司 | 万元 | 4468 |
| 温州市天成密封件制造有限公司 | 万元 | 1470 |
| 上海福思特流体机械有限公司 | 万元 | 645 |
| 浙江大江山泵阀制造有限公司 | 万元 | 7019 |
| 东台市兴达机械密封件厂 | 万元 | 355 |
| 上海康大泵业制造有限公司 | 万元 | 2247 |
| 上海阿波罗机械制造有限公司 | 万元 | 9327 |
| 上海工业泵制造有限公司 | 万元 | 1041 |
| 上海深井泵厂有限公司 | 万元 | 426 |
| 上海山川泵业制造有限公司 | 万元 | 681 |
| 上海申工泵业制造有限公司 | 万元 | 279 |
| 上海大隆机器厂有限公司 | 万元 | 12484 |
| 杭州碱泵有限公司 | 万元 | 2954 |
| 上海乐合流体机械有限公司 | 万元 | 1851 |
| 山东硕博泵业有限公司 | 万元 | 32338 |
| 山东华成集团有限公司 | 万元 | 25573 |
| 山东长志泵业有限公司 | 万元 | 14674 |
| 山东双轮股份有限公司 | 万元 | 14739 |
| 山东同泰集团股份有限公司 | 万元 | 5196 |
| 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 万元 | 17756 |
| 无锡市锡泵制造有限公司 | 万元 | 1139 |
| 江苏亚太泵阀有限公司 | 万元 | 5798 |
| 江苏海狮泵业制造有限公司 | 万元 | 9539 |
| 安徽三联泵业股份有限公司 | 万元 | 31443 |
| 安徽莱恩电泵有限公司 | 万元 | 9525 |
| 常州东申泵业有限公司 | 万元 | 510 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 万元 | 2978 |
| 扬州长江水泵有限公司 | 万元 | 1217 |
| 宜兴市宙斯泵业有限公司 | 万元 | 3000 |
| 泰州泰东泵业有限公司 | 万元 | 181 |
| 合肥华升泵阀有限责任公司 | 万元 | 2003 |
| 龙岩市九龙水泵制造有限公司 | 万元 | 4652 |
| 赣州水泵制造有限公司 | 万元 | 469 |
| 江西新瑞洪泵业有限公司 | 万元 | 1814 |
| 山东潍坊生建机械厂 | 万元 | 13724 |
| 淄博真空设备厂有限公司 | 万元 | 3146 |
| 烟台盛泉泵业有限公司 | 万元 | 4407 |
| 烟台恒邦泵业有限公司 | 万元 | 10090 |
| 烟台阳光泵业有限公司 | 万元 | 1086 |
| 江苏振华泵业制造有限公司 | 万元 | 10095 |
| 无锡锡山安达防爆电器设备有限公司 | 万元 | 1411 |
| 张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司 | 万元 | 263 |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 万元 | 7047 |
| 山东星源矿山设备集团有限公司 | 万元 | 7672 |
| 靖江市亚太泵业有限公司 | 万元 | 726 |
| 山东华力电机集团股份有限公司 | 万元 | 36425 |
| 日立泵制造(无锡)制造有限公司 | 万元 | 3717 |
| 杭州青华实业有限公司 | 万元 | 2218 |
| 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 万元 | 14400 |
| 浙江佳力科技股份有限公司 | 万元 | 16580 |
| 浙江凯程泵阀有限公司 | 万元 | 1725 |
| 山东大晃机械有限公司 | 万元 | 1244 |
| 山东同汇机械有限公司 | 万元 | 262 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 万元 | 21418 |
| 广东省佛山水泵厂有限公司 | 万元 | 30180 |
| 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 万元 | 8063 |
| 广州广一泵业有限公司 | 万元 | 3570 |
| 湖北三峡泵业有限公司 | 万元 | 16720 |
| 襄樊五二五泵业有限公司 | 万元 | 18099 |
| 广州白云泵业集团有限公司 | 万元 | 20802 |
| 武汉特种工业泵厂有限公司 | 万元 | 8832 |
| 郑州电力机械厂 | 万元 | 6442 |
| 河南郑泵科技有限公司 | 万元 | 1232 |
| 新乡泵厂有限责任公司 | 万元 | 889 |
| 武汉水泵厂有限公司 | 万元 | 683 |
| 湖北省天门泵业有限公司 | 万元 | 4384 |
| 湖北金源特种泵制造有限公司 | 万元 | 438 |
| 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 万元 | 2469 |
| 长沙市精工特种工业泵厂 | 万元 | 472 |
| 长沙佳能通用泵业有限公司 | 万元 | 6460 |
| 广州水泵厂 | 万元 | 1094 |
| 广东凌霄泵业股份有限公司 | 万元 | 10835 |
| 开平市开泵泵业制造有限公司 | 万元 | 455 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 万元 | 1826 |
| 湖北同方高科泵业有限公司 | 万元 | 8052 |
| 湖南耐普泵业有限公司 | 万元 | 4091 |
| 广州市番禺区宏拓机械铸造有限公司 | 万元 | 1600 |
| 广东永力泵业有限公司 | 万元 | 2238 |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 万元 | 947 |
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 万元 | 12108 |
| 成都西南水泵厂 | 万元 | 5276 |
| 重庆明珠机电有限公司 | 万元 | 3796 |
| 重庆第四水泵厂 | 万元 | 2295 |
| 四川三台剑门泵业有限公司 | 万元 | 1723 |
| 四川新达泵业有限责任公司 | 万元 | 4840 |
| 四川省南部嘉陵泵业制造有限公司 | 万元 | 3376 |
| 四川自贡工业泵有限责任公司 | 万元 | 7293 |
| 自贡凉高山水泵厂 | 万元 | 177 |
| 昆明水泵厂 | 万元 | 1601 |
| 昆明嘉和科技开发有限公司 | 万元 | 8971 |
| 成都流体机械密封制造有限公司 | 万元 | 826 |
更多>同类泵业资讯
