优势
- 采用大型辊轮,软管使用寿命长
- 对干运行不敏感
- 易于输送大颗粒固体和纤维
- 易于维修
- 润滑油消耗量极低
- 高吸力
- 可进行平稳和可逆输送
- 计量精度高
- 耐腐蚀
性能
| Name | Pressure max. (bar) | Capacity max. (m³/h) | Operating rotational speed (rpm) |
|---|---|---|---|
| I10/0.1 | 10 | 0,2 | 80 |
| I10/0.3 | 10 | 0,5 | 80 |
| I10/0.7 | 10 | 1,1 | 80 |
| I10/1.4 | 10 | 1,9 | 80 |
| I10/2.7 | 10 | 3,6 | 80 |
| I10/5.1 | 10 | 7,0 | 80 |
| I10/11.1 | 10 | 13,0 | 80 |
| I10/23.7 | 10 | 21,0 | 60 |
更多尺寸和技术数据请咨询。

