中通协泵行业重点骨干企业2010年1至4季度主要指标报表
核心提示:中通协泵行业重点骨干企业2010年1至4季度主要指标报表
| 中通协泵行业重点骨干企业2010年1至4季度主要指标报表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 企业名称 | 产品销售收入 | 工业总产值 | 利润总额 | 利税总额 | |||||||||
| 序号 | 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | |
| 合 计 | 2303269 | 2088387 | 10.3 | 2407186 | 2178767 | 10.5 | 175158 | 156462 | 11.9 | 265612 | 241067 | 10.2 | |
| 1 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 48252 | 52534 | -8.2 | 63826 | 75133 | -15.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 22510 | 17782 | 26.6 | 24421 | 18017 | 35.5 | 2529 | 2348 | 7.7 | 2893 | 2746 | 5.4 |
| 3 | 大耐泵业有限公司 | 47357 | 38857 | 21.9 | 47457 | 37271 | 27.3 | 4678 | 3162 | 47.9 | 7712 | 6085 | 26.7 |
| 4 | 大连深蓝泵业有限公司 | 28334 | 32793 | -13.6 | 26219 | 34390 | -23.8 | 4805 | 6455 | -25.6 | 6622 | 8068 | -17.9 |
| 5 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 8880 | 8221 | 8.0 | 8644 | 8362 | 3.4 | 822 | 790 | 4.1 | 1255 | 1145 | 9.6 |
| 6 | 本溪水泵有限责任公司 | 5111 | 6568 | -22.2 | 5761 | 6898 | -16.5 | 102 | 301 | -66.1 | 391 | 980 | -60.1 |
| 7 | 天津泵业机械集团有限公司 | 19744 | 19925 | -0.9 | 20591 | 20719 | -0.6 | 1908 | 2848 | -33.0 | 3228 | 4634 | -30.3 |
| 8 | 唐山市水泵厂 | 7434 | 7828 | -5.0 | 8064 | 7652 | 5.4 | 459 | 91 | 404.4 | 898 | 692 | 29.8 |
| 9 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 9475 | 8630 | 9.8 | 9475 | 8630 | 9.8 | 655 | 540 | 21.3 | 1523 | 1276 | 19.4 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 34944 | 33951 | 2.9 | 29364 | 28695 | 2.3 | 1574 | 1201 | 31.1 | 3461 | 4051 | -14.6 |
| 11 | 西安泵阀总厂有限公司 | 21061 | 20353 | 3.5 | 20915 | 20300 | 3.0 | 1118 | 980 | 14.1 | 2484 | 2603 | -4.6 |
| 12 | 山东博泵科技股份有限公司 | 110331 | 102498 | 7.6 | 108755 | 105587 | 3.0 | 6651 | 5806 | 14.6 | 9332 | 8995 | 3.7 |
| 13 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 13384 | 11051 | 21.1 | 12213 | 10116 | 20.7 | 1152 | 1116 | 3.2 | 1563 | 2184 | -28.4 |
| 14 | 丰球集团有限公司 | 120289 | 129038 | -6.8 | 124550 | 133303 | -6.6 | 12527 | 14534 | -13.8 | 16142 | 15422 | 4.7 |
| 15 | 山东双轮集团股份有限公司 | 100117 | 85124 | 17.6 | 82017 | 71636 | 14.5 | 5010 | 3347 | 49.7 | 8100 | 5573 | 45.3 |
| 16 | 山东华成集团有限公司 | 59067 | 40364 | 46.3 | 67510 | 48424 | 39.4 | 610 | 291 | 109.6 | 4481 | 3050 | 46.9 |
| 17 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 38113 | 37894 | 0.6 | 43849 | 43279 | 1.3 | 4162 | 3478 | 19.7 | 5555 | 5131 | 8.3 |
| 18 | 山东同泰集团股份有限公司 | 19136 | 16080 | 19.0 | 19705 | 17068 | 15.4 | 1393 | 807 | 72.6 | 1935 | 791 | 144.6 |
| 19 | 山东长志泵业有限公司 | 48081 | 45791 | 5.0 | 53412 | 50897 | 4.9 | 3879 | 4998 | -22.4 | 7569 | 8193 | -7.6 |
| 20 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 10817 | 9063 | 19.4 | 17733 | 18755 | -5.4 | 1091 | 1043 | 4.6 | 1718 | 1893 | -9.2 |
| 21 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 50925 | 32876 | 54.9 | 83782 | 54088 | 54.9 | 10012 | 6274 | 59.6 | 13599 | 8589 | 58.3 |
| 22 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 39047 | 38272 | 2.0 | 39781 | 39797 | 0.0 | 2291 | 2183 | 4.9 | 5407 | 4240 | 27.5 |
| 23 | 江苏海狮泵业有限公司 | 19274 | 18432 | 4.6 | 21780 | 20135 | 8.2 | 2720 | 2513 | 8.2 | 3966 | 3758 | 5.5 |
| 24 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 63256 | 39515 | 60.1 | 66919 | 42095 | 59.0 | 6893 | 4602 | 49.8 | 8560 | 5590 | 53.1 |
| 25 | 上海凯士比泵有限公司 | 77296 | 84487 | -8.5 | 73114 | 78325 | -6.7 | 3620 | 5948 | -39.1 | 7098 | 8628 | -17.7 |
| 26 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 162019 | 146485 | 10.6 | 182201 | 164063 | 11.1 | 9856 | 8789 | 12.1 | 18024 | 14734 | 22.3 |
| 27 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 223658 | 180180 | 24.1 | 249588 | 200000 | 24.8 | 26467 | 21074 | 25.6 | 33319 | 29463 | 13.1 |
| 28 | 上海电力修造总厂有限公司 | 105963 | 119130 | -11.1 | 102780 | 110913 | -7.3 | 1229 | 2436 | -49.5 | 1229 | 2436 | -49.5 |
| 29 | 上海连成(集团)有限公司 | 158440 | 130178 | 21.7 | 159800 | 136752 | 16.9 | 12996 | 11685 | 11.2 | 19332 | 19055 | 1.5 |
| 30 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 15507 | 16606 | -6.6 | 17200 | 18300 | -6.0 | 989 | 1075 | -8.0 | 1555 | 1739 | -10.6 |
| 31 | 上海上泵(集团)有限公司 | 36538 | 32274 | 13.2 | 35000 | 33000 | 6.1 | 2836 | 2770 | 2.4 | 3471 | 3430 | 1.2 |
| 32 | 上海华联泵业有限公司 | 8568 | 9208 | -7.0 | 9965 | 10145 | -1.8 | 1074 | 998 | 7.6 | 1548 | 1449 | 6.8 |
| 33 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 115702 | 98053 | 18.0 | 94922 | 79102 | 20.0 | 8848 | 3831 | 131.0 | 10593 | 5333 | 98.6 |
| 34 | 上海第一水泵厂有限公司 | 8182 | 9084 | -9.9 | 7475 | 7532 | -0.8 | 93 | 26 | 257.7 | 156 | 308 | -49.4 |
| 35 | 上海水泵制造有限公司 | 16881 | 15434 | 9.4 | 19158 | 17516 | 9.4 | 788 | 733 | 7.5 | 1341 | 846 | 58.5 |
| 36 | 浙江山河实业有限公司 | 20659 | 23837 | -13.3 | 20659 | 23837 | -13.3 | 586 | 661 | -11.3 | 618 | 688 | -10.2 |
| 37 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 25922 | 24488 | 5.9 | 24655 | 25821 | -4.5 | 3794 | 3653 | 3.9 | 5805 | 5517 | 5.2 |
| 38 | 长沙水泵厂有限公司 | 84493 | 70390 | 20.0 | 85284 | 69135 | 23.4 | 1517 | -1568 | -- | 4976 | 764 | 551.3 |
| 39 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 20570 | 18526 | 11.0 | 21009 | 18976 | 10.7 | 2964 | 2788 | 6.3 | 4259 | 4036 | 5.5 |
| 40 | 广州广一集团广州市第一水泵厂 | 21309 | 21161 | 0.7 | 22801 | 21596 | 5.6 | 658 | 507 | 29.8 | 1383 | 1675 | -17.4 |
| 41 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 77989 | 68495 | 13.9 | 80049 | 68176 | 17.4 | 6917 | 4842 | 42.9 | 10208 | 9618 | 6.1 |
| 42 | 武汉特种工业泵有限公司 | 17672 | 17033 | 3.8 | 18786 | 17884 | 5.0 | 829 | 721 | 15.0 | 1767 | 1636 | 8.0 |
| 43 | 广州白云泵业集团有限公司 | 46213 | 42793 | 8.0 | 52375 | 46824 | 11.9 | 3810 | 2407 | 58.3 | 6345 | 4250 | 49.3 |
| 44 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 48133 | 37179 | 29.5 | 50434 | 37262 | 35.3 | 6029 | 6129 | -1.6 | 7974 | 8556 | -6.8 |
| 45 | 湖北三峡泵业有限公司 | 10573 | 8987 | 17.6 | 15302 | 12170 | 25.7 | 133 | 214 | -37.9 | 307 | 477 | -35.6 |
| 46 | 重庆水泵厂有限公司 | 42175 | 48063 | -12.3 | 44066 | 47282 | -6.8 | 1019 | 5815 | -82.5 | 4047 | 8845 | -54.2 |
| 47 | 成都西南水泵厂 | 13868 | 12876 | 7.7 | 13820 | 12909 | 7.1 | 1065 | 1220 | -12.7 | 1863 | 1895 | -1.7 |
| (注):在利润总额与利税总额与同期比一栏中,(+)为亏损 增加,(-)为亏损减少。 | 制表:朱文兰 | 2011年1月31日 | |||||||||||
更多>同类泵业资讯
