2016年1至3季度泵行业重点骨干企业利税总额完成与情况
核心提示:2016年1至3季度泵行业重点骨干企业利税总额完成与情况
2016年1至3季度重点骨干企业利税总额完成情况表(单位:万元)
| 序号 | 企业名称 | 利税总额 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 268998 | 281689 | -4.5 | |
| 1 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | -17179 | -8891 | (+)93.2 |
| 2 | 大耐泵业有限公司 | 1045 | 3738 | -72.0 |
| 3 | 大连深蓝泵业有限公司 | 5472 | 4588 | 19.3 |
| 4 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 1116 | 846 | 31.9 |
| 5 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 1116 | 846 | 31.9 |
| 6 | 海城三鱼泵业有限公司 | 2310 | 3994 | -42.2 |
| 7 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 635 | 615 | 3.3 |
| 8 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | -2246 | 790 | -- |
| 9 | 本溪水泵有限责任公司 | 703 | 717 | -2.0 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 1505 | 1965 | -23.4 |
| 11 | 天津泵业机械集团有限公司 | 3691 | 3271 | 12.8 |
| 12 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 1421 | 1623 | -12.4 |
| 13 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | -544 | -339 | (+)60.5 |
| 14 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 4072 | 3745 | 8.7 |
| 15 | 西安泵阀总厂有限公司 | 527 | 1787 | -70.5 |
| 16 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 858 | 839 | 2.3 |
| 17 | 陕西扶龙机电制造有限公司 | 178 | 143 | 24.5 |
| 18 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 20329 | 18973 | 7.1 |
| 19 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 11704 | 15784 | -25.8 |
| 20 | 中国电建集团能源装备有限公司 | 6313 | 5905 | 6.9 |
| 21 | 上海连成(集团)有限公司 | 17471 | 17409 | 0.4 |
| 22 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 11404 | 10027 | 13.7 |
| 23 | 上海凯士比泵有限公司 | 1463 | 1846 | -20.7 |
| 24 | 上海上泵(集团)有限公司 | -- | -- | -- |
| 25 | 上海水泵制造有限公司 | 889 | 1586 | -43.9 |
| 26 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 3201 | 4019 | -20.4 |
| 27 | 丰球集团有限公司 | 9769 | 10227 | -4.5 |
| 28 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 4476 | 3991 | 12.2 |
| 29 | 浙江利欧股份有限公司 | 23180 | 19502 | 18.9 |
| 30 | 南方中金环境股份有限公司 | 27761 | 21995 | 26.2 |
| 31 | 新界泵业集团有限公司 | 14269 | 17845 | -20.0 |
| 32 | 君禾泵业股份有限公司 | 4475 | 1770 | 152.8 |
| 33 | 浙江华泵科技有限公司 | 1055 | 1999 | -47.2 |
| 34 | 山东硕博泵业有公司 | 1777 | 1514 | 17.4 |
| 35 | 山东双轮股份有限公司 | 1595 | 1779 | -10.3 |
| 36 | 山东华成集团有限公司 | 2039 | 2130 | -4.3 |
| 37 | 山东同泰集团股份有限公司 | 1201 | 1183 | 1.5 |
| 38 | 山东长志泵业有限公司 | 8744 | 8923 | -2.0 |
| 39 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 617 | 609 | 1.3 |
| 40 | 淄博真空设备厂有限公司 | 118 | -123 | -- |
| 41 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 4087 | 4794 | -14.7 |
| 42 | 蓝深集团股份有限公司 | 3175 | 2747 | 15.6 |
| 43 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 2801 | 4032 | -30.5 |
| 44 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 11429 | 5627 | 103.1 |
| 45 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 4212 | 3602 | 16.9 |
| 46 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 6474 | 16419 | -60.6 |
| 47 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 821 | 862 | -4.8 |
| 48 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 425 | 1309 | -67.5 |
| 49 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | -470 | -4975 | (-)90.6 |
| 50 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 1822 | 1224 | 48.9 |
| 51 | 湖南耐普泵业有限公司 | 564 | 812 | -30.5 |
| 52 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 7679 | 7809 | -1.7 |
| 53 | 湖北三峡泵业有限公司 | 366 | 395 | -7.3 |
| 54 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 1429 | 1446 | -1.2 |
| 55 | 湖北天门泵业有限侯公司 | 472 | 1046 | -54.9 |
| 56 | 郑州电力机械厂 | 431 | 5718 | -92.5 |
| 57 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 4311 | 4805 | -10.3 |
| 58 | 广州广一泵业有限公司 | 1130 | 1203 | -6.1 |
| 59 | 广州白云泵业集团有限公司 | 7161 | 6138 | 16.7 |
| 60 | 广东凌霄泵业有限公司 | 17931 | 15006 | 19.5 |
| 61 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 3727 | 3026 | 23.2 |
| 62 | 新达泵阀股份有限公司 | 1635 | 1575 | 3.8 |
| 63 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 2859 | 2638 | 8.4 |
| 64 | 昆明嘉和科技开发有限公司 | 5022 | 4950 | 1.5 |
| 65 | 重庆西泉泵业股份有限公司 | 975 | 311 | 213.5 |
(注):在利润总额与利税总额与同期比一栏中,(+)为亏损 增加,(-)为亏损减少。
2016年1至3季度重点骨干企业利税总额排序表(单位:万元)
| 序号 | 企业名称 | 利税总额 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 268998 | 281689 | -4.5 | |
| 1 | 南方中金环境股份有限公司 | 27761 | 21995 | 26.2 |
| 2 | 浙江利欧股份有限公司 | 23180 | 19502 | 18.9 |
| 3 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 20329 | 18973 | 7.1 |
| 4 | 广东凌霄泵业有限公司 | 17931 | 15006 | 19.5 |
| 5 | 上海连成(集团)有限公司 | 17471 | 17409 | 0.4 |
| 6 | 新界泵业集团有限公司 | 14269 | 17845 | -20.0 |
| 7 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 11704 | 15784 | -25.8 |
| 8 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 11429 | 5627 | 103.1 |
| 9 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 11404 | 10027 | 13.7 |
| 10 | 丰球集团有限公司 | 9769 | 10227 | -4.5 |
| 11 | 山东长志泵业有限公司 | 8744 | 8923 | -2.0 |
| 12 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 7679 | 7809 | -1.7 |
| 13 | 广州白云泵业集团有限公司 | 7161 | 6138 | 16.7 |
| 14 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 6474 | 16419 | -60.6 |
| 15 | 中国电建集团能源装备有限公司 | 6313 | 5905 | 6.9 |
| 16 | 大连深蓝泵业有限公司 | 5472 | 4588 | 19.3 |
| 17 | 昆明嘉和科技开发有限公司 | 5022 | 4950 | 1.5 |
| 18 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 4476 | 3991 | 12.2 |
| 19 | 君禾泵业股份有限公司 | 4475 | 1770 | 152.8 |
| 20 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 4311 | 4805 | -10.3 |
| 21 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 4212 | 3602 | 16.9 |
| 22 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 4087 | 4794 | -14.7 |
| 23 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 4072 | 3745 | 8.7 |
| 24 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 3727 | 3026 | 23.2 |
| 25 | 天津泵业机械集团有限公司 | 3691 | 3271 | 12.8 |
| 26 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 3201 | 4019 | -20.4 |
| 27 | 蓝深集团股份有限公司 | 3175 | 2747 | 15.6 |
| 28 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 2859 | 2638 | 8.4 |
| 29 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 2801 | 4032 | -30.5 |
| 30 | 海城三鱼泵业有限公司 | 2310 | 3994 | -42.2 |
| 31 | 山东华成集团有限公司 | 2039 | 2130 | -4.3 |
| 32 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 1822 | 1224 | 48.9 |
| 33 | 山东硕博泵业有公司 | 1777 | 1514 | 17.4 |
| 34 | 新达泵阀股份有限公司 | 1635 | 1575 | 3.8 |
| 35 | 山东双轮股份有限公司 | 1595 | 1779 | -10.3 |
| 36 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 1505 | 1965 | -23.4 |
| 37 | 上海凯士比泵有限公司 | 1463 | 1846 | -20.7 |
| 38 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 1429 | 1446 | -1.2 |
| 39 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 1421 | 1623 | -12.4 |
| 40 | 山东同泰集团股份有限公司 | 1201 | 1183 | 1.5 |
| 41 | 广州广一泵业有限公司 | 1130 | 1203 | -6.1 |
| 42 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 1116 | 846 | 31.9 |
| 43 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 1116 | 846 | 31.9 |
| 44 | 浙江华泵科技有限公司 | 1055 | 1999 | -47.2 |
| 45 | 大耐泵业有限公司 | 1045 | 3738 | -72.0 |
| 46 | 重庆西泉泵业股份有限公司 | 975 | 311 | 213.5 |
| 47 | 上海水泵制造有限公司 | 889 | 1586 | -43.9 |
| 48 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 858 | 839 | 2.3 |
| 49 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 821 | 862 | -4.8 |
| 50 | 本溪水泵有限责任公司 | 703 | 717 | -2.0 |
| 51 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 635 | 615 | 3.3 |
| 52 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 617 | 609 | 1.3 |
| 53 | 湖南耐普泵业有限公司 | 564 | 812 | -30.5 |
| 54 | 西安泵阀总厂有限公司 | 527 | 1787 | -70.5 |
| 55 | 湖北天门泵业有限侯公司 | 472 | 1046 | -54.9 |
| 56 | 郑州电力机械厂 | 431 | 5718 | -92.5 |
| 57 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 425 | 1309 | -67.5 |
| 58 | 湖北三峡泵业有限公司 | 366 | 395 | -7.3 |
| 59 | 陕西扶龙机电制造有限公司 | 178 | 143 | 24.5 |
| 60 | 淄博真空设备厂有限公司 | 118 | -123 | -- |
| 61 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | -470 | -4975 | (-)90.6 |
| 62 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | -544 | -339 | (+)60.5 |
| 63 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | -2246 | 790 | -- |
| 64 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | -17179 | -8891 | (+)93.2 |
| 65 | 上海上泵(集团)有限公司 | -- | -- | -- |
(注):在利润总额与利税总额与同期比一栏中,(+)为亏损 增加,(-)为亏损减少。
更多>同类泵业资讯
