2016年1至3季度泵行业重点骨干企业工业总产值完成与排序情况
核心提示:2016年1至3季度泵行业重点骨干企业工业总产值完成与排序情况
2016年1至3季度重点骨干企业工业总产值完成情况表(单位:万元)
| 序号 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 2578361 | 2533166 | 1.8 | |
| 1 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 49192 | 13429 | 266.3 |
| 2 | 大耐泵业有限公司 | 37254 | 43158 | -13.7 |
| 3 | 大连深蓝泵业有限公司 | 41007 | 54940 | -25.4 |
| 4 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 5608 | 7037 | -20.3 |
| 5 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 6600 | 5900 | 11.9 |
| 6 | 海城三鱼泵业有限公司 | 25662 | 27548 | -6.8 |
| 7 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 29889 | 28984 | 3.1 |
| 8 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 12309 | 28829 | -57.3 |
| 9 | 本溪水泵有限责任公司 | 3757 | 5089 | -26.2 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 22751 | 29139 | -21.9 |
| 11 | 天津泵业机械集团有限公司 | 16236 | 13625 | 19.2 |
| 12 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 9058 | 11425 | -20.7 |
| 13 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | 829 | 1710 | -51.5 |
| 14 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 37205 | 39367 | -5.5 |
| 15 | 西安泵阀总厂有限公司 | 10456 | 12004 | -12.9 |
| 16 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 9773 | 9289 | 5.2 |
| 17 | 陕西扶龙机电制造有限公司 | 15626 | 11768 | 32.8 |
| 18 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 183903 | 180759 | 1.7 |
| 19 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 151249 | 161758 | -6.5 |
| 20 | 中国电建集团能源装备有限公司 | 93264 | 78606 | 18.6 |
| 21 | 上海连成(集团)有限公司 | 158671 | 158025 | 0.4 |
| 22 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 194238 | 48584 | 299.8 |
| 23 | 上海凯士比泵有限公司 | 79087 | 71609 | 10.4 |
| 24 | 上海上泵(集团)有限公司 | -- | -- | -- |
| 25 | 上海水泵制造有限公司 | 12025 | 16987 | -29.2 |
| 26 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 21577 | 21663 | -0.4 |
| 27 | 丰球集团有限公司 | 96608 | 87677 | 10.2 |
| 28 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 21106 | 23935 | -11.8 |
| 29 | 浙江利欧股份有限公司 | 98352 | 111745 | -12.0 |
| 30 | 南方中金环境股份有限公司 | 113996 | 110600 | 3.1 |
| 31 | 新界泵业集团有限公司 | 76625 | 74439 | 2.9 |
| 32 | 君禾泵业股份有限公司 | 42557 | 35220 | 20.8 |
| 33 | 浙江华泵科技有限公司 | 8957 | 17842 | -49.8 |
| 34 | 山东硕博泵业有公司 | 14117 | 18639 | -24.3 |
| 35 | 山东双轮股份有限公司 | 24012 | 38215 | -37.2 |
| 36 | 山东华成集团有限公司 | 41435 | 44048 | -5.9 |
| 37 | 山东同泰集团股份有限公司 | 9498 | 9358 | 1.5 |
| 38 | 山东长志泵业有限公司 | 57396 | 58229 | -1.4 |
| 39 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 8770 | 9882 | -11.3 |
| 40 | 淄博真空设备厂有限公司 | 3049 | 3239 | -5.9 |
| 41 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 20874 | 21008 | -0.6 |
| 42 | 蓝深集团股份有限公司 | 35884 | 35579 | 0.9 |
| 43 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 24750 | 33216 | -25.5 |
| 44 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 23265 | 25449 | -8.6 |
| 45 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 31501 | 27231 | 15.7 |
| 46 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 52715 | 88320 | -40.3 |
| 47 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 10644 | 13833 | -23.1 |
| 48 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 3677 | 5969 | -38.4 |
| 49 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 35112 | 34975 | 0.4 |
| 50 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 18505 | 14085 | 31.4 |
| 51 | 湖南耐普泵业有限公司 | 8614 | 8534 | 0.9 |
| 52 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 53283 | 50367 | 5.8 |
| 53 | 湖北三峡泵业有限公司 | 27579 | 26377 | 4.6 |
| 54 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 13000 | 12963 | 0.3 |
| 55 | 湖北天门泵业有限侯公司 | 5260 | 6562 | -19.8 |
| 56 | 郑州电力机械厂 | 97663 | 153040 | -36.2 |
| 57 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 45563 | 48193 | -5.5 |
| 58 | 广州广一泵业有限公司 | 12400 | 14000 | -11.4 |
| 59 | 广州白云泵业集团有限公司 | 58541 | 49803 | 17.5 |
| 60 | 广东凌霄泵业有限公司 | 60554 | 57323 | 5.6 |
| 61 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 26473 | 21890 | 20.9 |
| 62 | 新达泵阀股份有限公司 | 12535 | 11908 | 5.3 |
| 63 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 16204 | 15963 | 1.5 |
| 64 | 昆明嘉和科技开发有限公司 | 21216 | 18029 | 17.7 |
| 65 | 重庆西泉泵业股份有限公司 | 18845 | 14249 | 32.3 |
2016年1至3季度重点骨干企业工业总产值排序表(单位:万元)
| 序号 | 企业名称 | 工业总产值 | ||
| 本年本月止累计 | 去年同期 | 与同期比+-% | ||
| 合计 | 2578361 | 2533166 | 1.8 | |
| 1 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 194238 | 48584 | 299.8 |
| 2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 183903 | 180759 | 1.7 |
| 3 | 上海连成(集团)有限公司 | 158671 | 158025 | 0.4 |
| 4 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 151249 | 161758 | -6.5 |
| 5 | 南方中金环境股份有限公司 | 113996 | 110600 | 3.1 |
| 6 | 浙江利欧股份有限公司 | 98352 | 111745 | -12.0 |
| 7 | 郑州电力机械厂 | 97663 | 153040 | -36.2 |
| 8 | 丰球集团有限公司 | 96608 | 87677 | 10.2 |
| 9 | 中国电建集团能源装备有限公司 | 93264 | 78606 | 18.6 |
| 10 | 上海凯士比泵有限公司 | 79087 | 71609 | 10.4 |
| 11 | 新界泵业集团有限公司 | 76625 | 74439 | 2.9 |
| 12 | 广东凌霄泵业有限公司 | 60554 | 57323 | 5.6 |
| 13 | 广州白云泵业集团有限公司 | 58541 | 49803 | 17.5 |
| 14 | 山东长志泵业有限公司 | 57396 | 58229 | -1.4 |
| 15 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 53283 | 50367 | 5.8 |
| 16 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 52715 | 88320 | -40.3 |
| 17 | 沈鼓集团核电泵业有限公司 | 49192 | 13429 | 266.3 |
| 18 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 45563 | 48193 | -5.5 |
| 19 | 君禾泵业股份有限公司 | 42557 | 35220 | 20.8 |
| 20 | 山东华成集团有限公司 | 41435 | 44048 | -5.9 |
| 21 | 大连深蓝泵业有限公司 | 41007 | 54940 | -25.4 |
| 22 | 大耐泵业有限公司 | 37254 | 43158 | -13.7 |
| 23 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 37205 | 39367 | -5.5 |
| 24 | 蓝深集团股份有限公司 | 35884 | 35579 | 0.9 |
| 25 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 35112 | 34975 | 0.4 |
| 26 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 31501 | 27231 | 15.7 |
| 27 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 29889 | 28984 | 3.1 |
| 28 | 湖北三峡泵业有限公司 | 27579 | 26377 | 4.6 |
| 29 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 26473 | 21890 | 20.9 |
| 30 | 海城三鱼泵业有限公司 | 25662 | 27548 | -6.8 |
| 31 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 24750 | 33216 | -25.5 |
| 32 | 山东双轮股份有限公司 | 24012 | 38215 | -37.2 |
| 33 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 23265 | 25449 | -8.6 |
| 34 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 22751 | 29139 | -21.9 |
| 35 | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 21577 | 21663 | -0.4 |
| 36 | 昆明嘉和科技开发有限公司 | 21216 | 18029 | 17.7 |
| 37 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 21106 | 23935 | -11.8 |
| 38 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 20874 | 21008 | -0.6 |
| 39 | 重庆西泉泵业股份有限公司 | 18845 | 14249 | 32.3 |
| 40 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 18505 | 14085 | 31.4 |
| 41 | 天津泵业机械集团有限公司 | 16236 | 13625 | 19.2 |
| 42 | 四川自贡工业泵有限责任公司 | 16204 | 15963 | 1.5 |
| 43 | 陕西扶龙机电制造有限公司 | 15626 | 11768 | 32.8 |
| 44 | 山东硕博泵业有公司 | 14117 | 18639 | -24.3 |
| 45 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 13000 | 12963 | 0.3 |
| 46 | 新达泵阀股份有限公司 | 12535 | 11908 | 5.3 |
| 47 | 广州广一泵业有限公司 | 12400 | 14000 | -11.4 |
| 48 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 12309 | 28829 | -57.3 |
| 49 | 上海水泵制造有限公司 | 12025 | 16987 | -29.2 |
| 50 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 10644 | 13833 | -23.1 |
| 51 | 西安泵阀总厂有限公司 | 10456 | 12004 | -12.9 |
| 52 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 9773 | 9289 | 5.2 |
| 53 | 山东同泰集团股份有限公司 | 9498 | 9358 | 1.5 |
| 54 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 9058 | 11425 | -20.7 |
| 55 | 浙江华泵科技有限公司 | 8957 | 17842 | -49.8 |
| 56 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 8770 | 9882 | -11.3 |
| 57 | 湖南耐普泵业有限公司 | 8614 | 8534 | 0.9 |
| 58 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 6600 | 5900 | 11.9 |
| 59 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 5608 | 7037 | -20.3 |
| 60 | 湖北天门泵业有限侯公司 | 5260 | 6562 | -19.8 |
| 61 | 本溪水泵有限责任公司 | 3757 | 5089 | -26.2 |
| 62 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | 3677 | 5969 | -38.4 |
| 63 | 淄博真空设备厂有限公司 | 3049 | 3239 | -5.9 |
| 64 | 阳泉水泵厂有限责任公司 | 829 | 1710 | -51.5 |
| 65 | 上海上泵(集团)有限公司 | -- | -- | -- |
更多>同类泵业资讯
