2016年1至3季度泵行业重点骨干企业主营业务收入情况

   2016-11-20 0
核心提示:2016年1至3季度泵行业重点骨干企业主营业务收入情况

2016年1至3季度重点骨干企业主营业务收入完成情况表(单位:万元)

序号 企业名称 主营业务收入
本年本月止累计 去年同期 与同期比+-%
合计 2456091 2416207 1.7
1 沈鼓集团核电泵业有限公司 43488 12975 235.2
2 大耐泵业有限公司 34482 44362 -22.3
3 大连深蓝泵业有限公司 36165 47159 -23.3
4 辽宁恒星泵业有限公司 5780 5351 8.0
5 沈阳工业泵制造有限公司 5780 5351 8.0
6 海城三鱼泵业有限公司 22604 24063 -6.1
7 沈阳启源工业泵制造有限公司 23436 21700 8.0
8 中国有色(沈阳)泵业有限公司 10385 22801 -54.5
9 本溪水泵有限责任公司 4485 4203 6.7
10 石家庄强大泵业集团有限责任公司 24956 28216 -11.6
11 天津泵业机械集团有限公司 13519 14844 -8.9
12 河北恒盛泵业股份有限公司 9740 11930 -18.4
13 阳泉水泵厂有限责任公司 1227 1943 -36.9
14 石家庄工业泵厂有限公司 38017 41501 -8.4
15 西安泵阀总厂有限公司 9255 14256 -35.1
16 宝鸡航天动力泵业有限公司 9590 9299 3.1
17 陕西扶龙机电制造有限公司 1611 1871 -13.9
18 上海东方泵业(集团)有限公司 173541 168934 2.7
19 上海凯泉泵业(集团)有限公司 190013 182158 4.3
20 中国电建集团能源装备有限公司 93382 79888 16.9
21 上海连成(集团)有限公司 153027 152399 0.4
22 上海熊猫机械(集团)有限公司 183246 77533 136.3
23 上海凯士比泵有限公司 67276 69945 -3.8
24 上海上泵(集团)有限公司 -- -- --
25 上海水泵制造有限公司 10108 14205 -28.8
26 上海阿波罗机械制造有限公司 21577 21663 -0.4
27 丰球集团有限公司 96526 87657 10.1
28 嘉利特荏原泵业有限公司 24587 21619 13.7
29 浙江利欧股份有限公司 92814 98095 -5.4
30 南方中金环境股份有限公司 114410 110040 4.0
31 新界泵业集团有限公司 73116 68642 6.5
32 君禾泵业股份有限公司 37024 30957 19.6
33 浙江华泵科技有限公司 8469 17432 -51.4
34 山东硕博泵业有公司 12747 16149 -21.1
35 山东双轮股份有限公司 21127 23825 -11.3
36 山东华成集团有限公司 30170 32405 -6.9
37 山东同泰集团股份有限公司 9141 9031 1.2
38 山东长志泵业有限公司 56932 57385 -0.8
39 烟台恒邦泵业有限公司 7555 8660 -12.8
40 淄博真空设备厂有限公司 2505 2666 -6.0
41 济宁安泰矿山设备制造有限公司 24673 23880 3.3
42 蓝深集团股份有限公司 15796 14817 6.6
43 江苏亚太泵阀有限公司 21611 29352 -26.4
44 江苏振华泵业制造有限公司 22893 16767 36.5
45 江苏海狮泵业制造有限公司 20259 26157 -22.5
46 安徽三联泵业股份有限公司 52015 85005 -38.8
47 安徽莱恩电泵有限公司 8049 9055 -11.1
48 合肥华升泵阀有限责任公司 3065 3768 -18.7
49 湖南湘电长沙水泵有限公司 41246 34075 21.0
50 长沙佳能通用泵业有限公司 19181 15438 24.2
51 湖南耐普泵业有限公司 8063 7630 5.7
52 襄樊五二五泵业有限公司 39071 43696 -10.6
53 湖北三峡泵业有限公司 25372 24203 4.8
54 湖北同方高科泵业有限公司 11007 10225 7.6
55 湖北天门泵业有限侯公司 4882 5502 -11.3
56 郑州电力机械厂 93914 145071 -35.3
57 广东肯富来泵业股份有限公司 45136 47435 -4.8
58 广州广一泵业有限公司 11979 12647 -5.3
59 广州白云泵业集团有限公司 53707 46114 16.5
60 广东凌霄泵业有限公司 59480 56051 6.1
61 重庆水泵厂有限责任公司 23821 20647 15.4
62 新达泵阀股份有限公司 14881 14718 1.1
63 四川自贡工业泵有限责任公司 26752 25698 4.1
64 昆明嘉和科技开发有限公司 17684 17677 0.0
65 重庆西泉泵业股份有限公司 17741 17466 1.6

2016年1至3季度重点骨干企业主营业务收入排序表(单位:万元)

序号 企业名称 主营业务收入
本年本月止累计 去年同期 与同期比+-%
合计 2456091 2416207 1.7
1 上海凯泉泵业(集团)有限公司 190013 182158 4.3
2 上海熊猫机械(集团)有限公司 183246 77533 136.3
3 上海东方泵业(集团)有限公司 173541 168934 2.7
4 上海连成(集团)有限公司 153027 152399 0.4
5 南方中金环境股份有限公司 114410 110040 4.0
6 丰球集团有限公司 96526 87657 10.1
7 郑州电力机械厂 93914 145071 -35.3
8 中国电建集团能源装备有限公司 93382 79888 16.9
9 浙江利欧股份有限公司 92814 98095 -5.4
10 新界泵业集团有限公司 73116 68642 6.5
11 上海凯士比泵有限公司 67276 69945 -3.8
12 广东凌霄泵业有限公司 59480 56051 6.1
13 山东长志泵业有限公司 56932 57385 -0.8
14 广州白云泵业集团有限公司 53707 46114 16.5
15 安徽三联泵业股份有限公司 52015 85005 -38.8
16 广东肯富来泵业股份有限公司 45136 47435 -4.8
17 沈鼓集团核电泵业有限公司 43488 12975 235.2
18 湖南湘电长沙水泵有限公司 41246 34075 21.0
19 襄樊五二五泵业有限公司 39071 43696 -10.6
20 石家庄工业泵厂有限公司 38017 41501 -8.4
21 君禾泵业股份有限公司 37024 30957 19.6
22 大连深蓝泵业有限公司 36165 47159 -23.3
23 大耐泵业有限公司 34482 44362 -22.3
24 山东华成集团有限公司 30170 32405 -6.9
25 四川自贡工业泵有限责任公司 26752 25698 4.1
26 湖北三峡泵业有限公司 25372 24203 4.8
27 石家庄强大泵业集团有限责任公司 24956 28216 -11.6
28 济宁安泰矿山设备制造有限公司 24673 23880 3.3
29 嘉利特荏原泵业有限公司 24587 21619 13.7
30 重庆水泵厂有限责任公司 23821 20647 15.4
31 沈阳启源工业泵制造有限公司 23436 21700 8.0
32 江苏振华泵业制造有限公司 22893 16767 36.5
33 海城三鱼泵业有限公司 22604 24063 -6.1
34 江苏亚太泵阀有限公司 21611 29352 -26.4
35 上海阿波罗机械制造有限公司 21577 21663 -0.4
36 山东双轮股份有限公司 21127 23825 -11.3
37 江苏海狮泵业制造有限公司 20259 26157 -22.5
38 长沙佳能通用泵业有限公司 19181 15438 24.2
39 重庆西泉泵业股份有限公司 17741 17466 1.6
40 昆明嘉和科技开发有限公司 17684 17677 0.0
41 蓝深集团股份有限公司 15796 14817 6.6
42 新达泵阀股份有限公司 14881 14718 1.1
43 天津泵业机械集团有限公司 13519 14844 -8.9
44 山东硕博泵业有公司 12747 16149 -21.1
45 广州广一泵业有限公司 11979 12647 -5.3
46 湖北同方高科泵业有限公司 11007 10225 7.6
47 中国有色(沈阳)泵业有限公司 10385 22801 -54.5
48 上海水泵制造有限公司 10108 14205 -28.8
49 河北恒盛泵业股份有限公司 9740 11930 -18.4
50 宝鸡航天动力泵业有限公司 9590 9299 3.1
51 西安泵阀总厂有限公司 9255 14256 -35.1
52 山东同泰集团股份有限公司 9141 9031 1.2
53 浙江华泵科技有限公司 8469 17432 -51.4
54 湖南耐普泵业有限公司 8063 7630 5.7
55 安徽莱恩电泵有限公司 8049 9055 -11.1
56 烟台恒邦泵业有限公司 7555 8660 -12.8
57 辽宁恒星泵业有限公司 5780 5351 8.0
58 沈阳工业泵制造有限公司 5780 5351 8.0
59 湖北天门泵业有限侯公司 4882 5502 -11.3
60 本溪水泵有限责任公司 4485 4203 6.7
61 合肥华升泵阀有限责任公司 3065 3768 -18.7
62 淄博真空设备厂有限公司 2505 2666 -6.0
63 陕西扶龙机电制造有限公司 1611 1871 -13.9
64 阳泉水泵厂有限责任公司 1227 1943 -36.9
65 上海上泵(集团)有限公司 -- -- --
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报