中通协泵行业重点骨干企业2011年1至1季度主要指标报表
核心提示:中通协泵行业重点骨干企业2011年1至1季度主要指标报表
| 中通协泵行业重点骨干企业2011年1至1季度主要指标报表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 企业名称 | 产品销售收入 | 工业总产值 | 利润总额 | 利税总额 | |||||||||
| 序号 | 本年本月止累计 | 去年同期 | 同比±% | 本年本月止累计 | 去年同期 | 同比±% | 本年本月止累计 | 去年同期 | 同比±% | 本年本月止累计 | 去年同期 | 同比±% | |
| 合 计 | 437927 | 385123 | 13.7 | 495311 | 454584 | 9.0 | 31761 | 25044 | 26.8 | 53693 | 46528 | 15.4 | |
| 1 | 沈阳水泵核电泵业有限公司 | 3018 | 11784 | -74.4 | 10172 | 8196 | 24.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 4986 | 4704 | 6.0 | 5155 | 5453 | -5.5 | -24 | 590 | - | 84 | 594 | -85.9 |
| 3 | 大耐泵业有限公司 | 12576 | 8958 | 40.4 | 12127 | 7365 | 64.7 | 1261 | 705 | 78.9 | 2080 | 1405 | 48.0 |
| 4 | 大连深蓝泵业有限公司 | 4544 | 4401 | 3.2 | 4256 | 4208 | 1.1 | -195 | -228 | (-)14.5 | -161 | -64 | (+)151.6 |
| 5 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 2202 | 2036 | 8.2 | 3221 | 2044 | 57.6 | 207 | 210 | -1.4 | 274 | 230 | 19.1 |
| 6 | 本溪水泵有限责任公司 | 1206 | 687 | 75.5 | 1601 | 1267 | 26.4 | -112 | -8 | (+)1300 | -31 | 13 | - |
| 7 | 天津泵业机械集团有限公司 | 4822 | 5258 | -8.3 | 4597 | 4474 | 2.7 | 881 | 271 | 225.1 | 1241 | 629 | 97.3 |
| 8 | 唐山市水泵厂 | 1263 | 1203 | 5.0 | 1280 | 1434 | -10.7 | -10 | -67 | (-)85.1 | 28 | -44 | - |
| 9 | 河北恒盛泵业股份有限公司 | 2624 | 2327 | 12.8 | 2440 | 2164 | 12.8 | 150 | 155 | -3.2 | 363 | 354 | 2.5 |
| 10 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 5737 | 5639 | 1.7 | 8003 | 5553 | 44.1 | 28 | 13 | 115.4 | 329 | 250 | 31.6 |
| 11 | 西安泵阀总厂有限公司 | 3167 | 3467 | -8.7 | 5283 | 3863 | 36.8 | 79 | 137 | -42.3 | 207 | 360 | -42.5 |
| 12 | 山东博泵科技股份有限公司 | 4868 | 4507 | 8.0 | 4863 | 4626 | 5.1 | 149 | 141 | 5.7 | 352 | 349 | 0.9 |
| 13 | 无锡市锡泵制造有限公司 | 2843 | 4068 | -30.1 | 2246 | 4068 | -44.8 | 88 | 274 | -67.9 | 280 | 385 | -27.3 |
| 14 | 丰球集团有限公司 | 25568 | 21767 | 17.5 | 25646 | 20645 | 24.2 | 2632 | 2301 | 14.4 | 3172 | 2730 | 16.2 |
| 15 | 山东双轮股份有限公司 | 7291 | 6900 | 5.7 | 9260 | 7197 | 28.7 | 447 | 258 | 73.3 | 666 | 394 | 69.0 |
| 16 | 山东华成集团有限公司 | 11437 | 9380 | 21.9 | 17733 | 12892 | 37.6 | 69 | 26 | 165.4 | 282 | 256 | 10.2 |
| 17 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 6809 | 7076 | -3.8 | 6395 | 5828 | 9.7 | 533 | 547 | -2.6 | 918 | 913 | 0.5 |
| 18 | 山东同泰集团股份有限公司 | 3729 | 3450 | 8.1 | 3950 | 3890 | 1.5 | 81 | 78 | 3.8 | 187 | 176 | 6.3 |
| 19 | 山东长志泵业有限公司 | 13657 | 7235 | 88.8 | 15057 | 8652 | 74.0 | 1167 | 814 | 43.4 | 2253 | 1405 | 60.4 |
| 20 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 2596 | 1817 | 42.9 | 5093 | 3157 | 61.3 | 194 | 162 | 19.8 | 431 | 345 | 24.9 |
| 21 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 25500 | 11660 | 118.7 | 26020 | 11898 | 118.7 | 3128 | 1398 | 123.7 | 4242 | 1907 | 122.4 |
| 22 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 7716 | 7637 | 1.0 | 7989 | 8090 | -1.2 | 452 | 461 | -2.0 | 877 | 853 | 2.8 |
| 23 | 江苏海狮泵业有限公司 | 5301 | 4770 | 11.1 | 5991 | 5240 | 14.3 | 747 | 675 | 10.7 | 1030 | 865 | 19.1 |
| 24 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 15268 | 9483 | 61.0 | 16005 | 10333 | 54.9 | 1606 | 857 | 87.4 | 1933 | 978 | 97.6 |
| 25 | 上海凯士比泵有限公司 | 14515 | 12719 | 14.1 | 11755 | 15030 | -21.8 | 355 | 68 | 422.1 | 3831 | 3332 | 15.0 |
| 26 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 39122 | 36605 | 6.9 | 44208 | 41292 | 7.1 | 2011 | 1805 | 11.4 | 4173 | 3538 | 17.9 |
| 27 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 34408 | 29176 | 17.9 | 34196 | 30398 | 12.5 | 1496 | 589 | 154.0 | 1678 | 1287 | 30.4 |
| 28 | 上海电力修造总厂有限公司 | 21117 | 21376 | -1.2 | 27209 | 34812 | -21.8 | 302 | 235 | 28.5 | 1678 | 1287 | 30.4 |
| 29 | 上海连成(集团)有限公司 | 30630 | 30521 | 0.4 | 32567 | 32427 | 0.4 | 2279 | 2215 | 2.9 | 3437 | 3440 | -0.1 |
| 30 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 3662 | 3468 | 5.6 | 4069 | 3855 | 5.6 | 164 | 135 | 21.5 | 286 | 261 | 9.6 |
| 31 | 上海上泵(集团)有限公司 | 12367 | 11379 | 8.7 | 29000 | 29000 | 0.0 | 937 | 1290 | -27.4 | 1108 | 1526 | -27.4 |
| 32 | 上海华联泵业有限公司 | 1920 | 1825 | 5.2 | 2423 | 2500 | -3.1 | 163 | 145 | 12.4 | 287 | 257 | 11.7 |
| 33 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 12664 | 10301 | 22.9 | 15197 | 14071 | 8.0 | 6158 | 5131 | 20.0 | 7356 | 6135 | 19.9 |
| 34 | 上海第一水泵厂有限公司 | 897 | 970 | -7.5 | 1461 | 913 | 60.0 | - | - | - | 31 | 18 | 72.2 |
| 35 | 上海水泵制造有限公司 | 2196 | 3707 | -40.8 | 2756 | 9972 | -72.4 | 8 | 375 | -97.9 | 63 | 497 | -87.3 |
| 36 | 浙江山河实业有限公司 | 6475 | 4074 | 58.9 | 6492 | 4400 | 47.5 | 590 | 245 | 140.8 | 590 | 245 | 140.8 |
| 37 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 5908 | 5826 | 1.4 | 6695 | 5380 | 24.4 | 765 | 588 | 30.1 | 1203 | 1259 | -4.4 |
| 38 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 14559 | 14983 | -2.8 | 13586 | 19302 | -29.6 | -880 | 23 | - | -166 | 1027 | - |
| 39 | 长沙天鹅工业泵股份有限公司 | 3695 | 2940 | 25.7 | 3956 | 3132 | 26.3 | 464 | 157 | 195.5 | 557 | 295 | 88.8 |
| 40 | 广州广一泵业有限公司 | 2977 | 2518 | 18.2 | 3225 | 2824 | 14.2 | 19 | 85 | -77.6 | 99 | 187 | -47.1 |
| 41 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | 14526 | 10683 | 36.0 | 16256 | 14817 | 9.7 | 948 | 668 | 41.9 | 2680 | 3493 | -23.3 |
| 42 | 武汉特种泵工业泵有限公司 | 4506 | 4370 | 3.1 | 4731 | 4617 | 2.5 | 195 | 186 | 4.8 | 243 | 232 | 4.7 |
| 43 | 广州白云泵业集团有限公司 | 10848 | 10254 | 5.8 | 1233 | 12146 | -89.8 | 610 | 374 | 63.1 | 1201 | 932 | 28.9 |
| 44 | 襄樊五二五泵业有限公司 | 10054 | 6396 | 57.2 | 10854 | 6325 | 71.6 | 1350 | 697 | 93.7 | 1791 | 1465 | 22.3 |
| 45 | 湖北三峡泵业有限公司 | 3344 | 2078 | 60.9 | 5896 | 2988 | 97.3 | 50 | 31 | 61.3 | 78 | 80 | -2.5 |
| 46 | 重庆水泵厂有限公司 | 5867 | 5840 | 0.5 | 10227 | 8901 | 14.9 | 16 | 31 | -48.4 | 74 | 76 | -2.6 |
| 47 | 成都西南水泵厂 | 2942 | 2900 | 1.4 | 2936 | 2945 | -0.3 | 203 | 201 | 1.0 | 378 | 376 | 0.5 |
| (注):在利润总额与利税总额与同期比一栏中,(+)为亏损 增加,(-)为亏损减少。 | 制表:朱文兰 | 2011年4月25日 | |||||||||||
更多>同类泵业资讯
