红钢水泵及配件招标公告

   2016-04-19 0
核心提示:红钢水泵及配件招标公告

招标编号:WF201604

招标编码:CBL_20160419_1049378729

开标时间:2016-04-19 11:30

所属行业:机械电子电器

标讯类别:国内招标

资金来源:其他

所属地区:云南省

综合竞价编号: 2000034671 综合竞价名称: 红钢水泵及配件招标:(WF201604)
综合竞价业主单位: 云南泛亚电子商务有限公司
综合竞价报名开始时间: 2016-04-19 11:30 综合竞价报名截止时间: 2016-05-05 14:30
综合竞价发布时间: 2016-04-19 综合竞价是否定向:
综合竞价开始时间: 2016-04-19 11:30 综合竞价截止时间: 2016-05-05 14:30
综合竞价开标地点 : 综合竞价开标时间: 2016-05-05 14:30
综合竞价地点:
简介:
甲方合同支付条款:货到交货地点并验收合格后,且卖方开具与买方确认的结算金额一致的增值税专用发票后,三个月内以6个月期限的商业承兑汇票进行支付。新进供应商应按昆钢公司规定交纳5万元诚信交易保证金。

编号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 附件 交货日期 备注
1: 9207040126 机械密封 300MS-58 920704 PC 4.000 2016-06-20 00:00
2: 9207040124 机械密封 250MS-65 920704 PC 4.000 2016-06-20 00:00
3: 9106000018 机械密封 (水泵型号为250S-65) 9106 4.000 2016-06-20 00:00
4: 3306002715 机械密封 KBS150-605AT 3306 PC 4.000 2016-06-20 00:00
5: 3306000704 机械密封 250S-65A 3306 PC 6.000 2016-06-20 00:00
6: 9106000029 机械密封(双面硬质合金)水泵型号:250S-24 9106 6.000 2016-06-20 00:00
7: 3306000699 梅花垫 IS200-150-400A 3306 PC 10.000 2016-06-20 00:00
8: 3306000711 机械密封 IS200-150-400A 3306 PC 12.000 2016-06-20 00:00
9: 3306001351 水泵总成 200S-95A 可修 3306 PC 1.000 2016-06-20 00:00
10: 9106000045 机械密封隶属 350S-75B 9106 PC 4.000 2016-06-20 00:00
11: 3306001250 填料环 350S-75B 3306 PC 2.000 2016-06-20 00:00
12: 3306000506 轴 350S-75B 3306 PC 2.000 2016-06-20 00:00
13: 9207040122 水泵总成 350S-75B 920704 1.000 2016-06-20 00:00
14: 3306002410 水泵总成 YPL80-50/32 电机Y160L-4 B5 15KW 3306 PC 1.000 2016-06-20 00:00
15: 3306001404 梅花胶垫 YPL80-50-32 3306 PC 40.000 2016-06-20 00:00
16: 3306000743 机械密封 200S-95 3306 PC 8.000 2016-06-20 00:00
17: 3306001356 水泵总成IS80-65-160 3306 PC 1.000 2016-06-20 00:00
18: 3306003255 机械密封 XS125-290 3306 2.000 2016-06-20 00:00
19: 3306004361 轴 XS125-290 3306 PC 1.000 2016-06-20 00:00
20: 3306004360 叶轮 XS125-290 3306 PC 1.000 2016-06-20 00:00
21: 3306004359 轴套 XS125-290 3306 PC 2.000 2016-06-20 00:00
22: 3306004358 密封环 XS125-290 3306 PC 2.000 2016-06-20 00:00
23: 3306004357 轴承 XS125-290 3306 2.000 2016-06-20 00:00
24: 3306004350 电联 XS125-290 3306 PC 1.000 2016-06-20 00:00
25: 3306004349 泵联 XS125-290 3306 PC 1.000 2016-06-20 00:00
26: 3306002622 注销螺栓(含胶圈) 350S-75B 3306 PC 72.000 2016-06-20 00:00
27: 3306001249 轴套 350S-75B 3306 PC 4.000 2016-06-20 00:00
28: 3306001255 挡水圈 350S-75B 3306 PC 4.000 2016-06-20 00:00
29: 9106000045 机械密封隶属 350S-75B 9106 PC 2.000 2016-06-20 00:00
30: 3306000332 密封环 350S-75B 3306 PC 4.000 2016-06-20 00:00
31: 3306001250 填料环 350S-75B 3306 PC 4.000 2016-06-20 00:00
32: 3306001251 填料套 350S-75B 3306 PC 4.000 2016-06-20 00:00
33: 3306000399 填料压盖 350S-75B 3306 PC 4.000 2016-06-20 00:00
34: 3306000506 轴 350S-75B 3306 PC 1.000 2016-06-20 00:00
35: 3306002347 水泵总成 SLS125-100A 3306 PC 2.000 2016-07-15 00:00
36: 3306002715 机械密封 KBS150-605AT 3306 PC 6.000 2016-06-20 00:00
37: 3306000704 机械密封 250S-65A 3306 PC 6.000 2016-06-20 00:00
38: 9106000029 机械密封(双面硬质合金)水泵型号:250S-24 9106 6.000 2016-06-20 00:00
39: 9207040106 轴 300MS-58 920704 PC 1.000 2016-06-20 00:00
40: 9207040117 双吸密封环 300MS-58 920704 PC 4.000 2016-06-20 00:00
41: 9207040116 电联 300MS-58 920704 PC 1.000 2016-06-20 00:00
42: 9207040115 泵联 300MS-58 920704 PC 1.000 2016-06-20 00:00
43: 9207040112 轴套螺母 300MS-58 920704 PC 2.000 2016-06-20 00:00
44: 3306001697 叶轮 SLS125-100A 3306 PC 3.000 2016-07-15 00:00
45: 4202000457 叶轮螺母 SLS125-100A 4202 PC 8.000 2016-07-15 00:00
46: 1003009292 机械密封 SLS125-100A 1003 PC 10.000 2016-07-15 00:00
47: 3306002449 机封压盖 NPS200-210 3306 PC 4.000 2016-07-15 00:00
48: 3306001755 轴套 NPS200-210 3306 PC 2.000 2016-07-15 00:00
49: 3306001754 密封环 NPS200-210 3306 PC 2.000 2016-07-15 00:00
50: 3306000679 机封轴套 42(材质:2Cr13) 主机:NPS150-210A 3306 PC 2.000 2016-07-15 00:00
51: 3306000978 机封端盖 IS200-150-250A 3306 PC 2.000 2016-06-20 00:00
52: 3306000976 密封环 IS200-150-250A 3306 PC 4.000 2016-06-20 00:00
53: 3306001416 梅花胶垫 IS200-150-250A 3306 PC 8.000 2016-06-20 00:00
54: 9106000018 机械密封 (水泵型号为250S-65) 9106 4.000 2016-06-20 00:00




3306 PC 8.000 2016-06-20 00:00
54: 9106000018 机械密封 (水泵型号为250S-65) 9106 4.000 2016-06-20 00:00

投标保证金支付开始时间: 投标保证金支付结束时间 :
投标保证金金额 : 0.00 元 投标保证金支付方式:
支付地址帐号信息 : 支付保证金: 不需要支付保证金!

联系人 : 文 凡
联系电话: 0871-68603207
联系地址: 云南昆钢物流园506
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报