贵州晴隆县西泌河水库工程泵站设备采购预告
核心提示:贵州晴隆县西泌河水库工程泵站设备采购预告
招标编码:CBL_20151027_1046425119
所属行业:机械电子电器
标讯类别:国内招标
资金来源:其他
所属地区:湖北
| 填报单位: | 机电物资部 | 填报日期: | 2015年10月27日 | |
| 项目名称 | 贵州晴隆县西泌河水库工程 | |||
| 资金来源 | 项目部自筹 | |||
| 采购项目 | 物资设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 长轴深井泵 | 扬程160.5米、设计流量0.139m3/s | 台(套) | 3 | |
| 长轴深井泵 | 扬程185.92米、设计流量0.25m3/s | 台(套) | 3 | |
| 卧式多级离心泵 | 扬程375.5米、设计流量0.125m3/s | 台(套) | 3 | |
| 卧式多级离心泵 | 扬程266.5米、设计流量0.103m3/s | 台(套) | 1 | |
| 电动机 | 350kW、10kV | 台(套) | 3 | |
| 电机冷却系统 | 台(套) | 3 | ||
| 电动机 | 650kW、10kV | 台(套) | 3 | |
| 电机冷却系统 | 台(套) | 3 | ||
| 电动机 | 710kW、10kV | 台(套) | 3 | |
| 电动机 | 450kW、10kV | 台(套) | 1 | |
| 电机冷却系统 | 台(套) | 4 | ||
| 水泵控制阀 | DN300 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 电动蝶阀 | DN300 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 伸缩节 | DN300 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 复合式空气阀 | DN50 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 蝶阀 | DN50 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 水泵控制阀 | DN400 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 电动蝶阀 | DN400 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 伸缩节 | DN400 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 复合式空气阀 | DN50 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 蝶阀 | DN50 PN2.5MPa | 个 | 3 | |
| 电动蝶阀 | DN300PN1.0MPa | 个 | 4 | |
| 液控偏心半球阀 | DN250PN6.4MPa | 个 | 3 | |
| 电动偏心半球阀 | DN250PN6.4MPa | 个 | 3 | |
| 液控偏心半球阀 | DN250PN4.0MPa | 个 | 1 | |
| 电动偏心半球阀 | DN250PN4.0MPa | 个 | 1 | |
| 伸缩节 | DN250PN6.4MPa | 个 | 3 | |
| 伸缩节 | DN250PN4.0MPa | 个 | 1 | |
| 复合式空气阀 | DN50PN6.4MPa | 个 | 4 | |
| 蝶阀 | DN50PN6.4MPa | 个 | 4 | |
| 电机自动化元件,单台配置包括: | 套 | 10 | ||
| 定子绕组温度 | 测温电阻(Pt100 ) | 个 | 2 | |
| 定子铁芯温度 | 测温电阻(Pt100 ) | 个 | 8 | |
| 轴瓦温度 | 测温电阻(Pt100 ) | 个 | 2 | |
| 空冷器进风口温度 | 测温电阻(Pt100 ) | 个 | 1 | |
| 空冷器出风口温度 | 测温电阻(Pt100 ) | 个 | 1 | |
| 空冷器进风口、出风口温度(信号温度计) | 测温电阻(Pt100 ) | 个 | 4 | |
| 冷却水总管温度 | 测温电阻(Pt100 ) | 个 | 2 | |
| 冷却水出口水流指示 | 热导式单向示流信号器 | 个 | 1 | |
| 冷却水总管进口水压力 | 压力表 | 个 | 1 | |
| 水泵自动化元件,单台配置包括: | 套 | 10 | ||
| 压力变送器 | 4~20mA模拟量 | 个 | 1 | |
| 压力表 | 个 | 1 | ||
| 压力变送器 | 4~20mA模拟量 | 个 | 1 | |
| 压力表 | 个 | 1 | ||
| 流量传感器 | 个 | 1 | ||
| 轴承测温电阻 | 测温电阻(Pt100 ) | 个 | 2 | |
| 交货批次 | 根据现场需求分批进场 | |||
| 交货时间 | 2015年11月1日 | 交货地点 | 贵州晴隆县 | |
| 采购方式 | 公开招标采购 | |||
| 采购单位 |
中国葛洲坝集团第二工程有限公司贵州省晴隆县西泌河水库工程施工项目部 |
|||
| 投标人资格要求 | 集采平台合格供应商 | |||
| 邀请对象 | ||||
| 时间安排 | 2015年12月1日前完成定标 | |||
| 采购联系人 | 项目负责人 | 严丹清 | 联系电话 | 15882036331 |
| 采购负责人 | 吴俊超 | 联系电话 | 18328532575 | |
| 联系信箱 | 490017979@qq.com | |||
更多>同类泵业资讯
