南方牌立式管道泵TD40-16/2

   2013-02-18 0

说明:
概述
TD型单级管道离心泵,配有标准电机和机械密封。此类产品的结构与相近类型产品相比,更不易受到泵送液体中杂质的影响。
产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维护。

应用
产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易爆易燃,且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固体颗粒和纤维的液体中使用。具体对液体要求及应用如下;而在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。
液体温度:-15℃~110℃
系统最高压力:常规型为PN12巴;特殊型为PN16巴。

TD产品在用于输送水时,其可以用于生活用水、工业用水、冷却系统用水和区域供热系统的冷、热用水。TD产品可以在以下位置使用:
·主循环泵
·混合环路中的泵
·锅炉混流泵
·燃气冷冻机泵
·部分流量过滤器泵
·定压系统用泵
·生活热水循环

TD产品用于工业方面。如在化工、制药、食品加工等行业。可以用于:
·原料的输送
·系统增压
·混合环路循环泵

安装条件
产品有不同的安装要求,具体的安装要求如下:
·系统管路具有支撑泵的能力,2.2kw以下(包括2.2kw)电机的泵可以直接悬置于管道中 ;系统管路不具有支撑泵的能力或泵电机功率大于2.2kw时,泵必须安装在支架或底板上。
·对于配套2.2kw以下(包括2.2kw)电机的泵可以安装在水平或垂直于管道的位置上;对于2.2kw以上电机的泵只能安装在垂直于管道的位置上。
·泵的安装,要保证泵在使用时系统管路的张力不应传递到泵体上。
·为了保证电机的正常运转,泵要安装在保证有足够冷却的环境条件下,且冷却空气的温度不能超过40℃。
·如果泵安装在户外,必须配置合适的外罩以防止电器元件进水或凝霜。
·为了方便对泵的检查和维修,在泵的上、下方必须留有足够的空间。泵电机小于5.5kw时最小留300mm;泵电机大于5.5kw(包括5.5kw)时最小留1000mm。
·为了防止噪音和振动,保证获得最佳运行效果,泵在安装时要采用减振底座。一般采用水泥底座,底座的重量应该是大于或等于1.5x泵重量。
·为满足客户的不同需要,产品分为带底板和不带底板两种。

TD型不锈钢管道泵具体型号参数如下



泵型号 Q[m3/h] H[m] n[r/min] 标准电机电压[V]
1x220V 3x380V
P2[kW] P2[kW]
TD32-18/2 8 18 2900 1.1 1.1
TD32-21/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD32-25/2 12.5 25 2900 2.2 2.2
TD32-32/2 12.5 32 2900 3
TD32-38/2 12.5 38 2900 4
TD32-50/2 12.5 50 2900 5.5
TD40-16/2 12.5 16 2900 1.1 1.1
TD40-20/2 12.5 20 2900 1.5 1.5
TD40-18/2 20 18 2900 2.2 2.2
TD40-25/2 20 25 2900 3
TD40-30/2 25 30 2900 4
TD40-36/2 25 36 2900 5.5
TD40-48/2 25 48 2900 7.5
TD50-32/2 12.5 32 2900 3
TD50-38/2 12.5 38 2900 4
TD50-48/2 12.5 48 2900 5.5
TD50-58/2 12.5 58 2900 7.5
TD50-80/2 12.5 80 2900 11
TD50-12/2 16 12 2900 1.1 1.1
TD50-15/2 20 15 2900 1.5 1.5
TD50-18/2 25 18 2900 2.2 2.2
TD50-24/2 25 24 2900 3
TD50-28/2 30 28 2900 4
TD50-35/2 30 35 2900 5.5
TD50-40/2 35 40 2900 7.5
TD50-50/2 40 50 2900 11
TD50-60/2 50 60 2900 15
TD50-70/2 50 70 2900 18.5
TD50-81/2 50 81 2900 22
TD65-36/2 25 36 2900 5.5
TD65-48/2 25 48 2900 7.5
TD65-15/2 30 15 2900 2.2 2.2
TD65-19/2 30 19 2900 3
TD65-22/2 40 22 2900 4
TD65-30/2 40 30 2900 5.5
TD65-34/2 50 34 2900 7.5
TD65-40/2 50 40 2900 11
TD65-50/2 50 50 2900 15
TD65-61/2 50 61 2900 18.5
TD65-67/2 50 67 2900 22
TD65-83/2 50 83 2900 30
TD80-13/2 50 13 2900 3
TD80-18/2 50 18 2900 4
TD80-22/2 50 22 2900 5.5
TD80-28/2 50 28 2900 7.5
TD80-40/2 50 40 2900 11
TD80-48/2 50 48 2900 15
TD80-30/2 80 30 2900 11
TD80-38/2 80 38 2900 15
TD80-47/2 80 47 2900 18.5
TD80-54/2 80 54 2900 22
TD80-67/2 80 67 2900 30
TD100-9/2 50 9 2900 2.2 2.2
TD100-15/2 60 15 2900 4
TD100-17/2 80 17 2900 5.5
TD100-22/2 80 22 2900 7.5
TD100-27/2 100 27 2900 11
TD100-33/2 100 33 2900 15
TD100-40/2 100 40 2900 18.5
TD100-48/2 100 48 2900 22
TD100-52/2 130 52 2900 30
TD125-11/4 120 11 1450 5.5
TD125-14/4 120 14 1450 7.5
TD125-18/4 160 18 1480 11
TD125-22/4 160 22 1480 15
TD125-28/4 160 28 1480 18.5
TD125-32/4 160 32 1480 22
TD125-40/4 160 40 1480 30
TD125-48/4 160 48 1480 37
TD150-12.5/4 200 12.5 1480 11
TD150-17/4 200 17 1480 15
TD150-21/4 200 21 1480 18.5
TD150-25/4 200 25 1480 22
TD150-33/4 200 33 1480 30
TD150-40/4 200 40 1480 37
TD150-50/4 200 50 1480 45
TD200-15/4 300 15 1480 18.5
TD200-18/4 300 18 1480 22
TD200-24/4 300 24 1480 30
TD200-30/4 300 30 1480 37
TD200-35/4 300 35 1480 45
TD200-44/4 300 44 1480 55
TD200-53/4 300 53 1480 75
TD200-12.5/4 400 12.5 1480 22
TD200-20/4 400 20 1480 30
TD200-23/4 400 23 1480 37
TD200-27/4 400 27 1480 45
TD200-32/4 400 32 1480 55
TD200-43/4 400 43 1480 75
TD200-50/4 400 50 1480 90
TD250-15/4 500 15 1480 30
TD250-18/4 500 18 1480 37
TD250-21/4 500 21 1480 45
TD250-27/4 500 27 1480 55
TD250-36/4 500 36 1480 75
TD250-44/4 500 44 1480 90
TD250-53/4 500 53 1480 110
TD250-12.5/4 630 12.5 1480 30
TD250-14/4 630 14 1480 37
TD250-17/4 630 17 1480 45
TD250-20/4 630 20 1480 55
TD250-26/4 630 26 1480 75
TD250-32/4 630 32 1480 90
TD250-40/4 630 40 1480 110
TD250-50/4 630 50 1480 132

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类泵业资讯
推荐图文
推荐泵业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报