| 潜水泵选型指南(Submersible pump Selection Guide) | ||||||
|
潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。 用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。 |
||||||
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 口径 | 级数 |
| 1 | 100QW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 4级 |
| 2 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | ||
| 3 | 100QW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | ||
| 4 | 100QW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | ||
| 5 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | ||
| 6 | 100QW100-40-22 | 100 | 40 | 22 | ||
| 7 | 150QW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | |
| 8 | 150QW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | ||
| 9 | 150QW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | ||
| 10 | 150QW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | ||
| 11 | 150QW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | ||
| 12 | 150QW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | ||
| 13 | 150QW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | ||
| 14 | 150QW160-45-37 | 160 | 45 | 37 | ||
| 15 | 200QW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | |
| 16 | 200QW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | ||
| 17 | 200QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | ||
| 18 | 200QW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | ||
| 19 | 200QW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | ||
| 20 | 200QW300-20-30 | 300 | 20 | 30 | ||
| 21 | 200QW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | ||
| 22 | 200QW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | ||
| 23 | 200QW380-28-45 | 380 | 28 | 45 | ||
| 24 | 200QW400-30-55 | 400 | 30 | 55 | ||
| 25 | 200QW350-40-75 | 350 | 40 | 75 | ||
| 26 | 200QW300-55-90 | 300 | 55 | 90 | ||
| 22KW以内的全部QW型污水泵均可做搅匀式,200以内口径包含出水弯头, | ||||||

